VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet indenfor VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Se andre krydslister af denne type:

Nedenstående ses en liste over personer, som har krydset deres arter af for krydslisten: VP Artsliste

# Navn Land #X Opdateret Seneste kryds
1 Pierre-André Crochet Frankrig 919 2023-06-01 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-30 Spanien
2 Chris Bell England 902 2023-08-20 Rødfodet Sule 2023-08-16 England
3 Ernie Davis Storbritannien 900 2023-04-03 Sangspurv 2022-03-10 Holland
4 Kris De Rouck Belgien 893 2023-06-03 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-31 Spanien
4 Richard Stephenson England 893 2023-05-08 Gråhovedet Vibe 2023-05-07 England
6 Stewart Hinley England 891 2023-06-24 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-24 Spanien
7 Graeme Joynt England 888 2023-06-24 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-24 Spanien
7 Tom Francis Storbritannien 888 2023-05-02 Gråhovedet Vibe 2023-05-01 England
9 Gordon Beck England 884 2023-06-02 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-01 Spanien
10 Bob Swann Skotland 882 2023-09-11 Spidshalet Ryle 2023-09-11 Skotland
11 Thomas Lang Tyskland 878 2023-04-02 Amerikansk Spætmejse 2022-11-04 Tyskland
12 Markku Santamaa Finland 877 2023-05-22 Afrikansk Sølvnæb 2023-05-07 Algeriet
13 Vincent Legrand Belgien 872 2023-06-22 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-27 Spanien
14 Dan Pointon England 868 2023-09-26 Parulasanger 2023-09-26 England
15 Guy Mirgain Luxembourg 864 2023-04-21 Bobwhite 2023-04-11 Italien
16 Richard Bonser England 862 2023-08-21 Gråhovedet Vibe 2023-05-01 England
17 Chris Batty England 861 2023-09-26 Brunbrystet Sanger 2023-09-23 Wales
18 Christian Leth Danmark 858 2023-07-15 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-29 Spanien
18 Klaus Drissner Tyskland 858 2023-06-02 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-30 Spanien
18 David Monticelli Belgien 858 2022-10-07 Pallas' Græshoppesanger 2022-10-01 Belgien
21 Gary David Fennemore England 857 2023-09-06 Dominikanerenke 2023-09-06 Portugal
22 Phil Abbott England 851 2023-09-23 Canadasanger 2023-09-23 Wales
23 Bosse Carlsson Sverige 849 2023-01-19 Amerikansk Spætmejse 2022-11-09 Tyskland
23 Hannu Palojärvi Finland 849 2023-04-03 Gråhovedet Værling 2023-02-21 Spanien
25 Daniel Mauras Frankrig 847 2023-06-13 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-09 Spanien
26 Seppo Järvinen Finland 838 2023-05-10 Amarant 2023-05-07 Algeriet
27 Olof Strand Sverige 836 2023-09-26 Sortkronet Sanger 2023-09-26 Azorerne
28 Lee Gregory Storbritannien 835 2023-04-24 Gråastrild 2023-04-09 Spanien
28 Nigel Warren Storbritannien 835 2023-09-24 Canadasanger 2023-09-23 Wales
30 Josh Rhys Jones England 834 2023-09-20 Vandsanger 2023-09-13 England
31 Hugues DUFOURNY Belgien 833 2023-08-18 Sangspurv 2022-03-06 Belgien
32 Eric Didner Frankrig 832 2021-07-14 Dværgspove 2020-01-09 Holland
33 Jesper Segergren Sverige 830 2023-04-30 Gråastrild 2023-03-04 Spanien
34 Bill Bailey England 826 2023-07-16 Gråhovedet Vibe 2023-05-02 England
35 Kari Haataja Finland 818 2023-07-29 Aztekerterne 2023-06-15 Spanien
35 Peter Stronach Skotland 818 2021-07-14 Sortbrynet Albatros 2021-06-29 England
37 Richard Ek Sverige 816 2023-04-04 Mongolsk Ørkendompap 2020-10-27 Sverige
37 Per Forsberg Sverige 816 2023-05-27 Rødøret Bulbul 2023-05-21 Spanien
39 Ingvar Torsson Sverige 815 2023-04-07 Amerikansk Spætmejse 2022-11-09 Tyskland
39 Jouni Riihimäki Finland 815 2023-02-18 Gråhovedet Værling 2023-02-18 Spanien
41 Thierry Jansen Holland 813 2023-07-22 Amerikansk Dværgterne 2023-07-20 Irland
42 Dominic Mitchell Storbritannien 812 2022-07-15 Turkestantornskade 2022-07-13 Storbritannien
43 Seppo Antero Haavisto Sverige 806 2021-12-19 Østlig Gul Vipstjert 2019-11-06 Sverige
44 Jocelyn Gould England 802 2023-05-11 Sibirisk Fløjlsand 2023-05-10 Skotland
44 Andy Clifton England 802 2021-07-14 Brunkindet Sanger 2013-10-24 Skotland
44 Rami Mizrachi Israel 802 2023-04-02 Gråhovedet Værling 2023-02-25 Israel
44 Colin Gould England 802 2023-05-11 Sibirisk Fløjlsand 2023-05-10 Skotland
48 Tommy Frandsen Danmark 801 2023-04-05 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-04-05 Spanien
49 Pawel Kolodziejczyk Polen 793 2023-08-10 Spidshalet Ryle 2023-08-07 Polen
49 René-Marie Lafontaine Belgien 793 2022-04-08 Kaspisk Mejse 2022-02-27 Aserbajdsjan
51 Lee GR Evans England 788 2021-07-14 Toppet Lappedykker 2011-06-16 England
52 Matthew Deans Storbritannien 787 2023-08-23 Rødfodet Sule 2023-08-20 England
52 Peter John Taylor England 787 2021-07-14 Europæisk Løbehøne 2018-05-14 Marokko
54 Erik Rask Sverige 786 2023-01-18 Orangekindet Astrild 2023-01-16 Spanien
55 Ferran López Sanz Spanien 783 2023-06-19 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-17 Spanien
56 Lars Højmark Mortensen Danmark 782 2023-05-30 Orangekindet Astrild 2023-05-30 Spanien
57 Stephen Vaughan Ashby England 781 2022-03-16 Iberisk Grønspætte 2022-03-09 Spanien
58 Ernst Albegger Østrig 779 2023-08-23 Præriemåge 2023-04-25 Tyskland
58 Mårten Wikström Sverige 779 2021-07-14 Østlig Gul Vipstjert 2019-11-03 Sverige
60 Rupert Hafner Østrig 777 2023-05-06 Præriemåge 2023-05-06 Tyskland
61 Peter Gluth Storbritannien 775 2022-09-15 Sydpolarkjove 2022-09-07 Spanien
62 Max Dettori Italien 773 2023-05-28 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-27 Spanien
63 Occhiato Daniele Italien 772 2023-08-26 Madeirastormsvale 2023-08-23 Portugal
63 John Holtham England 772 2021-07-14 Østlig Gul Vipstjert 2019-09-26 Wales
65 Fred Vanhove Belgien 771 2021-07-14 Græsrikse 2019-03-08 Kap Verde
66 Csaba Lendvai Ungarn 759 2023-07-23 Orientbraksvale 2023-07-17 Ungarn
66 Petri Kuhno Finland 759 2021-07-14 Eremitdrossel 2019-10-16 Azorerne
68 Mike Hunter England 758 2023-07-19 Kongefasan 2023-07-05 Frankrig
69 Janne Aalto Finland 757 2022-03-28 Brun Tornskade 2021-10-15 Danmark
69 Eric Jan Alblas Holland 757 2023-05-07 Gulbrynet Værling 2022-10-22 Holland
71 Dirk Colin Belgien 756 2021-07-14 Østlig Kronsanger 2016-10-22 Holland
71 Claes Wikström Sverige 756 2021-07-14 Lille Rørvagtel
73 Nick Watmough Storbritannien 748 2023-09-24 Canadasanger 2023-09-23 Wales
74 Tero Toivanen Finland 746 2021-10-17 Brun Tornskade 2021-10-14 Finland
75 Janne Kilpimaa Finland 742 2022-02-03 Nordlig Tornskade 2022-02-03 Finland
76 Chris Lansdell England 740 2021-07-14 Aztekerterne 2017-06-13 Storbritannien
77 Rob Fuge England 739 2023-06-18 Stenhøne 2023-06-13 Kroatien
77 Michael Dvorak Østrig 739 2023-07-12 Californisk Topvagtel 2023-07-12 Frankrig
77 Stanislaw Czyz Polen 739 2023-03-14 Brundrossel 2023-03-14 Tyskland
80 Richard Rafe England 737 2022-08-07 Tangmåge 2022-08-07 England
81 Frédéric Jiguet Frankrig 734 2023-04-02 Rubinnattergal 2016-01-31 Holland
82 Jacob Bentzon Hansen Danmark 733 2021-07-14 Rødfodet Sule 2011-07-11 Frankrig
83 Attila Steiner Ungarn 732 2023-04-03 Kaspisk Mejse 2023-02-28 Aserbajdsjan
83 Zbigniew Kajzer Polen 732 2023-08-04 Spidshalet Ryle 2023-08-04 Polen
85 Paul French England 731 2023-05-03 Gråhovedet Vibe 2023-05-02 England
86 Pete Kinsella England 729 2021-07-14 Sibirisk Jernspurv 2016-10-14 Storbritannien
87 Colin Dodsworth Storbritannien 727 2021-07-14 Nonnestenpikker
88 Justin Richard Lansdell Storbritannien 726 2021-07-14 Canadisk Kobbersneppe 2015-04-30 Storbritannien
89 Raphaël Lebrun Belgien 724 2023-09-26 Magnoliesanger 2023-09-24 Storbritannien
89 Adam Selmeczi Kovacs Ungarn 724 2023-07-29 Orientbraksvale 2023-07-17 Ungarn
91 Lars Andersen Danmark 721 2023-03-24 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
91 Vince Halley-Frame England 721 2023-09-23 Magnoliesanger 2023-09-22 Wales
93 Peter Robert Alfrey Storbritannien 720 2023-08-01 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-07-27 Danmark
93 Stefan Tapio Ettestam Sverige 720 2022-06-02 Sibirisk Fløjlsand 2022-04-29 Sverige
95 Christer Brostam Sverige 719 2021-07-14 Gråhovedet Vibe 2019-05-14 Sverige
96 Marcin Solowiej Polen 717 2023-08-06 Spidshalet Ryle 2023-08-04 Polen
97 Mads Elley Danmark 716 2023-06-04 Lille Gulbug 2023-06-04 Danmark
98 Tina Elley Danmark 713 2023-07-24 Lille Gulbug 2023-06-04 Danmark
99 Martin Gottschling Tyskland 709 2021-09-02 Orientbraksvale 2021-08-22 Tyskland
99 Remco Hofland Holland 709 2022-09-14 Stor Alexanderparakit 2022-09-02 Danmark
101 Ruysschaert Fabien Frankrig 708 2022-10-21 Azorerdompap 2022-10-21 Azorerne
101 Andrew D J Cook England 708 2022-07-02 Turkestantornskade 2022-07-01 England
101 Angelo Nava Italien 708 2023-07-26 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-07-13 Spanien
104 Jens Søgaard Hansen Danmark 707 2023-03-31 Amerikansk Spætmejse 2022-11-05 Tyskland
104 Hans Rudhe Sverige 707 2022-10-03 Tajgapiber 2022-10-01 Sverige
104 José María Zapata Spanien 707 2023-05-29 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-27 Spanien
107 John Walshe Storbritannien 706 2021-07-14 Amerikansk Sølvmåge 2021-03-29 Storbritannien
108 Mark Sutton England 705 2021-07-14 Amerikansk Fløjlsand 2011-06-14 Skotland
108 Simon Wellock England 705 2021-07-14 Islandsk Hvinand 2007-03-31 Skotland
110 Radoslaw Gwozdz Polen 703 2023-04-04 Bonapartemåge 2022-02-15 Azorerne
110 Nava Alberto Italien 703 2023-07-24 Europæisk Løbehøne 2023-05-06 Marokko
112 Brian Rasmussen Danmark 700 2023-06-05 Lille Gulbug 2023-06-04 Danmark
112 Steve Lister Storbritannien 700 2023-07-23 Tangmåge 2022-08-08 England
114 Bjørn N. Frikke Danmark 699 2023-06-24 Kaffersejler 2023-06-19 Spanien
115 Andy Wilkinson Storbritannien 698 2021-07-14 Aztekerterne 2017-06-13 England
115 Helmut Pfeifenberger Østrig 698 2023-07-15 Aztekerterne 2023-06-06 Spanien
117 Pete Antrobus England 696 2021-07-14 Sibirisk Krikand 2013-12-01 England
118 Anders Søgaard Danmark 695 2023-05-29 Baltimoretrupial 2022-12-17 Sverige
119 Anders Hammergart Danmark 693 2023-04-22 Baltimoretrupial 2023-01-03 Sverige
119 Mark Riley Storbritannien 693 2021-07-14 Pygmæhejre 2019-11-23 Spanien
119 Garry Richard Bagnell England 693 2023-07-02 Italiensk Spurv 2023-06-28 Italien
119 Klaus Hubatsch Tyskland 693 2023-04-02 Arabisk Eremitlærke 2023-02-04 Jordan
123 Leo J R Boon Holland 692 2022-12-01 Gulbrynet Værling 2022-10-23 Holland
123 Jan van der Laan Holland 692 2022-02-26 Sangspurv 2022-02-14 Danmark
125 Ulf Göran Karlsson Sverige 690 2021-07-14 Brun Tornskade 2019-10-06 Sverige
126 Michael Frosdick England 689 2021-07-14 Olivenskovdrossel 2012-10-04 Skotland
126 Huig Ouwehand Holland 689 2023-05-27 Kapugle 2023-04-14 Marokko
128 Patric Lorgé Luxembourg 688 2023-09-12 Pallas' Græshoppesanger 2023-09-12 Tyskland
129 Mark Lopez England 687 2021-07-14 Amerikansk Rørdrum 2018-04-21 England
129 Theo Bakker Holland 687 2022-11-20 Amerikansk Spætmejse 2022-11-14 Tyskland
131 Jean-Philippe SIBLET Frankrig 686 2021-07-14 Hedepiber 2018-12-28 Frankrig
131 Sven Karlsson Sverige 686 2021-07-14 Orientsejler 2014-05-10 Sverige
133 Perry Jonathan Smale England 684 2022-02-26 Sibirisk Krikand 2022-02-12 England
134 Arthur Geilvoet Holland 683 2023-07-18 Amerikansk Dværgterne 2023-07-16 Irland
134 Eva Andreu Belgien 683 2023-09-26 Magnoliesanger 2023-09-24 Storbritannien
136 Tom Lowe England 681 2021-07-14 Iberisk Gransanger 2010-06-15 Wales
136 Robert Carr Storbritannien 681 2021-07-14 Rødstrubet Lom 2011-11-05 Skotland
138 Klaus Malling Olsen Danmark 677 2021-12-09 Rubinnattergal 2021-12-09 Sverige
138 John Pegden England 677 2021-07-14 Dværgrørvagtel
140 Klaus Malling Olsen Danmark 676 2021-07-14 Sørgedue 2020-05-25 Danmark
140 André Riis Ebbesen Danmark 676 2021-07-14 Hvidnæbbet Lom 2014-03-23 Danmark
140 MARK EASTERBROOK Storbritannien 676 2021-09-11 Grøn Sanger 2021-09-10 England
143 Tero Linjama Finland 673 2021-07-14 Skovgøg 2015-06-15 Finland
144 John Gregory England 672 2021-07-14 Aftenfalk
144 Markus Craig Østrig 672 2022-06-08 Kapugle 2022-06-06 Marokko
144 Brian Heasman England 672 2021-07-14 Kanarisk Bynkefugl 2017-01-26 Spanien
144 Andrew Lansdell Storbritannien 672 2021-07-14 Vestafrikansk Kongeterne 2019-11-26 Marokko
148 Dave Barnes Danmark 671 2021-07-14 Perlehøne 2015-03-01 Kap Verde
148 Teus Luijendijk Holland 671 2023-04-06 Gulbrynet Værling 2022-10-22 Holland
148 Hans Westerberg Sverige 671 2021-07-14 Gråvinget Måge 2012-02-01 Danmark
151 Paul Nilsson Danmark 670 2023-04-24 Baltimoretrupial 2022-12-16 Danmark
151 Poul Ulrik Danmark 670 2023-03-22 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
151 Andreas Noeske Tyskland 670 2021-07-14 Langhalet Tornskade 2007-10-16 Danmark
151 Miguel Demeulemeester Belgien 670 2021-07-14 Hvidstrubet Spurv 2020-10-13 Belgien
151 Ben Macdonald Storbritannien 670 2022-12-23 Østlig Hvepsevåge 2022-11-12 Kuwait
156 Jan-Michael Breider Sverige 669 2023-02-12 Baltimoretrupial 2023-02-08 Sverige
157 Martin Thomsen Danmark 668 2023-07-25 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 Danmark
158 Rony Livne Israel 667 2023-08-25 Lille Gulbug 2023-08-25 Israel
159 Morten Bentzon Hansen Danmark 665 2022-11-10 Amerikansk Spætmejse 2022-11-05 Tyskland
160 Stephen Harris Italien 663 2023-08-04 Prærieterne 2023-08-04 England
160 Lukas Strobl Østrig 663 2023-08-09 Sibirisk Bynkefugl 2023-07-11 Østrig
162 Peter Zeller Schweiz 662 2023-01-24 Gulstrube 2022-10-29 Schweiz
162 Richard Allison Storbritannien 662 2021-07-14 Sibirisk Gråklire
162 Rafael Armada Spanien 662 2021-07-14 Sørgedue 2013-10-13 Azorerne
162 Colin Butler Storbritannien 662 2022-09-30 Turkestantornskade 2022-08-02 Storbritannien
166 John Frikke Danmark 660 2023-09-26 Rüppells Grib 2023-09-18 Spanien
166 Johan Sandström Sverige 660 2023-05-06 Sangspurv 2022-10-19 Sverige
168 Michael Fricke Tyskland 659 2021-07-14 Sorarørvagtel 2015-10-26 Azorerne
169 Jan Jozef Celis Belgien 658 2023-02-04 Jomfrutrane 2022-09-20 Bulgarien
170 Erik Vikkelsø Rasmussen Danmark 653 2023-06-07 Moskusand 2023-05-04 Danmark
170 David Russell Storbritannien 653 2021-07-14 Østlig Kronsanger 2014-11-01 England
172 Gábor Bodor Ungarn 652 2023-04-02 Prærietrane 2022-10-30 Ungarn
172 Gabor Horvath Ungarn 652 2022-11-07 Prærietrane 2022-11-05 Ungarn
172 Steve Preddy Storbritannien 652 2023-07-30 Hjelmskallesluger 2023-05-08 England
175 Rasmus Turin Danmark 650 2022-11-29 Lille Gulbug 2023-06-04 Danmark
176 Peter Hartoft-Jacobsen Danmark 648 2023-06-23 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
176 Erik Christophersen Danmark 648 2021-07-14 Prærietrane 2021-02-17 Danmark
176 Rainer Christian Ertel Tyskland 648 2021-07-14 Stor Alexanderparakit 2018-03-10 Tyskland
179 Tor Olsen Norge 647 2023-06-01 Sibirisk Krikand 2023-02-05 Norge
179 Joachim Bertrands Belgien 647 2021-07-14 Dværgspove 2019-12-26 Holland
179 Julien Mazenauer Schweiz 647 2021-07-14 Østlig Turteldue 2020-03-30 Schweiz
182 Claus Brostrøm Nielsen Danmark 645 2023-04-18 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
183 Craig Anthony Holden Storbritannien 644 2021-07-14 Brunøret Værling 2012-10-25 Skotland
183 David Van den Schoor Belgien 644 2021-07-14 Hvepsevåge
185 Sven Bødker Danmark 643 2021-07-20 Kaffersejler 2021-07-09 Spanien
185 Yoav Perlman Israel 643 2023-08-26 Maskearatinga 2023-08-22 Danmark
187 Christopher Mills Storbritannien 642 2021-07-14 Rødpandet Irisk
188 Birthe Rasmussen Danmark 640 2023-06-07 Moskusand 2023-05-11 Danmark
188 Philippe Geniez Frankrig 640 2023-04-03 Napoleonsvæver 2023-03-19 Portugal
190 Bo Thoor Sverige 639 2022-12-19 Baltimoretrupial 2022-12-19 Sverige
191 Phil Hansbro England 638 2021-07-14 Hvinand
191 Matthias Schoebinger Tyskland 638 2021-07-14 Bonapartemåge 2018-08-05 Danmark
191 Joan Barrachina Spanien 638 2023-09-13 Maskearatinga 2023-08-22 Spanien
195 Jan Hjort Christensen Danmark 637 2023-05-11 Vestafrikansk Kongeterne 2023-05-06 Marokko
191 Michał Skąpski Polen 638 2023-09-27 Kortnæbbet Sneppeklire 2023-09-27 Portugal
196 Thijs de Kruif Holland 636 2023-06-29 Halsbåndstroldand 2023-04-02 Holland
197 Christian Andersen Jensen Danmark 635 2023-05-14 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
198 Nick Bray England 634 2021-07-14 Skovsanger
199 David Stone Storbritannien 633 2021-07-14 Vestlig Bleg Gulbug 2018-05-01 Spanien
199 Maciej Kowalski Polen 633 2021-07-14 Søkonge 2019-06-07 Norge
201 Richard Moores Storbritannien 631 2023-04-08 Dværgskråpe 2023-04-05 Kap Verde
201 Nick Littlewood Skotland 631 2023-08-07 Hvidkronet Spurv 2023-06-10 Skotland
201 David Andersson Sverige 631 2021-07-14 Hypocolius 2013-02-09 Kuwait
201 Thomas Pettersson Sverige 631 2022-09-22 Kabylerspætmejse 2019-05-02 Algeriet
205 Stefan Magnusson Sverige 630 2021-07-14 Bobwhite 2009-07-22 Italien
205 Gigi Sahlstrand Sverige 630 2022-12-19 Baltimoretrupial 2022-12-19 Sverige
205 Hubert Stelmach Polen 630 2023-05-12 Cypern-dværghornugle 2023-03-11 Cypern
208 Morten Heegaard Danmark 629 2023-03-22 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
208 Ashley Fisher Storbritannien 629 2023-08-15 Rødfodet Sule 2023-08-14 England
210 Arne Stefan Holgersson Sverige 627 2021-07-14 Rødhalset Ryle 2016-11-19 Sverige
211 Samuel Progin Schweiz 626 2023-05-01 Rødhalset Natravn 2023-04-19 Spanien
211 Ies Goedbloed Holland 626 2023-02-12 Hedepiber 2023-02-11 Holland
213 Frédéric MAILLOT Frankrig 625 2021-07-14 Lille Gulben 2010-10-12 Frankrig
213 Oriol Clarabuch Spanien 625 2021-07-14 Fregatstormsvale 2012-08-18 Spanien
215 Harry Hussey Irland 624 2022-03-09 Øreskarv 2022-03-07 Irland
216 Martin Kviesgaard Grønland 623 2023-06-23 Kanarisk Bogfinke 2023-06-23 Spanien
216 James Lidster Holland 623 2021-07-14 Rødstrubet Lom
216 Dick van Houwelingen Holland 623 2021-07-14 Gråstrubet Drossel 2020-11-16 Holland
219 Gordon Cox England 622 2023-06-15 Vandredrossel 2022-02-23 England
220 Stig Kjærgaard Rasmussen Danmark 621 2023-09-23 Bairdsryle 2023-09-16 Danmark
221 Anders Wiig Nielsen Danmark 618 2022-11-30 Gul Sanger 2022-10-09 Danmark
221 Michael Trasborg Danmark 618 2022-02-13 Amerikansk Skarveand 2022-02-13 Danmark
221 Franck Ishøi Danmark 618 2021-08-09 Sibirisk Fløjlsand 2021-01-01 Danmark
221 Leo Stegeman Holland 618 2021-07-14 Tamarisksanger 2016-04-27 Holland
221 Gert Ottens Holland 618 2021-10-13 Amerikansk Sortand 2021-10-09 Holland
226 Phil Benstead Sverige 617 2021-07-14 Kohejre
226 Anders Tørressen Hangaard Norge 617 2023-05-20 Stillehavslom 2023-05-19 Danmark
228 simon peter dennis England 616 2021-07-14 Stensvale 2016-11-05 England
229 Henrik Pedersen Danmark 614 2023-08-24 Baltimoretrupial 2022-12-18 Sverige
229 Mikael Nelin Sverige 614 2021-07-14 Korsikansk Spætmejse 2014-04-16 Frankrig
229 Guido Teenck Tyskland 614 2022-11-06 Amerikansk Spætmejse 2022-11-06 Tyskland
232 Erik Groth-andersen Danmark 613 2023-01-15 Rødøret Bulbul 2022-12-12 Spanien
232 Julien Renoult Frankrig 613 2021-07-14 Rødøjet Vireo 2015-10-09 Frankrig
234 Hermann Leitner Østrig 612 2021-07-14 Rørskarv 2019-04-04 Mauritanien (indenfor VP)
235 Mark de Vries Holland 611 2023-04-17 Segland 2023-04-17 Holland
235 Tomas Grim Tjekiet 611 2023-05-30 Bobwhite 2023-05-26 Italien
237 Lars Nørgaard Andersen Danmark 609 2023-04-18 Baltimoretrupial 2023-04-18 Sverige
237 Jan Ebr Tjekiet 609 2023-01-15 Østlig Hvepsevåge 2022-12-31 Israel
239 José Luis Copete Spanien 608 2021-07-14 Brillevanddrossel 2008-10-21 Azorerne
240 Diedert Koppenol Holland 607 2023-09-24 Canadasanger 2023-09-23 Storbritannien
240 Pablo Fernández García Spanien 607 2021-07-14 Balearsanger 2012-07-17 Spanien
240 Jean-Pierre Jordan Frankrig 607 2021-07-14 Sølvhejre
240 Karl Heinz Krainer Østrig 607 2023-07-15 Aztekerterne 2023-04-22 Spanien
244 Aymeric Le Calvez Frankrig 606 2021-07-14 Sortstrubet Lom
244 Kalle Larsson Finland 606 2021-07-14 Stribet Sanger 2014-10-20 Azorerne
246 Frédéric Veyrunes Frankrig 605 2021-07-14 Stensvale 2012-10-05 Frankrig
246 Ian David Moig Skotland 605 2021-07-14 Canadisk Kobbersneppe 2020-11-16 Skotland
246 Isabelle Zwick Luxembourg 605 2023-09-12 Pallas' Græshoppesanger 2023-09-12 Tyskland
249 Erling Krabbe Danmark 604 2021-07-14 Amerikansk Træspurv 2016-11-13 Sverige
249 Carole Duquesne Belgien 604 2021-07-14 Præriemåge 2021-04-11 Belgien
251 Yann Kolbeinsson Island 603 2023-04-04 Iberisk Gransanger 2023-03-27 Portugal
251 Aaron Ofner Østrig 603 2023-04-12 Fregatstormsvale 2023-04-06 Danmark
251 Andrew Self England 603 2021-07-14 Kildire 2006-04-08 Storbritannien
251 Joop Kooijman Holland 603 2021-07-14 Madeirapetrel 2013-05-14 Portugal
255 Kim Duus Danmark 602 2023-07-01 Aztekerterne 2023-05-30 Spanien
256 Andreas Bruun Kristensen Danmark 601 2021-07-14 Gråvinget Måge 2010-02-20 Danmark
256 Lars Paaby Danmark 601 2023-05-08 Vestafrikansk Kongeterne 2023-05-06 Marokko
256 Chris Wilkinson Storbritannien 601 2021-07-14 Kortnæbbet Sneppeklire 2012-09-08 Storbritannien
256 Samuel Viles Storbritannien 601 2021-07-14 Blå Bogfinke 2020-03-08 Spanien
260 Morten Møller Hansen Danmark 600 2021-01-28 Stillehavslom 2018-08-26 Danmark
260 Michael Mosebo Jensen Danmark 600 2023-03-23 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
260 Julien Piette Frankrig 600 2023-09-24 Sorthvid Sanger 2023-09-24 Belgien
260 Oz Horine Israel 600 2023-02-25 Gråhovedet Værling 2023-02-25 Israel
264 Michal Zawadzki Polen 599 2021-07-14 Sibirisk Fløjlsand 2018-03-01 Polen
264 Otto Veszelinov Ungarn 599 2021-07-14 Storpiber 2020-11-09 Ungarn
264 Hans Pohlmann Holland 599 2021-09-26 Gulddrossel 2021-09-25 Danmark
267 Per Lif Sverige 598 2023-09-06 Eleonorafalk 2023-09-06 Cypern
268 Ole Amstrup Danmark 597 2023-01-30 Vestlig Bleg Gulbug 2022-03-25 Marokko
268 Phil Gibson England 597 2023-05-11 Gråhovedet Vibe 2023-05-02 England
268 Andreas Ranner Østrig 597 2023-04-07 Jomfrutrane 2020-07-29 Østrig
271 Vegard Bunes Norge 596 2021-07-14 Sortbrynet Albatros 2015-08-06 Danmark
271 Lennaert Steen Holland 596 2021-07-14 Nordlig Vanddrossel 2010-09-18 Holland
271 Reinoud Vermoolen Holland 596 2021-07-14 Polarlomvie 2012-07-29 Holland
274 Jan Rottiers Belgien 595 2023-02-22 Brun Sule
274 Otto Samwald Østrig 595 2023-09-27 Stensvale 2023-09-22 Irland
276 Niels Bomholt Jensen Danmark 592 2023-09-14 Stensvale 2023-09-03 Island
276 Cristian Jensen Marcet Spanien 592 2021-07-14 Brun Fiskeugle 2011-09-01 Tyrkiet
276 Derek Charlton Storbritannien 592 2022-12-01 Stellersand 2022-05-26 Norge
279 Torben Evald Danmark 591 2023-06-27 Brun Tornskade 2012-11-06 Danmark
279 Pieter Vantieghem Belgien 591 2023-09-24 Sorthvid Sanger 2023-09-24 Belgien
281 Simon David Buckell Storbritannien 590 2021-07-14 Fjeldrype
282 Sandra Goetsch Østrig 589 2021-07-14 Amerikansk Fløjlsand 2014-06-14 Island
283 Neil Richard Tovey Kuwait 587 2021-07-14 Sort Bynkefugl 2018-05-12 Kuwait
284 Frieder Klöpfer Tyskland 586 2023-04-29 Præriemåge 2023-04-26 Tyskland
285 Andreas Hagerman Danmark 585 2023-03-22 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
285 Barrault Frantz Frankrig 585 2023-01-29 Kildire 2023-01-28 Danmark
285 Henk Schut Holland 585 2023-09-06 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-23 Spanien
288 Jens Lind Danmark 584 2023-01-23 Baltimoretrupial 2023-01-22 Danmark
288 Morten Rasmussen Danmark 584 2023-07-31 Bjerghortulan 2023-05-12 Aserbajdsjan
288 Rune Sø Neergaard Danmark 584 2022-07-20 Rødhalset Natravn 2022-07-16 Spanien
288 Torben Lund Danmark 584 2023-05-20 Vestafrikansk Kongeterne 2023-05-06 Marokko
288 Simon Kelt Woolley England 584 2021-07-14 Vandrikse
293 Poul Holm Danmark 583 2020-07-08 Stillehavslom 2018-08-26 Danmark
293 Erik Mølgaard Danmark 583 2021-07-14 Sortstrubet Jernspurv 2010-10-11 Sverige
295 Lis Kastrup Danmark 582 2022-11-13 Dværgsnegås 2022-03-23 Danmark
295 Lasse Strandgaard Danmark 582 2021-07-14 Olivenskovdrossel 2012-10-24 Danmark
295 Georges Olioso Frankrig 582 2022-01-09 Kaffersejler 2020-07-24 Frankrig
295 Ole Gylling-Jørgensen Danmark 582 2021-07-14 Plettet Mudderklire 2005-08-10 Danmark
299 Per Jansen Grønland 581 2023-04-23 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 Danmark
299 Rutger Wilschut Holland 581 2021-07-14 Klireryle 2016-05-12 Holland
