På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | René Rørbæk | 335 | Nøddekrige | Nordmandshage | 2026-11-01 | |
| 252 | Anton Dyhrberg Böttger | 252 | Sorthovedet Måge | Marselisborg strand (Aarhus) | 2026-11-01 |
|
| 281 | Jan Vestergaard | 281 | Himalayasanger | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-01 |
|
| 242 | Pia Elmhauge | 242 | Søkonge | Klint Havn (Odsherred) | 2026-11-01 |
|
| 241 | Pia Elmhauge | 241 | Rødhalset Gås | Nørrevang, Rørvig (Odsherred) | 2026-11-01 |
|
| 313 | Mikael Kristensen | 313 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-10-31 |
|
| 225 | Eskild Aae Petersen | 225 | Ørkenstenpikker | Balkahavn | 2026-10-31 |
|
| 317 | Adam Søderdahl | 317 | Brun Løvsanger | Blåvandshuk | 2026-10-31 |
|
| 283 | Carit Johan Xerxes Walter | 283 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
| 279 | Lauritz Xerxes Walter | 279 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 37 | Carit Johan Xerxes Walter | 37 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
| 331 | Lauritz Xerxes Walter | 331 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
| 215 | Mille Røjbek Sørensen | 215 | Ørkenstenpikker | Balka strand | 2026-10-31 |
|
| 194 | Oliver Wilstrup | 194 | Silkehale | Tisvilde Hegn (Gribskov) | 2026-10-31 | |
| 193 | Oliver Wilstrup | 193 | Sort Ibis | Helsinge (Gribskov) | 2026-10-31 | |
| 416 | Joshua Emil Haahr | 416 | Isabellastenpikker | Ho Bugt | 2026-10-30 |
|
| 288 | Germain Collinet | 288 | Pungmejse | Haff Réimech | 2026-10-30 |
|
| 627 | Michal Šindel | 627 | Rødøret Bulbul | Valencia, Biopark | 2026-10-28 |
|
| 626 | Michal Šindel | 626 | Rødhovedet Aratinga | Valencia, Mercat Central | 2026-10-28 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 360 | Morten Rasmussen | 360 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 365 | Christian Rørdam | 365 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 366 | Sten Petersen | 366 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 382 | Per Jansen | 382 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-24 |
|
| 376 | Nicolai Jon Jeppesen | 376 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-23 |
|
| 387 | Mikkel Holck | 387 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-22 |
|
| 379 | Jens Ditlev Fromsejer | 379 | Isabellastenpikker | Rørvig | 2026-10-22 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|
| 859 | Phil Abbott | 859 | Dværgnattergal | South landing,Flamborough,Yorkshire. | 2026-10-25 |
|
| 810 | Lars Højmark Mortensen | 810 | Snehejre | Povoacao | 2026-10-25 |
|
| 835 | Pawel Kolodziejczyk | 835 | Dværgnattergal | Flamborough Head, East Yorkshire | 2026-10-24 |
|
| 741 | Angelo Nava | 741 | Blåkindet Kilehaleparakit | Lisboa | 2026-10-24 |
|
| 735 | Nava Alberto | 735 | Blåkindet Kilehaleparakit | Lisbona | 2026-10-24 |
|