På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 231 | Stig Kristensen | 231 | Havlit | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-07 |
|
| 230 | Stig Kristensen | 230 | Nøddekrige | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-07 |
|
| 342 | Anders Vadstrup Jensen | 342 | Himalayasanger | Skodbjerge | 2026-11-07 |
|
| 318 | Adam Søderdahl | 318 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-07 |
|
| 292 | Karen Koefoed | 292 | Kongeederfugl | Rudkøbing Løb m.m. (Langeland) | 2026-11-07 |
|
| 311 | Bo Valeur | 311 | Ørkenstenpikker | Flyndersø kysten | 2026-11-06 |
|
| 304 | Jette Lindgaard | 304 | Brun Løvsanger | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-06 |
|
| 332 | Henrik Lindgaard Møller | 332 | Brun Løvsanger | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-06 |
|
| 101 | Jens Kristian Tolstrup | 101 | Stor Tornskade | Ovstrup Hede (Herning) | 2026-11-06 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Andrea Ferrari | 614 | Amerikansk Skarveand | 2026-11-07 | ||
| 613 | Andrea Ferrari | 613 | Stor Alexanderparakit | Amsterdam | 2026-11-07 |
|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
| 612 | Andrea Ferrari | 612 | Indisk Gås | 2026-11-06 | ||
| 611 | Andrea Ferrari | 611 | Dværggås | 2026-11-06 | ||
| 430 | Bo Valeur | 430 | Ørkenstenpikker | Flyndersø kysten | 2026-11-06 |
|
| 538 | Edwin Russer | 538 | Stor Alexanderparakit | Maarssen | 2026-11-02 |
|
| 357 | Mads Oddershede | 357 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-02 |
|
| 407 | Jan Kotlarz | 407 | Storkjove | Otmuchów Reservoir | 2026-11-01 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 360 | Morten Rasmussen | 360 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 365 | Christian Rørdam | 365 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 366 | Sten Petersen | 366 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 382 | Per Jansen | 382 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-24 |
|
| 376 | Nicolai Jon Jeppesen | 376 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-23 |
|
| 387 | Mikkel Holck | 387 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-22 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|
| 859 | Phil Abbott | 859 | Dværgnattergal | South landing,Flamborough,Yorkshire. | 2026-10-25 |
|
| 810 | Lars Højmark Mortensen | 810 | Snehejre | Povoacao | 2026-10-25 |
|
| 835 | Pawel Kolodziejczyk | 835 | Dværgnattergal | Flamborough Head, East Yorkshire | 2026-10-24 |
|
| 741 | Angelo Nava | 741 | Blåkindet Kilehaleparakit | Lisboa | 2026-10-24 |
|