På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Lars Seifert-Thorsen | 178 | Turkestantornskade | Nordhavnstippen/Stubben | 2026-11-16 |
|
| 259 | Hans-Peter Henriksen | 259 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-15 |
|
| 269 | Zander Knokgaard | 269 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-15 |
|
| 308 | Per Bækgaard | 308 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø (Odsherred) | 2026-11-15 |
|
| 307 | Per Bækgaard | 307 | Enkeltbekkasin | Skansehage (Odsherred) | 2026-11-15 |
|
| 310 | Carl Johan Corneliussen | 310 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-15 |
|
| 394 | Frederik Johansen | 394 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-15 |
|
| 191 | Oliver Wilstrup | 191 | Snespurv | Ølsemagle Revle (Køge) | 2026-11-15 |
|
| 329 | Jonna Andreassen | 329 | Høgeugle | Skagen | 2026-11-14 |
|
| 367 | Stig Linander | 367 | Ørkenstenpikker | Flyndersø ved Korshage | 2026-11-14 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Wouter Van Gasse | 559 | Krabbehejre | Brugge Herdersbrug, Dudzele | 2026-11-16 |
|
| 649 | Peter Hartoft-Jacobsen | 649 | Brun Tornskade | Västeråker, Löddesnäs, Kävlinge Kommun | 2026-11-16 |
|
| 180 | Lars Seifert-Thorsen | 180 | Turkestantornskade | Nordhavnstippen/Stubben | 2026-11-16 |
|
| 633 | Klas Rosenkvist | 633 | Brun Tornskade | Västeråker, Löddesnäs | 2026-11-15 |
|
| 672 | Johan Sandström | 672 | Brun Tornskade | Löddesnäs | 2026-11-15 |
|
| 198 | Oliver Wilstrup | 198 | Snespurv | Ølsemagle Revle | 2026-11-15 | |
| 432 | Stig Linander | 432 | Ørkenstenpikker | Flyndersø ved Korshage | 2026-11-14 |
|
| 197 | Oliver Wilstrup | 197 | Sortspætte | Ganløse Ore (Egedal) | 2026-11-14 | |
| 196 | Oliver Wilstrup | 196 | Lille Korsnæb | Ganløse Ore | 2026-11-14 | |
| 195 | Oliver Wilstrup | 195 | Duehøg | Ganløse Ore | 2026-11-14 |
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Frederik Johansen | 394 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-15 |
|
| 367 | Stig Linander | 367 | Ørkenstenpikker | Flyndersø ved Korshage | 2026-11-14 |
|
| 387 | Jan Blichert-hansen | 387 | Ørkenstenpikker | Korshage, Rørvig | 2026-11-11 |
|
| 377 | Jens Mikkel Lausten | 377 | Turkestantornskade | Stubben, Københavns Nordhavn | 2026-11-10 |
|
| 360 | Knud N. Flensted | 360 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 370 | Philip Elbek | 370 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | Henk Schut | 718 | Krabbehejre | Brugge | 2026-11-11 |
|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 808 | Petri Kuhno | 808 | Dominikanerenke | Azinhaga, Rio Almonda | 2026-10-29 |
|
| 807 | Petri Kuhno | 807 | Muskatfinke | Zambujal | 2026-10-29 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 806 | Petri Kuhno | 806 | Blåkindet Kilehaleparakit | Parque Eduardo VII, Lisbon | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|