På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Bo Valeur | 311 | Ørkenstenpikker | Flyndersø kysten | 2026-11-06 |
|
| 304 | Jette Lindgaard | 304 | Brun Løvsanger | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-06 |
|
| 332 | Henrik Lindgaard Møller | 332 | Brun Løvsanger | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-06 |
|
| 101 | Jens Kristian Tolstrup | 101 | Stor Tornskade | Ovstrup Hede (Herning) | 2026-11-06 |
|
| 100 | Jens Kristian Tolstrup | 100 | Topmejse | Ovstrup Hede (Herning) | 2026-11-06 |
|
| 187 | Oliver Wilstrup | 187 | Isfugl | Kattinge Vig (Roskilde) | 2026-11-06 |
|
| 186 | Oliver Wilstrup | 186 | Rørdrum | Store Kattinge Sø (Roskilde) | 2026-11-06 |
|
| 183 | Christina Iversen | 183 | Kernebider | Jerslev | 2026-11-05 | |
| 348 | Jan Østerby Olesen | 348 | Himalayasanger | Nørresand og Søndersand ved Skodbjerge (Ringkøbing-Skjern) | 2026-11-05 |
|
| 340 | John Toft Kristensen | 340 | Himalayasanger | Nørresand og Søndersand ved Skodbjerge (Ringkøbing-Skjern) | 2026-11-05 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Andrea Ferrari | 612 | Dværggås | 2026-11-06 | ||
| 430 | Bo Valeur | 430 | Ørkenstenpikker | Flyndersø kysten | 2026-11-06 |
|
| 538 | Edwin Russer | 538 | Stor Alexanderparakit | Maarssen | 2026-11-02 |
|
| 357 | Mads Oddershede | 357 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-02 |
|
| 407 | Jan Kotlarz | 407 | Storkjove | Otmuchów Reservoir | 2026-11-01 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 37 | Carit Johan Xerxes Walter | 37 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
| 331 | Lauritz Xerxes Walter | 331 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
| 215 | Mille Røjbek Sørensen | 215 | Ørkenstenpikker | Balka strand | 2026-10-31 |
|
| 277 | Vegas Milo Sandersen | 277 | Ørkenstenpikker | Balka havn | 2026-10-31 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 360 | Morten Rasmussen | 360 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 365 | Christian Rørdam | 365 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 366 | Sten Petersen | 366 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 382 | Per Jansen | 382 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-24 |
|
| 376 | Nicolai Jon Jeppesen | 376 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-23 |
|
| 387 | Mikkel Holck | 387 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-22 |
|
| 379 | Jens Ditlev Fromsejer | 379 | Isabellastenpikker | Rørvig | 2026-10-22 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|
| 859 | Phil Abbott | 859 | Dværgnattergal | South landing,Flamborough,Yorkshire. | 2026-10-25 |
|
| 810 | Lars Højmark Mortensen | 810 | Snehejre | Povoacao | 2026-10-25 |
|
| 835 | Pawel Kolodziejczyk | 835 | Dværgnattergal | Flamborough Head, East Yorkshire | 2026-10-24 |
|
| 741 | Angelo Nava | 741 | Blåkindet Kilehaleparakit | Lisboa | 2026-10-24 |
|
| 735 | Nava Alberto | 735 | Blåkindet Kilehaleparakit | Lisbona | 2026-10-24 |
|