På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Gustav Juel | 302 | Hvidnæbbet Lom | Grenen, Skagen | 2026-11-11 |
|
| 301 | Gustav Juel | 301 | Storkjove | Grenen, Skagen | 2026-11-11 |
|
| 377 | Jens Mikkel Lausten | 377 | Turkestantornskade | Stubben, Københavns Nordhavn | 2026-11-10 |
|
| 344 | Jan C. Van Dijk | 344 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-09 |
|
| 340 | Jakob Strand | 340 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-09 |
|
| 319 | Thomas Vikstrøm | 319 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 360 | Knud N. Flensted | 360 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 370 | Philip Elbek | 370 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 323 | Thomas Kandrup Nielsen | 323 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-08 |
|
| 165 | Jeppe Skipper Sørensen | 165 | Stor Tornskade | Drastrup skov | 2026-11-08 |
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Joachim Pintens | 528 | Krabbehejre | Brugge - Herdersbrug | 2026-11-10 |
|
| 615 | Andrea Ferrari | 615 | Brun Løvsanger | 2026-11-10 | ||
| 587 | Pieter Vantieghem | 587 | Krabbehejre | Dudzele | 2026-11-10 |
|
| 510 | Stijn Borny | 510 | Krabbehejre | Dudzele - Industriezone Brugge Herdersbrug | 2026-11-10 |
|
| 404 | Jan C. Van Dijk | 404 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-09 |
|
| 472 | Thomas Vikstrøm | 472 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 553 | Joseph Dunlop | 553 | Tajgapiber | 2026-11-08 | ||
| 412 | Jon Friis | 412 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 | |
| 368 | James Hinley | 368 | Himalayasanger | Hartlepool Headland | 2026-11-08 |
|
| 466 | Knud N. Flensted | 466 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Jens Mikkel Lausten | 377 | Turkestantornskade | Stubben, Københavns Nordhavn | 2026-11-10 |
|
| 360 | Knud N. Flensted | 360 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 370 | Philip Elbek | 370 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 360 | Morten Rasmussen | 360 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 365 | Christian Rørdam | 365 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 366 | Sten Petersen | 366 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 808 | Petri Kuhno | 808 | Dominikanerenke | Azinhaga, Rio Almonda | 2026-10-29 |
|
| 807 | Petri Kuhno | 807 | Muskatfinke | Zambujal | 2026-10-29 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 806 | Petri Kuhno | 806 | Blåkindet Kilehaleparakit | Parque Eduardo VII, Lisbon | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|
| 859 | Phil Abbott | 859 | Dværgnattergal | South landing,Flamborough,Yorkshire. | 2026-10-25 |
|