På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Knud N. Flensted | 360 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 370 | Philip Elbek | 370 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 323 | Thomas Kandrup Nielsen | 323 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-08 |
|
| 165 | Jeppe Skipper Sørensen | 165 | Stor Tornskade | Drastrup skov | 2026-11-08 | |
| 204 | Jacob Jespersen | 204 | Nøddekrige | Ganløse Ore (Egedal) | 2026-11-08 |
|
| 281 | Johnny Jensen | 281 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø (Odsherred) | 2026-11-08 |
|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 250 | Niels Gamborg | 250 | Fyrremejse | Uldum Kær | 2026-11-07 |
|
| 231 | Stig Kristensen | 231 | Havlit | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-07 |
|
| 230 | Stig Kristensen | 230 | Nøddekrige | Blåvands Huk (Varde) | 2026-11-07 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Joseph Dunlop | 553 | Tajgapiber | 2026-11-08 | ||
| 368 | James Hinley | 368 | Himalayasanger | Hartlepool Headland | 2026-11-08 |
|
| 466 | Knud N. Flensted | 466 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 472 | Philip Elbek | 472 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 481 | David B. Collinge | 481 | Isabellatornskade | Stubben, CPH | 2026-11-08 | |
| 417 | Thomas Kandrup Nielsen | 417 | Ørkenstenpikker | Korshage | 2026-11-08 |
|
| 622 | Henrik Pedersen | 622 | Isabellatornskade | Skudehavnen | 2026-11-08 |
|
| 614 | Andrea Ferrari | 614 | Amerikansk Skarveand | 2026-11-07 | ||
| 613 | Andrea Ferrari | 613 | Stor Alexanderparakit | Amsterdam | 2026-11-07 |
|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Knud N. Flensted | 360 | Ørkenstenpikker | Flyndersø, Korshage | 2026-11-08 |
|
| 370 | Philip Elbek | 370 | Ørkenstenpikker | Kysten ved Flyndersø | 2026-11-08 |
|
| 408 | Henrik Böhmer | 408 | Himalayasanger | Blåvandshuk | 2026-11-07 |
|
| 359 | Knud N. Flensted | 359 | Sort Ibis | Skærød | 2026-10-31 |
|
| 373 | Aage Kabbelgaard | 373 | Sort Ibis | Skærød Mose | 2026-10-31 |
|
| 364 | Freya Mørup-Petersen | 364 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 360 | Morten Rasmussen | 360 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-28 |
|
| 365 | Christian Rørdam | 365 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 366 | Sten Petersen | 366 | Ørkenstenpikker | Tisvildekysten | 2026-10-27 |
|
| 382 | Per Jansen | 382 | Isabellastenpikker | Korshage | 2026-10-24 |
|
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
| # | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Phil Abbott | 860 | Stenhøne | Pag island. | 2026-11-07 |
|
| 779 | Zbigniew Kajzer | 779 | Schwarz' Løvsanger | Hel | 2026-10-31 |
|
| 808 | Petri Kuhno | 808 | Dominikanerenke | Azinhaga, Rio Almonda | 2026-10-29 |
|
| 807 | Petri Kuhno | 807 | Muskatfinke | Zambujal | 2026-10-29 |
|
| 875 | Klaus Drissner | 875 | Dværgnattergal | Flamborough | 2026-10-27 |
|
| 806 | Petri Kuhno | 806 | Blåkindet Kilehaleparakit | Parque Eduardo VII, Lisbon | 2026-10-27 |
|
| 798 | Benedict Macdonald | 798 | Dværgnattergal | South Landing, Flamborough, Yorkshire | 2026-10-27 |
|
| 841 | Olof Strand | 841 | Snehejre | Povoação, São Miguel | 2026-10-25 |
|
| 826 | Dominic Mitchell | 826 | Dværgnattergal | Falmborough Head, East Yorkshire | 2026-10-25 |
|
| 859 | Phil Abbott | 859 | Dværgnattergal | South landing,Flamborough,Yorkshire. | 2026-10-25 |
|