På denne side gives der overblik over seneste aktiviter på både DK og VP krydslisterne, ud fra Netfugl brugernes egne opdateringer.
Netfugl byder på mange forskellige typer af krydslister, en komplet oversigt af
alle krydslister kan ses her.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
# | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | René Sølvsten Nissen | 136 | Thorshane | Ølsemagle rev | 2024-12-23 | |
240 | Jan Nyberg | 240 | Mosehornugle | Nagbøl | 2024-12-23 | |
234 | Charlotte Nyberg | 234 | Mosehornugle | Nagbøl | 2024-12-23 | |
266 | Michael Eland Karlson | 266 | Knortegås | Egense Hage | 2024-12-22 | |
265 | Michael Eland Karlson | 265 | Kongeederfugl | Egense Hage | 2024-12-22 | |
182 | Jesper Gammelgaard Nielsen | 182 | Thorshane | Ølsemagle Revle (Køge) | 2024-12-22 | |
43 | Pernille Nørlund | 43 | Fasan | Tørring | 2024-12-22 | |
264 | Michael Eland Karlson | 264 | Kohejre | Vostrup Hede | 2024-12-21 | |
285 | Rie Birkelund Elgaard Jensen | 285 | Thorshane | Ølsemagle revle | 2024-12-21 | |
275 | Otto Nørgaard Sorgenfri | 275 | Mellemflagspætte | Haraldskær fabrik, Vejle Å | 2024-12-21 |
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
# | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | René Sølvsten Nissen | 52 | Thorshane | Ølsemagle rev | 2024-12-23 | |
57 | Pernille Nørlund | 57 | Fasan | Tørring | 2024-12-22 | |
492 | Giuseppe Nassi | 492 | Langnæbbet Sneppeklire | Marano Lagunare (UD) | 2024-12-21 | |
447 | Morten Dehn | 447 | Thorshane | Ølsemagle Revle | 2024-12-21 | |
322 | Henrik Petersen | 322 | Thorshane | Ølsemagle | 2024-12-20 | |
888 | Bob Swann | 888 | Willet | Cabo da Praia, Terceira | 2024-12-17 | |
652 | Isabelle Zwick | 652 | Urfugl | 2024-12-17 | ||
728 | Patric Lorgé | 728 | Prærietrane | Hesepe Moor | 2024-12-16 | |
314 | Lars Askholm | 314 | Thorshane | Ølsemagle Revle | 2024-12-16 | |
651 | Isabelle Zwick | 651 | Prærietrane | Heseper Moor | 2024-12-16 |
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'Danske Arter' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 DK kryds kan ses her.
# | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | Nicolai Jon Jeppesen | 358 | Lille Gulben | Gjøl, Isbakkeholm | 2024-11-18 | |
357 | Jens Skovgaard Pedersen | 357 | Lille Gulben | Isbakkeholm | 2024-11-18 | |
406 | Anders Bojesen | 406 | Turkestantornskade | korshage | 2024-11-18 | |
353 | John Winkler Neumann | 353 | Turkestantornskade | Korshage | 2024-11-18 | |
360 | Christian Rørdam | 360 | Topskarv | Gilleleje Havn | 2024-11-18 | |
361 | Jørgen Bjerregaard | 361 | Lille Gulben | Isbakkeholm | 2024-11-18 | |
360 | Thomas Siig Kristensen | 360 | Lille Gulben | Isbakkeholm | 2024-11-18 | |
400 | Anders Drejer | 400 | Topskarv | Gilleleje Havn | 2024-11-18 | |
376 | Kristoffer Hansen | 376 | Turkestantornskade | Nørrevang, Rørvig | 2024-11-17 | |
399 | Anders Drejer | 399 | Sodfarvet Skråpe | Gilleleje | 2024-11-17 |
Nedenstående ses de seneste 10 kryds på 'VP Artsliste' krydset af Netfugls brugere. En liste med de seneste 100 VP kryds kan ses her
# | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
888 | Bob Swann | 888 | Willet | Cabo da Praia, Terceira | 2024-12-17 | |
728 | Patric Lorgé | 728 | Prærietrane | Hesepe Moor | 2024-12-16 | |
797 | Max Dettori | 797 | Prærietrane | Emsland | 2024-12-14 | |
833 | Hugues DUFOURNY | 833 | Kanarisk Blå Bogfinke | Llanos de La Pez | 2024-12-12 | |
733 | Angelo Nava | 733 | Langnæbbet Sneppeklire | Marano Lagunare (Ud) | 2024-12-11 | |
730 | Nava Alberto | 730 | Langnæbbet Sneppeklire | marano lagunare | 2024-12-11 | |
874 | Klaus Drissner | 874 | Kildire | Terceira, Acores | 2024-12-08 | |
873 | Klaus Drissner | 873 | Willet | Terceira, Acores | 2024-12-07 | |
794 | Lars Højmark Mortensen | 794 | Moskusand | Barranco de los Molinos Fuerteventura | 2024-12-03 | |
769 | Zbigniew Kajzer | 769 | Tajgapiber | Brzegi, Kraków | 2024-12-01 |