VP Artsliste
Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Olof Strands kryds
Dette er Olof Strands VP Artsliste
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Masaistruds (Struthio camelus) | |||||
2 | X | Perlehøne (Numida meleagris) | 2009-04-06 | Barragem de Poilão, Santiago | Kap Verde | ||
3 | X | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | 2007-07-25 | Vineyard along road D443, Aleria, Corsica | Frankrig | |
4 | X | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | 2008-01-06 | Boschi del Ticino | Italien | |
5 | X | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | 1998-07-14 | Handöl, Jämtland | Sverige | ||
6 | X | Tjur (Tetrao urogallus) | 1998-04-16 | Nybygden, Osby, Skåne | Sverige | ||
7 | X | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1998-04-01 | Fjällmossen, Skåne | Sverige | ||
8 | X | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | 2007-05-12 | Sivrikaya | Tyrkiet | ||
9 | X | Fjeldrype (Lagopus muta) | 1998-07-15 | Bunnerfjällen, Jämtland | Sverige | ||
10 | X | Dalrype (Lagopus lagopus) | 1998-07-10 | Enafors, Jämtland | Sverige | ||
11 | X | Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) | 2022-08-13 | Sally Gap, Wicklow Mountains | Irland | ||
12 | X | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | 2007-05-14 | Kazbegi | Georgien | |
13 | X | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | 2007-05-12 | Sivrikaya | Tyrkiet | ||
14 | X | Stenhøne (Alectoris graeca) | 2017-06-29 | Povljana, Pag Island | Kroatien | ||
15 | X | Chukarhøne (Alectoris chukar) | 1999-04-03 | Ein Avdat | Israel | ||
16 | X | Berberhøne (Alectoris barbara) | 2007-02-17 | Forêt de Sidi-Bettache | Marokko | ||
17 | X | Rødhøne (Alectoris rufa) | 2006-08-26 | Ponta do Pargo, Madeira | Portugal | ||
18 | X | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | 2007-05-21 | South of Birezik | Tyrkiet | ||
19 | X | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | 1999-04-01 | Eilat | Israel | ||
20 | X | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | 2007-03-27 | Hula Valley | Israel | ||
21 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
22 | X | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | 2007-02-17 | Forêt de Sidi-Bettache | Marokko | ||
23 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1997-06-22 | Vä, Skåne | Sverige | ||
24 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1998-06-15 | Sjögård, Egeside, Skåne | Sverige | ||
25 | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | ||||||
26 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2019-05-30 | Volga delta | Kasakhstan | ||
27 | X | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | 2008-02-03 | Thetford, Norfolk | England | ||
28 | X | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | 2012-04-21 | Lidlington, Bedfordshire | England | ||
29 | * | Nonnetræand (Dendrocygna viduata) | |||||
30 | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | |||||
31 | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | |||||
32 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1997-05-17 | Vinslöv, Skåne + <i>nigricans</i> 2020-11-12 | Sverige | ||
33 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1997-05-25 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
34 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1997-04-13 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
35 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1997-05-23 | Kalmar dämme, Småland | Sverige | ||
36 | X | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | 2011-03-19 | Lissadell, Co. Sligo | Irland | ||
37 | X | Indisk Gås (Anser indicus) | 2001-12-09 | Gumlösa, Hässleholm | Sverige | ||
38 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2010-01-30 | Middelburg, Zeeland | Holland | |
39 | X | * | Snegås (Anser caerulescens) | 2022-03-05 | Terwolde, Gelderland | Holland | |
40 | X | Grågås (Anser anser) | 1997-04-05 | Röke, Skåne | Sverige | ||
41 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1997-09-12 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
42 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1998-11-30 | Östra Ljungby, Skåne | Sverige | ||
43 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1998-01-17 | Vombs ängar, Skåne | Sverige | ||
44 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1997-10-15 | Tosteberga; <i>flavirostris</i> 2021-04-16 | Sverige | ||
45 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1998-11-10 | Vanneberga, Skåne | Sverige | ||
46 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2010-01-30 | Middelburg, Zeeland | Holland | ||
47 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1997-03-28 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
48 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
49 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1997-03-01 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
50 | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | |||||
51 | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | |||||
52 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2013-05-05 | Abu Simbel | Egypten | ||
53 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1997-03-28 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
54 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2007-02-18 | Lac Aguelmame Sidi Ali | Marokko | ||
55 | X | * | Moskusand (Cairina moschata) | 2019-01-01 | Caleta de Fuste, Fuerteventura | Spanien | |
56 | X | * | Brudeand (Aix sponsa) | 2008-10-21 | Terra Nostra Park, Furnas, Sao Miguel | Azorerne | |
57 | X | Mandarinand (Aix galericulata) | 2005-04-24 | Sjön Sjøn, Lund, Skåne | Sverige | ||
58 | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | |||||
59 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2005-03-28 | Kåseberga, Skåne | Sverige | |
60 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1997-05-24 | Västerstadsviken, Öland | Sverige | ||
61 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
62 | X | Blåvinget And (Spatula discors) | 2004-05-01 | Vattenmöllan, Skåne | Sverige | ||
63 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1997-04-13 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
64 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1997-05-23 | Beijershamn, Öland | Sverige | ||
65 | X | * | Segland (Mareca falcata) | 2023-04-29 | Rotterdam | Holland | |
66 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1997-05-24 | Gräsgårds hamn, Öland | Sverige | ||
67 | X | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2000-04-22 | Ranarpsstrand, Skåne | Sverige | ||
68 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1997-01-02 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
69 | X | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2008-10-16 | Lagoa Branca, Flores | Azorerne | ||
70 | * | Kapand (Anas capensis) | |||||
71 | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | |||||
72 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1997-07-16 | Finja fågeltorn, Skåne | Sverige | ||
73 | X | Krikand (Anas crecca) | 1997-03-28 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
74 | X | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2005-04-26 | Furuhus mosse, Skåne | Sverige | ||
75 | X | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | 2007-02-20 | Dayet Srji | Marokko | ||
76 | X | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1998-01-17 | Elsagården, Krankesjön | Sverige | ||
77 | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | |||||
78 | X | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | 2024-06-06 | Leidschendam - Vogelplas Starrevaart (ZH) | Holland | |
79 | X | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | 2017-10-08 | Paul da Praia, Terceira | Azorerne | |
80 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1997-04-12 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
81 | X | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2005-04-03 | Kvarnnäsdammen, Viby, Skåne | Sverige | ||
82 | X | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 1998-06-15 | Västra Ringsjön, Skåne | Sverige | ||
83 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1997-04-12 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
84 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1997-09-12 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
85 | X | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2005-05-01 | Stoby våtmark, Skåne | Sverige | ||
86 | X | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1999-01-23 | Abbekås, Skåne | Sverige | ||
87 | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | |||||
88 | X | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1998-02-05 | Påarp, Halland | Sverige | ||
89 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
90 | X | Strømand (Histrionicus histrionicus) | 2006-10-15 | Kirkjuböur, Streymoy | Færøerne | ||
91 | X | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2004-09-28 | Skummeslövsstrand, Halland | Sverige | ||
92 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1997-05-25 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
93 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2016-03-23 | Keflavik | Island | |
94 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2011-03-18 | Rossbeigh Strand, Co. Kerry | Irland | |
95 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1997-05-25 | Otttenby, Öland | Sverige | ||
96 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2004-10-02 | Simrishamn, Skåne | Sverige | |
97 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1997-10-15 | Åhus hamn, Skåne | Sverige | ||
98 | X | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | 2007-01-15 | Lake Atedaun | Irland | |
99 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1997-04-06 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
100 | X | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | 2016-03-22 | Laugarvatn | Island | ||
101 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1997-10-22 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
102 | X | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | 2016-03-23 | Elliðavatn | Island | |
103 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1997-05-16 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
104 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1997-06-22 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
105 | X | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2005-04-26 | Torsjön, Skåne | Sverige | ||
106 | X | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2007-05-16 | Ardahan | Tyrkiet | ||
107 | X | * | Nathøg (Chordeiles minor) | 2008-10-13 | Pico, Corvo | Azorerne | |
108 | X | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | 2007-02-23 | Royal Palace, Oued Sous | Marokko | ||
109 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1997-06-23 | Traneröds mosse, Skåne | Sverige | ||
110 | X | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | 2007-02-20 | Wadi south of Auberge Kasbah Said | Marokko | ||
111 | X | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | 1999-04-01 | Neot Hakkikar | Israel | |
112 | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | |||||
113 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | |||||
114 | X | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | 1999-11-07 | Övre Ålebäck, Öland | Sverige | |
115 | X | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1999-03-31 | Yotvata | Israel | ||
116 | X | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | 2009-04-06 | Barragem de Poilão, Santiago | Kap Verde | ||
117 | X | Mursejler (Apus apus) | 1997-05-17 | Karpalundsdammarna, Skåne | Sverige | ||
118 | X | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | 2006-08-22 | Funchal, Madeira | Portugal | ||
119 | X | Gråsejler (Apus pallidus) | 1999-03-31 | Eilat | Israel | ||
120 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | |||||
121 | X | Lille Sejler (Apus affinis) | 2007-02-16 | Casablanca | Marokko | ||
122 | * | Horussejler (Apus horus) | |||||
123 | X | Kaffersejler (Apus caffer) | 2011-05-28 | Castillo de Monfragüe, Extremadura | Spanien | ||
124 | X | Stortrappe (Otis tarda) | 2007-05-17 | Bulanik | Tyrkiet | ||
125 | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | |||||
126 | X | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | 2008-08-28 | North of Costa Calma, Fuerteventura | Spanien | ||
127 | X | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | 1999-04-03 | Nizzana | Israel | ||
128 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
129 | X | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 2011-05-27 | Near Santa Marta de Magasca | Spanien | ||
130 | X | Sporegøg (Centropus senegalensis) | 2013-04-28 | Abassa | Egypten | ||
131 | X | Skadegøg (Clamator glandarius) | 2007-02-23 | Massa | Marokko | ||
132 | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | |||||
133 | X | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | 2009-10-15 | Pico, Corvo | Azorerne | |
134 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
135 | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
136 | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | |||||
137 | X | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | 2016-06-13 | Monetnyy marshes | Rusland (indenfor VP) | |
138 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1997-05-16 | Håslövs ängar, Skåne | Sverige | ||
139 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
140 | X | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | 1999-04-03 | Nizzana | Israel | ||
141 | X | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | 2013-04-29 | Southwest of Sandafa | Egypten | |
142 | X | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | 1999-04-03 | Qeziot | Israel | ||
143 | X | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | 1999-04-03 | Nizzana | Israel | ||
144 | X | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | 2007-03-21 | Km 76 | Israel | ||
145 | X | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | 1999-04-04 | Pumping Station, Eilat | Israel | ||
146 | X | Klippedue (Columba livia) | 1999-04-01 | Mezoqe Deragot | Israel | ||
147 | * | Guineadue (Columba guinea) | |||||
148 | X | Huldue (Columba oenas) | 1997-03-29 | Hovdalafältet, Skåne | Sverige | ||
149 | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | |||||
150 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1997-04-01 | Hässleholm, Skåne | Sverige | ||
151 | X | Madeiradue (Columba trocaz) | 2006-08-23 | São Vicente | Portugal | ||
152 | X | Laurbærdue (Columba bollii) | 2008-08-30 | Monte del Agua, Tenerife | Spanien | ||
153 | X | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | 2008-08-30 | Monte del Agua, Tenerife | Spanien | ||
154 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2005-05-28 | Nabben, Falsterbo, Skåne | Sverige | ||
155 | X | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2006-01-02 | Falköping (S.o.o); Russia 2016-06-15 (S.o.m.) | Sverige | ||
156 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1997-05-25 | Norra lunden, Ottenby, Öland | Sverige | ||
157 | X | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | 2008-03-15 | Wadi Gimal | Egypten | |
158 | X | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | 2013-05-05 | Abu Simbel | Egypten | |
159 | X | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | 1999-03-31 | Eilat | Israel | ||
160 | X | Namaquadue (Oena capensis) | 1999-03-31 | Km 20 | Israel | ||
161 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | |||||
162 | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | |||||
163 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1997-05-25 | Södra Lunden, Ottenby, Öland | Sverige | ||
164 | X | * | Græsrikse (Crex egregia) | 2020-01-18 | Eilat Bird Sanctuary | Israel | |
165 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1997-05-23 | Ås, Öland | Sverige | ||
166 | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | |||||
167 | X | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 1999-04-01 | Ein Tamar | Israel | ||
168 | X | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 1999-06-21 | Hunna, Skatelövsfjorden, Småland | Sverige | ||
169 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1998-04-25 | Isternäset, Skåne | Sverige | ||
170 | X | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | 2017-06-13 | Grindholmen, Råde, Østfold | Norge | |
171 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
172 | X | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | 2007-02-17 | Oued Loukkos | Marokko | ||
173 | X | Afrikansk Sultanhøne (Porphyrio madagascariensis) | 2013-04-29 | Minya | Egypten | ||
174 | X | Gråhovedet Sultanhøne (Porphyrio poliocephalus) | 2007-05-22 | Mezra, Birecik | Tyrkiet | ||
175 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | |||||
176 | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | |||||
177 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1997-04-05 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
178 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
179 | X | Kamblishøne (Fulica cristata) | 2007-02-17 | Oued Loukkos | Marokko | ||
180 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1997-03-28 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
181 | X | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | 2011-02-25 | Paul da Praia, Terceira | Azorerne | |
182 | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
183 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2014-05-03 | Västerfärnebo, Västmanland | Sverige | |
184 | X | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2019-05-28 | Lake Edylsor | Kasakhstan | ||
185 | X | Trane (Grus grus) | 1997-03-29 | Hässleholm, Skåne | Sverige | ||
186 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1997-04-13 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
187 | X | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | 2009-11-17 | Lagoa Azul, São Miguel | Azorerne | |
188 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1997-04-12 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
189 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1997-04-13 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
190 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1997-05-24 | Albrunna kalkbrott, Öland | Sverige | ||
191 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1996-05-15 | Hornborgasjön, Västergötland | Sverige | ||
192 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 1999-03-31 | Km 20 | Israel | ||
193 | X | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | 2010-05-02 | N of Oualidia | Marokko | |
194 | X | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | 2010-05-02 | Undisclosed | Marokko | |
195 | X | Triel (Burhinus oedicnemus) | 1999-04-01 | Ein Gedi | Israel | ||
196 | X | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | 2008-03-18 | El Gouna Golf Course | Egypten | ||
197 | * | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | |||||
198 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1997-04-26 | Karpalundsdammarna, Skåne | Sverige | ||
199 | X | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1999-03-31 | Km 20 | Israel | ||
200 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1997-05-23 | Beijershamn, Öland | Sverige | ||
201 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1997-03-09 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
202 | X | Sporevibe (Vanellus spinosus) | 1999-03-31 | Eilat | Israel | ||
203 | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | |||||
204 | X | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | 2019-05-14 | Strandvik, Värmland | Sverige | |
205 | X | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | 2007-05-20 | Cizre | Tyrkiet | |
206 | X | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2008-03-14 | El Gouna Golf Course | Egypten | ||
207 | X | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2019-05-23 | NE of Cuxanli | Aserbajdsjan | ||
208 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1997-09-02 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
209 | X | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2000-07-30 | Foteviken, Skåne | Sverige | ||
210 | X | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2005-10-18 | Östra Hoby, Skåne | Sverige | ||
211 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1997-06-22 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
212 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1997-05-23 | Beijershamn, Öland | Sverige | ||
213 | X | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | 2008-10-10 | The quarry at Cabo Da Praia, Terceira | Azorerne | |
214 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1997-05-17 | Vinnö ängar, Skåne | Sverige | ||
215 | X | * | Kildire (Charadrius vociferus) | 2009-10-18 | Lagoa Rasa, Flores | Azorerne | |
216 | X | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | 2013-04-28 | Wadi Natrun | Egypten | ||
217 | X | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | 2013-05-07 | Tut Amon Fish Ponds, Aswan | Egypten | |
218 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1998-04-12 | Ängsnäset, Skåne | Sverige | ||
219 | X | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | 2000-06-17 | Abbekås, Skåne | Sverige | |
220 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2007-12-22 | Doha spit | Kuwait | |
221 | X | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 1999-03-31 | Km 20 | Israel | ||
222 | X | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | 2014-03-27 | Mörkö, Sörmland | Sverige | ||
223 | X | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | 2020-05-31 | Torslandaviken, Göteborg | Sverige | |
224 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1998-07-14 | Bunnerfjällen, Jämtland | Sverige | ||
225 | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | |||||
226 | X | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | 2013-04-28 | Abassa | Egypten | ||
227 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2001-11-21 | Kråks skjutfält, Västergötland | Sverige | |
228 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1997-09-01 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
229 | X | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | 2008-10-20 | Fajã Grande, Flores | Azorerne | |
230 | X | * | Dværgspove (Numenius minutus) | 2005-09-27 | Gräsgård, Öland | Sverige | |
231 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
232 | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | |||||
233 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1997-04-05 | Hovdalafältet, Skåne | Sverige | ||
234 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
235 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1997-05-16 | Håslövs ängar, Skåne | Sverige | ||
236 | X | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | 2003-06-15 | Greda vik, Öland | Sverige | |
237 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
238 | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | |||||
239 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1997-08-16 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
240 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1997-05-16 | Håslövs ängar, Skåne | Sverige | ||
241 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1997-08-16 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
242 | X | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2000-08-12 | Örtofta dammar, Skåne | Sverige | ||
243 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2005-07-05 | Beijershamn, Öland | Sverige | |
244 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1997-08-07 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
245 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1997-05-23 | Beijershamn, Öland | Sverige | ||
246 | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | |||||
247 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 2013-07-03 | Utlängan, Blekinge | Sverige | |
248 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
249 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1997-05-16 | Karpalundsdammarna, Skåne | Sverige | ||
250 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1997-11-08 | Ursholmen, Bohuslän | Sverige | ||
251 | X | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2015-08-23 | Beijershamn, Öland | Sverige | ||
252 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
253 | X | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | 2009-04-13 | Rabil Lagoon, Boa Vista | Kap Verde | ||
254 | X | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2005-05-14 | Malmö oljehamn, Skåne | Sverige | ||
255 | X | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2000-05-25 | Rönnen, Skåne | Sverige | ||
256 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1997-05-24 | Västerstadsviken, Öland | Sverige | ||
257 | X | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2008-10-10 | The quarry at Cabo Da Praia, Terceira | Azorerne | ||
258 | X | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | 2009-09-11 | Cabo da Praia, Terceira | Azorerne | |
259 | X | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 1998-11-01 | Foteviken, Skåne | Sverige | ||
260 | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | |||||
261 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1997-05-24 | Ottenby, Öland | Sverige | ||
262 | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | |||||
263 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1997-09-25 | Finja fågeltorn, Skåne | Sverige | ||
264 | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | |||||
265 | X | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | 2008-06-26 | Niirala, Värtsilä, Tohmajärvi | Finland | |
266 | X | Tredækker (Gallinago media) | 1997-05-18 | Håslövs ängar, Skåne | Sverige | ||
267 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1997-04-13 | Finja fågeltorn, Skåne | Sverige | ||
268 | X | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | 2009-11-01 | Caldeirão, Corvo | Azorerne | |
269 | X | Terekklire (Xenus cinereus) | 2002-05-17 | Bunkeflostrand, Skåne | Sverige | ||
270 | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||||
271 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1997-05-24 | Västerstadsviken, Öland | Sverige | ||
272 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2001-11-18 | Äspet, Åhus, Skåne | Sverige | ||
273 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1997-05-17 | Karpalundsdammarna, Skåne | Sverige | ||
274 | X | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2006-09-06 | Nethertown, Carnsoire Point | Irland | ||
275 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1997-06-14 | Magle våtmark, Skåne | Sverige | ||
276 | X | * | Amerikansk Svaleklire (Tringa solitaria) | 2008-10-23 | Lagoa de São Bras, São Miguel | Azorerne | |
277 | * | Sibirisk Gråklire (Tringa brevipes) | |||||
