VP Artsliste
Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Ib Jensens kryds
Dette er Ib Jensens VP Artsliste
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Masaistruds (Struthio camelus) | |||||
2 | Perlehøne (Numida meleagris) | ||||||
3 | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | |||||
4 | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | |||||
5 | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | ||||||
6 | Tjur (Tetrao urogallus) | ||||||
7 | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||||
8 | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | ||||||
9 | Fjeldrype (Lagopus muta) | ||||||
10 | Dalrype (Lagopus lagopus) | ||||||
11 | Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) | ||||||
12 | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | |||||
13 | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | ||||||
14 | Stenhøne (Alectoris graeca) | ||||||
15 | Chukarhøne (Alectoris chukar) | ||||||
16 | Berberhøne (Alectoris barbara) | ||||||
17 | X | Rødhøne (Alectoris rufa) | 1981-06-22 | Puente del Ajolí, El Rocío, Huelva |
![]() |
Spanien | |
18 | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | ||||||
19 | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | ||||||
20 | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | ||||||
21 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
22 | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | ||||||
23 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1978-05-05 | Ellebækken, Køge | Danmark | ||
24 | Vagtel (Coturnix coturnix) | ||||||
25 | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | ||||||
26 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1978-05-04 | Krageskov, Køge | Danmark | ||
27 | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | ||||||
28 | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | ||||||
29 | * | Nonnetræand (Dendrocygna viduata) | |||||
30 | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | |||||
31 | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | |||||
32 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1978-10-15 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
33 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2003-10-17 | Hohenwarte, Margrethekog |
![]() |
Danmark | |
34 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1979-02-19 | Staunings Ø | Danmark | ||
35 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1979-10-25 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
36 | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | ||||||
37 | X | Indisk Gås (Anser indicus) | 2003-12-30 | Lejodde |
![]() |
Danmark | |
38 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2021-11-26 | Bygholm Vejle |
![]() |
Danmark |
39 | * | Snegås (Anser caerulescens) | |||||
40 | X | Grågås (Anser anser) | 1978-07-05 | Mossø | Danmark | ||
41 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2001-12-06 | Alsønderup Enge | Danmark | ||
42 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1981-10-20 | Filsø | Danmark | ||
43 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2001-12-06 | Alsønderup Enge | Danmark | ||
44 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2001-10-13 | Klydesøen, Vestamager | Danmark | ||
45 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2005-03-27 | Selsø Sø |
![]() |
Danmark | |
46 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2004-02-15 | Veserne |
![]() |
Danmark | |
47 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1978-07-04 | Mossø | Danmark | ||
48 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1980-10-21 | Hovvig | Danmark | ||
49 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1979-02-18 | Staunings Ø | Danmark | ||
50 | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | |||||
51 | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | |||||
52 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2003-07-13 | Årslev Engsø |
![]() |
Danmark | |
53 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1978-05-28 | Gunderup Kohave | Danmark | ||
54 | Rustand (Tadorna ferruginea) | ||||||
55 | * | Moskusand (Cairina moschata) | |||||
56 | * | Brudeand (Aix sponsa) | |||||
57 | X | Mandarinand (Aix galericulata) | 2002-11-02 | Jægersø, Ishøj Strand |
![]() |
Danmark | |
58 | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | |||||
59 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-07 | Favrholm Voldgrav |
![]() |
Danmark |
60 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-05-09 | Odden, Tryggevælde Å | Danmark | ||
61 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
62 | X | Blåvinget And (Spatula discors) | 2004-05-02 | Sneum |
![]() |
Danmark | |
63 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1979-05-27 | Odden, Tryggevælde Å | Danmark | ||
64 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2001-09-22 | Klydesøen, Vestamager | Danmark | ||
65 | * | Segland (Mareca falcata) | |||||
66 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1979-02-16 | Køge Havn | Danmark | ||
67 | X | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-04-17 | Maderne |
![]() |
Danmark | |
68 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1978-05-05 | Ellebækken, Køge | Danmark | ||
69 | X | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2010-02-13 | Foz, Galicien |
![]() |
Spanien | |
70 | * | Kapand (Anas capensis) | |||||
71 | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | |||||
72 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1979-04-22 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
73 | X | Krikand (Anas crecca) | 1979-05-27 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
74 | X | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2003-05-05 | Klydesøen, Vestamager |
![]() |
Danmark | |
75 | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | ||||||
76 | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||||
77 | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | |||||
78 | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | |||||
79 | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | |||||
80 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1979-02-16 | Køge Havn | Danmark | ||
81 | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||||
82 | X | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2006-02-12 | Guldborgsund, Nykøbing Falster |
![]() |
Danmark | |
83 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1978-10-29 | Vallø Slotspark | Danmark | ||
84 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1981-01-18 | Sjællansbroen | Danmark | ||
85 | X | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2003-04-20 | Tvorup Hul, Tvorup Klitplantage |
![]() |
Danmark | |
86 | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||||
87 | X | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | 2025-01-18 | Texel |
![]() |
Holland |
88 | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||||
89 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1978-11-19 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
90 | Strømand (Histrionicus histrionicus) | ||||||
91 | X | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2006-03-11 | Sydhukket, Blåvand |
![]() |
Danmark | |
92 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1980-03-25 | Køge Marina | Danmark | ||
93 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-02-02 | Blåvand |
![]() |
Danmark |
94 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2009-10-12 | Sydhukket, Blåvand |
![]() |
Danmark |
95 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-04-15 | Gammel Havdrup Mose | Danmark | ||
96 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2003-05-04 | Øster Hedekrog, Samsø |
![]() |
Danmark |
97 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1980-02-25 | Køge Havn | Danmark | ||
98 | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | |||||
99 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1978-12-03 | Østskov, Roskilde Fjord | Danmark | ||
100 | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | ||||||
101 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1979-01-21 | Køge Havn | Danmark | ||
102 | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | |||||
103 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1979-01-21 | Køge Havn | Danmark | ||
104 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1979-01-21 | Køge Havn | Danmark | ||
105 | X | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2003-07-25 | Klæggravene, Margrethekog |
![]() |
Danmark | |
106 | X | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2013-02-14 | Lagunas de Bonanza |
![]() |
Spanien | |
107 | * | Nathøg (Chordeiles minor) | |||||
108 | X | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | 1981-06-24 | Puente del Ajolí, El Rocío, Huelva | Spanien | ||
109 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | ||||||
110 | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||||
111 | X | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | 2014-02-12 | Neot Hakkikar |
![]() |
Israel |
112 | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | |||||
113 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | |||||
114 | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | |||||
115 | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||||
116 | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | ||||||
117 | X | Mursejler (Apus apus) | 1978-05-19 | Køge | Danmark | ||
118 | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | ||||||
119 | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||||
120 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2010-06-15 | Hejresøen, Vestamager |
![]() |
Danmark |
121 | X | Lille Sejler (Apus affinis) | 1981-06-28 | Sierra de la Plata |
![]() |
Spanien | |
122 | * | Horussejler (Apus horus) | |||||
123 | X | Kaffersejler (Apus caffer) | 1981-06-27 | Sierra de la Plata |
![]() |
Spanien | |
124 | Stortrappe (Otis tarda) | ||||||
125 | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | |||||
126 | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | ||||||
127 | X | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | 2014-02-13 | Nizzana |
![]() |
Israel | |
128 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
129 | X | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 2009-02-12 | Santa Marta de Magasca, Extremadura | Spanien | ||
130 | Sporegøg (Centropus senegalensis) | ||||||
131 | X | Skadegøg (Clamator glandarius) | 1981-06-23 | Puente del Ajolí, El Rocío, Huelva | Spanien | ||
132 | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | |||||
133 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | |||||
134 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
135 | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
136 | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | |||||
137 | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | |||||
138 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1978-05-28 | Ellebækken, Køge | Danmark | ||
139 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
140 | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | ||||||
141 | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | |||||
142 | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | ||||||
143 | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | ||||||
144 | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | ||||||
145 | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | ||||||
146 | X | Klippedue (Columba livia) | 2003-11-29 | Enghaveparken, København | Danmark | ||
147 | * | Guineadue (Columba guinea) | |||||
148 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-05-31 | Dyrehaven, Vallø Slotspark | Danmark | ||
149 | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | |||||
150 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1978-06-04 | Vallø Storskov | Danmark | ||
151 | Madeiradue (Columba trocaz) | ||||||
152 | Laurbærdue (Columba bollii) | ||||||
153 | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | ||||||
154 | Turteldue (Streptopelia turtur) | ||||||
155 | X | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 1984-02-05 | Tårbæk |
![]() |
Danmark | |
156 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1978-05-15 | Køge | Danmark | ||
157 | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | |||||
158 | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | |||||
159 | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | ||||||
160 | Namaquadue (Oena capensis) | ||||||
161 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2008-05-19 | Stald Grenen, Skagen |
![]() |
Danmark |
162 | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | |||||
163 | Vandrikse (Rallus aquaticus) | ||||||
164 | * | Græsrikse (Crex egregia) | |||||
165 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2005-06-24 | Porsmose |
![]() |
Danmark | |
166 | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | |||||
167 | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||||
168 | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||||
169 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | ||||||
170 | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | |||||
171 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
172 | X | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | 2009-02-13 | Marjal dels Moros Puçol | Spanien | ||
173 | Afrikansk Sultanhøne (Porphyrio madagascariensis) | ||||||
174 | Gråhovedet Sultanhøne (Porphyrio poliocephalus) | ||||||
175 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | |||||
176 | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | |||||
177 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1978-07-07 | Mossø | Danmark | ||
178 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
179 | Kamblishøne (Fulica cristata) | ||||||
180 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1978-05-18 | Karlslunde |
![]() |
Danmark | |
181 | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | |||||
182 | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
183 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-27 | Busemarke Mose, Møn |
![]() |
Danmark |
184 | X | Jomfrutrane (Grus virgo) | 2016-07-27 | Bøtø Nor |
![]() |
Danmark | |
185 | Trane (Grus grus) | ||||||
186 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1980-10-21 | Hovvig | Danmark | ||
187 | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | |||||
188 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1979-04-07 | Store Billesø, Vallø | Danmark | ||
189 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1978-07-03 | Mossø | Danmark | ||
190 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2002-04-07 | Farum Sø |
![]() |
Danmark | |
191 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1978-07-04 | Mossø | Danmark | ||
192 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 1981-06-15 | East of Parc naturel régional de Camargue | Frankrig | ||
193 | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | |||||
194 | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | |||||
195 | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||||
196 | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | ||||||
197 | * | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | |||||
198 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1978-07-23 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
199 | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||||
200 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1979-04-22 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
201 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1978-05-28 | Gunderup Kohave | Danmark | ||
202 | Sporevibe (Vanellus spinosus) | ||||||
203 | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | |||||
204 | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | |||||
205 | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | |||||
206 | X | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2004-04-18 | Tissø |
![]() |
Danmark | |
207 | X | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-21 | Ølundgårds Inddæmning |
![]() |
Danmark | |
208 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-08-22 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
209 | X | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2005-07-08 | Saltvandssøen, Margrethekog |
![]() |
Danmark | |
210 | X | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2004-06-11 | Grønningen, Fanø |
![]() |
Danmark | |
211 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1979-05-27 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
212 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1978-10-15 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
213 | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | |||||
214 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1981-05-03 | Regnemarks Bakke | Danmark | ||
215 | * | Kildire (Charadrius vociferus) | |||||
216 | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | ||||||
217 | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | |||||
218 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1979-08-18 | Ølsemagle Revle |
![]() |
Danmark | |
219 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | |||||
220 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 2004-07-10 | Rømø |
![]() |
Danmark |
221 | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||||
222 | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||||
223 | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | |||||
224 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2002-05-16 | Falbækvej, Skjern | Danmark | ||
225 | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | |||||
226 | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | ||||||
227 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2015-11-09 | Værnengene |
![]() |
Danmark |
228 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1981-07-15 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
229 | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | |||||
230 | * | Dværgspove (Numenius minutus) | |||||
231 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
232 | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | |||||
233 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1980-08-22 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
234 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1979-07-23 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
235 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2002-03-16 | Borreby Mose | Danmark | ||
236 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | |||||
237 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1979-07-22 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
238 | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | |||||
239 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1979-07-23 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
240 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1979-04-29 | Kofoeds Enge, Amager | Danmark | ||
241 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1981-08-01 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
242 | X | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2008-07-28 | Agger Tange |
![]() |
Danmark | |
243 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2024-09-05 | Klydesøen, Vestamager |
![]() |
Danmark |
244 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1979-07-10 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
245 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1981-08-09 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
246 | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | |||||
247 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | |||||
248 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1978-09-16 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
249 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1979-04-22 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
250 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2002-01-01 | Nordhavnstippen, København |
![]() |
Danmark | |
251 | X | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-02 | Grenen, Skagen |
![]() |
Danmark | |
252 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1979-09-16 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
253 | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | ||||||
254 | X | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2008-07-15 | Ølsemagle Revle |
![]() |
Danmark | |
255 | X | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2005-08-30 | Kammerslusen |
![]() |
Danmark | |
256 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2004-07-17 | Hestholm, Skjern Enge |
![]() |
Danmark | |
257 | X | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2005-05-30 | Sneum Sluse |
![]() |
Danmark | |
258 | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | |||||
259 | X | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2005-05-10 | Lakolk Klitsø |
![]() |
Danmark | |
260 | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | |||||
261 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1981-04-10 | Dyrehaven, Vallø Slotspark | Danmark | ||
262 | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | |||||
263 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1981-03-23 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
264 | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | |||||
265 | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | |||||
266 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2002-08-10 | Saltholm |
![]() |
Danmark | |
267 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1979-08-26 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
268 | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | |||||
269 | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||||
270 | X | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 1984-05-03 | Kofoeds Enge, Amager |
![]() |
Danmark | |
271 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1978-09-16 | Ølsemagle Revle |
![]() |
Danmark | |
272 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2003-10-05 | Råbylille Strand, Møn |
![]() |
Danmark | |
273 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1979-07-13 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
274 | X | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2005-08-10 | Ølsemagle Revle |
![]() |
Danmark | |
275 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1980-08-18 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
276 | * | Amerikansk Svaleklire (Tringa solitaria) | |||||
277 | * | Sibirisk Gråklire (Tringa brevipes) | |||||
278 | X | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2011-07-05 | Lundemosen, Langeland |
![]() |
Danmark | |
279 | * | Willet (Tringa semipalmata) | |||||
280 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1979-04-07 | Odden, Tryggevælde Å | Danmark | ||
281 | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||||
282 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1980-08-02 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
283 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1980-08-19 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
284 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1979-08-05 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
285 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2018-02-03 | Björkäng |
![]() |
Sverige |
286 | Krabbeæder (Dromas ardeola) | ||||||
287 | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||||
288 | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||||
289 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2010-05-26 | Mellemdyb, Vest Stadil Fjord |
![]() |
Danmark |
290 | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||||
291 | * | Brun Noddy (Anous stolidus) | |||||
292 | * | Afrikansk Saksnæb (Rynchops flavirostris) | |||||
293 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1980-03-20 | Køge Havn | Danmark | ||
294 | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||||
295 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2003-09-25 | Nørre Lyngvig |
![]() |
Danmark | |
296 | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||||
297 | X | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2004-11-23 | Skagen Havn |
![]() |
Danmark | |
298 | * | Brunhovedet Måge (Chroicocephalus brunnicephalus) | |||||
299 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1978-05-11 | Køge | Danmark | ||
300 | * | Gråhovedet Måge (Chroicocephalus cirrocephalus) | |||||
301 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1980-07-09 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
302 | X | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-28 | Esbjerg Fiskerihavn |
![]() |
Danmark | |
303 | X | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2015-05-14 | Grusgrav ved Krogsgårdsvej, Tjæreborg |
![]() |
Danmark | |
304 | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||||
305 | * | Reliktmåge (Ichthyaetus relictus) | |||||
306 | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||||
307 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2001-05-08 | Holmesø, Brøndby Strand | Danmark | ||
308 | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||||
309 | X | Rødehavsmåge (Ichthyaetus leucophthalmus) | 2014-02-14 | North Beach, Eilat |
![]() |
Israel | |
310 | Sodfarvet Måge (Ichthyaetus hemprichii) | ||||||
311 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1979-01-12 | Køge | Danmark | ||
312 | * | Amerikansk Stormmåge (Larus brachyrhynchus) | |||||
313 | X | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 2006-02-28 | Nærum Gadekær |
![]() |
Danmark | |
314 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1978-07-23 | Køge Nordstrand | Danmark | ||
315 | * | Tangmåge (Larus dominicanus) | |||||
316 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-27 | Århus Havn |
![]() |
Danmark |
317 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2003-02-16 | Reersø Havn |
![]() |
Danmark | |
318 | X | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2004-11-23 | Grenen, Skagen |
![]() |
Danmark | |
319 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1978-10-15 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
320 | * | Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus) | |||||
321 | * | Vegamåge (Larus vegae) | |||||
322 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2003-12-23 | Hundige Havn | Danmark | ||
323 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | ||||||
324 | X | Armensk Måge (Larus armenicus) | 2014-02-10 | Nahsholim | Israel | ||
325 | * | Skifermåge (Larus schistisagus) | |||||
326 | Sildemåge (Larus fuscus) | ||||||
327 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | ||||||
328 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 1979-07-12 | Køge Sydstrand |
![]() |
Danmark | |
329 | * | Amerikansk Kongeterne (Thalasseus maximus) | |||||
330 | Bergiusterne (Thalasseus bergii) | ||||||
331 | Bengalterne (Thalasseus bengalensis) | ||||||
332 | * | Vestafrikansk Kongeterne (Thalasseus albididorsalis) | |||||
333 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1979-04-29 | Sydvestpynten, Amager | Danmark | ||
334 | * | Amerikansk Splitterne (Thalasseus acuflavidus) | |||||
335 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | |||||
336 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1979-04-22 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
337 | * | Persisk Dværgterne (Sternula saundersi) | |||||
338 | * | Amerikansk Dværgterne (Sternula antillarum) | |||||
339 | * | Beringsterne (Onychoprion aleuticus) | |||||
340 | X | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | 2007-07-22 | Blåvandshuk |
![]() |
Danmark | |
