Hvem har set hvad? - VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Amerikansk Kærhøg ( Circus hudsonius )

Nedenstående personer har krydset arten på deres artsliste.

# Navn #X Dato Lokation
1 Pierre-André Crochet 930 2013-10-01 Flores
2 Chris Bell 903 2010-11-28 Thornham, Norfolk
3 Ernie Davis 896 2011-10-15 Flores
4 Richard Stephenson 893 2010-11-28 Thornham, Norfolk
5 Tom Francis 892 2011-01-10 Thornham, Norfolk
6 Thomas Lang 891 2011-10-14 Flores
7 Stewart Hinley 891 2011-01-10 Thornham, Norfolk
8 Graeme Joynt 890 2011-01-10 Thornham
9 Bob Swann 890 2015-10-29 North Ronaldsay, Orkney
10 Vincent Legrand 889 2011-01-01 Thornham
11 Markku Santamaa 886 2019-10-12 Corvo, Reservoir
12 Gordon Beck 885 2010-11-27 Thornam, Norfolk
13 Guy Mirgain 883 2019-10-12 Corvo
14 Richard Bonser 877 2010-11-06 Tacumshin, County Wexford
15 Klaus Drissner 875 2019-10-12 Corvo, reservoir
16 Dan Pointon 875 2010-12-21 Norfolk
17 Christian Leth 869 2011-10-10 Caldeirão, Corvo
18 David Monticelli 867 2011-10-15 Flores Is.
19 Phil Abbott 863 2011-10-15 Flores
20 Chris Batty 862 2010-11-01 Tacumshin, Wexford
21 Gary David Fennemore 859 2011-10-15 Flores
22 Hannu Palojärvi 853 2011-10-15 Flores
23 Lee Gregory 851 2010-11-06 Tacumshin, Co.Wexford
24 Seppo Järvinen 850 2019-10-12 Azores Corvo
25 Nigel Warren 848 2023-10-04 Goonhilly Down, Cornwall
26 Daniel Mauras 846 2011-10-11 Corvo, Caldeirao
27 Olof Strand 846 2011-09-28 Caldeirão, Corvo
28 Bosse Carlsson 845 2011-10-01 Flores
29 Josh Rhys Jones 842 2011-10-11 Corvo
30 Jesper Segergren 841 2011-09-28 Caldeirão, Corvo
31 Kari Haataja 835 2021-10-27 Corvo, Caldeirao
32 Thierry Jansen 834 2019-10-12 Reservoir, Corvo
33 Hugues DUFOURNY 834 2011-01-30 Thornham, Norfolk
34 Dominic Mitchell 833 2011-10-20 Flores
35 Peter Stronach 830 2015-10-29 North Ronaldsay
36 Jouni Riihimäki 830 2019-10-12 Corvo
37 Eric Didner 828 2013-10-01 Flores
38 Pawel Kolodziejczyk 827 2019-10-12 Corvo, Reservoir
39 Bill Bailey 823 2011-02-03 Thornham, Norfolk
40 Richard Ek 815 2011-09-28 Caldeirão, Corvo
41 Ingvar Torsson 815 2011-10-15 North Lagoa Branca, Flores
42 Per Forsberg 815 2019-10-12 Corvo, reservoir
43 Lars Højmark Mortensen 807 2005-11-07 Flores.
44 Seppo Antero Haavisto 807 2011-10-15 Flores
45 Max Dettori 806 2019-10-16 Corvo, Calderao
46 Jocelyn Gould 804 2011-01-15 Thornham Marsh
47 Rami Mizrachi 804 2019-10-12 Corvo Reservoir
48 Colin Gould 804 2011-01-15 Thornham Marsh
49 Tommy Frandsen 802 2011-10-11 Corvo
50 Petri Kuhno 795 2011-10-20 Flores
51 René-Marie Lafontaine 789 2010-11-28 hudsonius Norfolk 28 11 2010
52 Rupert Hafner 789 2021-10-08 Corco caldeira
53 Matthew Deans 788 2010-11-01 Tacumshin, Co. Wexford
54 Csaba Lendvai 785 2019-10-16 Corvo, reservoir
55 Ferran López Sanz 781 2019-10-13 Corvo
56 Ernst Albegger 779 2019-10-12 Upper Reservoir/Corvo
57 Peter Gluth 776 2010-11-27 Thornham Harbour
58 Mike Hunter 776 2015-12-30 Norfolk
59 Zbigniew Kajzer 771 2019-10-12 Corvo
60 John Holtham 769 2010-12-14 Thornham Marsh
61 Occhiato Daniele 768 2011-10-12 Ribeira Grande, Flores
62 Fred Vanhove 768 2009-12-04 Thornham Harbour - Norfolk
63 Vince Halley-Frame 765 2023-10-01 Goonhilly Downs, Cornwall.
64 Janne Aalto 762 2011-10-19 Flores, Ribeira Grande
65 Benedict Macdonald 755 2022-03-20 Lough Boora Peatlands, Offaly
66 Dirk Colin 754 2002-10-27 Flores
67 Stanislaw Czyz 754 2019-10-13 Corvo, mountain reservoir
68 Nick Watmough 751 2023-09-29 Goonhilly Downs, Cornwall
69 Adam Selmeczi Kovacs 751 2019-10-16 Corvo
70 Peter Robert Alfrey 746
71 Tero Toivanen 743 2011-10-19 Flores
72 Michael Dvorak 742 2021-10-08 Corvo, Caldeira
73 Janne Kilpimaa 739 2011-10-19 Flores
74 Chris Lansdell 737
75 Rob Fuge 736 2011-01-01 Norfolk, Thornham
76 Paul French 734 2019-10-14 Corvo, Azores
77 Patric Lorgé 734 2021-10-09 Corvo, Azores
78 Attila Steiner 733 2019-10-16 Reservoir, Corvo
79 José María Zapata 729 2019-10-13 Corvo, Azores.
80 Pete Kinsella 727
81 Marcin Solowiej 725 2015-10-24 Corvo, Azores
82 Stefan Tapio Ettestam 721 2011-10-15 Flores
83 Lars Andersen 719 2023-10-30 Vejlerne
84 Bjørn N. Frikke 718 2019-10-16 Corvo + Vejlerne, Nordvestjylland (28/10-2023)
85 Mads Elley 717 2023-11-01 Kogleakssøen
86 Ruysschaert Fabien 717 2011-10-10 Near the Lighthouse Valley, Corvo
87 Christer Brostam 717 2011-10-15 Flores
88 Tina Elley 714 2023-11-01 Kogleakssøen
89 Andrew D J Cook 705 2011-01-29 Thornham,Norfolk
90 Lukas Strobl 704 2022-02-17 Tunduff Mor
91 John Walshe 703 2011-01-01 Titchwell
92 MARK EASTERBROOK 702 2011-01-08 Thornham Marshes - Norfolk
93 Radoslaw Gwozdz 700 2019-10-12 Corvo
94 Garry Richard Bagnell 699 2010-11-06 Co. Wexford, Tacumshin
95 Anders Søgaard 698 2023-10-28 Vejlerne
96 Michał Skąpski 698 2023-10-01 Corvo, Caldeira
97 Huig Ouwehand 696 2023-10-11 Corvo
98 Mark Riley 689 2010-10-31 Thornham
99 John Pegden 674
100 Johan Sandström 673 2019-10-12 SW slopes of Caldeira, Corvo
101 Morten Bentzon Hansen 672 2023-10-28 Vejlerne
102 Poul Ulrik 671 2023-10-31 Kogleaks, Vejlerne (NJ)
103 Tero Linjama 671 2011-10-18 Flores
104 John Frikke 670 2023-10-28 Kogleakssøen, Vejlerne
105 Julien Renoult 670 2022-10-08 Ouessant
106 Martin Thomsen 668 2023-11-05 Vejlerne
107 Isabelle Zwick 668 2021-10-08 Corvo
108 Gabor Horvath 667 2019-10-14 Corvo
109 Gábor Bodor 665 2023-10-08 Corvo
110 Erik Vikkelsø Rasmussen 664 2023-10-28 Kogleaks, Vejlerne
111 Erik Christophersen 657 2023-10-27 Selbjerg Vejle
112 Henk Schut 655 2024-09-28 Tacumshane lake
113 Hubert Stelmach 653 2018-10-13 Corvo
114 Claus Brostrøm Nielsen 651 2023-10-28 Vejlerne
115 David Russell 651
116 Birthe Rasmussen 648 2023-10-28 Kogleaks, Vejlerne
117 Maciej Kowalski 647 2018-10-13 Corvo
118 Julien Mazenauer 645 2013-01-10 Tacumshin
119 Phil Hansbro 635
120 Michael Trasborg 632 2023-11-01 Kogleaks, Vejlerne
121 Ashley Fisher 628 2018-05-13 Lower Moors, St Mary's, Scilly.
122 Jan Eske Schmidt 626 2023-10-28 Vejlerne
123 Stig Kjærgaard Rasmussen 626 2023-11-17 Bygholms nordlige rørskov
124 Henrik Pedersen 626 2023-11-04 Vejlerne
125 Harry Hussey 622 2010-11-01 Tacumshin Lake, Co. Wexford
126 Lars Paaby 621 2023-10-27 Bygholm Vejle
127 Erik Groth-Andersen 620 2023-11-01 Kogleaks
128 Michael Mosebo Jensen 620 2023-10-27 Selbjerg Vejle
129 Anders Wiig Nielsen 619 2023-10-28 Kogleaks
130 simon peter dennis 614 2011-01-22 Titchwell Norfolk
131 Barrault Frantz 610 2022-10-25 France
132 Poul Holm 608 2023-11-15 Kogleaks
133 Jan Ebr 607 2022-10-18 Ouessant
134 Yann Kolbeinsson 601 2021-10-12 Nesjar, Miðnes
135 Julien Piette 599 2022-10-26 Ouessant
136 Samuel Viles 599 2010-12-30 Thornham Harbour, Norfolk
137 Jens Lind 589 2023-11-01 Han Vejle
138 Derek Charlton 589 2011-02-11 Norfolk
139 Jan Kiel 583 2023-11-02 Vejlerne
140 Lis Kastrup 583 2023-11-05 Kogleaks, Vejlerne
141 Carsten Svejstrup Sørensen 581 2023-10-27 Bygholm Vejle Nord
142 Allan Kjær Villesen 578 2023-10-27 Vejlerne
143 Stuart Reeves 578 2011-02-01 Thornham, Norfolk
144 Ole Krogh 572 2023-10-31 Kogleaks skjulet,
145 Bjørn Eschou Møller 570 2023-10-30 Vejlerne
146 Josef Ringert 570 2019-10-14 Upper Reservoir/Corvo
147 Stephen McAvoy 569 2010-11-01 Tacumshin, Co. Wexford
148 Anders Espenhain Sørensen 565 2023-10-28 Vejlerne
149 Kristian Birchvald Christensen 565 2023-11-12 Kogleakssøen, Vejlerne
150 Henrik Böhmer 561 2018-10-04 Corvo, Caldeira
151 Henrik Hald Nørgaard 547 2023-10-28 Han Vejle
152 Jørn Vinther Sørensen 543 2023-10-28 Vejlerne
153 Mogens Neergaard 541 2023-10-27 Kogleaks, Vejlerne
154 Benoit Paepegaey 541 2022-10-24 Ouessant
155 Michael Køie Poulsen 539 2023-10-28 Kogleaks
156 Stinne Aastrup 539 2023-10-31 Vejlerne (Han Vejle)
157 Jan Lindgaard Rasmussen 535 2023-10-27 Bygholms nordlige rørskov
158 Lars Jensen Kruse 525 2023-10-28 Vejlerne
159 Bo Berg 520 2023-12-28 Kogleaks, Vejlerne
160 Per Rasmussen 512 2023-11-05 Kogleaks, Bejlerne
161 Jørgen Kabel 512 2023-10-27 Vejlerne
162 John Jensen 510 2023-10-28 Kogleaks
163 Thyge Enevoldsen 503 2023-10-28 Vejlerne
164 David Manstrup 500 2018-10-04 Corvo - kratteret.
165 Ulf Eschou Møller 499 2023-10-27 Selbjerg Vejle, Vejlerne
166 Leif Frederiksen 488 2023-10-28 Kogleaks, Vejlerne
167 Christoffer Rødbro 480 2023-10-31 Kogleaks
168 Dan Blohm 480 2023-11-06 kogleaks
169 Philip Elbek 463 2023-10-28 Bygholm Vejle
170 Freddy Hansen (fsh) 459 2023-10-28 Kogleaks, Nordjylland
171 Allan Haagensen 459 2023-10-31 Kogleaks, Vejlerne
172 Morten Christensen 457 2023-10-28 Kogleaks, Vejlerne
173 Frank Desting 456 2023-10-28 Kogleaks, Vejlerne
174 Henrik Stenholt 451 2023-10-29 Kogleaks, Vejlerne
175 Laila Neermann 449 2023-10-28 Vejlerne
176 Andreas Kristian Pedersen 443 2023-12-30 Kogleaks
177 Frederik Johansen 443 2023-11-08 Kogleaks
178 Thomas Buus Nielsen 441 2023-11-04 Kogleaks, vejlerne
179 Domen Stanič 436 2010-12-01 Titchwell marsh - Norfolk
180 Hjalte Benjamin Johansen 433 2023-10-27 Bygholm Vejle
181 Bjarne Hove-Jensen 424 2023-10-28 Vejlerne
182 Egon Østergaard 420 2023-11-01 Vejlerne
183 Alba Villarroya 412 2019-02-22 Achada das Furnas, São Miguel
184 Peter Leth Olsen 408 2023-10-31 Bygholms Nordlige Rørskov
185 Sune Riis Sørensen 403 2023-11-15 Kærup Holme v Kogleaks
186 Carsten Bohn Søndergaard 398 2023-10-28 Kogleaks
187 Ib Jensen 380 2023-10-27 Vejlerne
188 Steen Højmark-Jensen 373 2023-10-28 Kærholm, Kogleaks, Vejlerne
189 Anders Myrtue 371 2023-11-11 Solbjerg Vejle
190 Alen Ploj 350
191 Lars Askholm 324 2023-11-04 Han Vejle
192 Bent Lyngklip Kjeldgaard 300 2023-10-30 Bygholm Vejle nordlige rørskov
193 Johnny Krämer Christensen 299 2023-11-12 Kogleaks(Thisted)
194 Louis Kristoffer Poulsen 293 2023-10-29 Vejlerne
195 Henrik Møller Hestbech 283 2023-10-28 Vejlerne
196 Christian Vemmelund Helligsø 243 2023-10-27 Vejlerne
197 Berend Jurjen Veenstra 218
198 Bent Møllmann Jürgensen 174
199 Bart Moons 131
200 Holger Daugaard 21 2023-10-30 Kogleaks
Annoncer