Hvem har set hvad? - VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet indenfor VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Guløjet Skoggerdue ( Streptopelia decipiens )

Nedenstående personer har krydset arten på deres artsliste.

# Navn #X Dato Lokation
1 Pierre-André Crochet 911 2011-05-05 Abou Simbel
2 Chris Bell 896 2012-05-11 Abu Simbel
3 Ernie Davis 895 2012-05-08 Abu simbel.
4 Kris De Rouck 888 2010-12-29 Abu Simbel (First for WP.)
5 Richard Stephenson 887 2012-05-11 Abu Simbel
6 Stewart Hinley 885 2012-05-11 Abu Simbel
7 Tom Francis 884 2012-05-11 Abu Simbel
8 Graeme Joynt 881 2012-05-11 Abu Simbel
9 Gordon Beck 878 2012-05-09 Abu Simbel
10 Thomas Lang 875 2012-04-28 Abu Simbel
11 Bob Swann 871 2011-09-20 Abu Simbel
12 Markku Santamaa 870 2012-01-14 Abu Simbel
13 Vincent Legrand 867 2012-01-09 Abu Simbel, 2 birds present still Dec 29, 2010
14 David Monticelli 859 2012-01-09 Abu Simbel
15 Bosse Carlsson 850 2012-02-04 Abu Simbel
16 Gary David Fennemore 847 2013-07-02 Abu Simbel
17 Hannu Palojärvi 845 2013-01-15 Abu Simbel
18 Daniel Mauras 843 2012-09-21 Abu Simbel
19 Phil Abbott 843 2012-05-08 Abu Simbel.
20 Richard Bonser 839 2012-04-03 Abu Simbel
21 Eric Didner 833 2011-05-05 Abou Simbel
22 Lee Gregory 829 2011-12-23 Abu Simbel, 2 males still present
23 Nigel Warren 828 2012-05-08 Abu Simbel
24 Olof Strand 827 2013-05-05 Abu Simbel
25 Jesper Segergren 824 2013-05-05 Abu Simbel
26 Bill Bailey 820 2011-09-20 Abu Simbel
27 Josh Rhys Jones 816 2012-04-03 Abu Simbel
28 Richard Ek 813 2013-05-05 Abu Simbel
29 Ingvar Torsson 812 2012-02-04 Abu Simbel
30 Kari Haataja 811 2013-01-15 Abu Simbel
31 Seppo Antero Haavisto 807 2013-01-12 Abu Simbel
32 Andy Clifton 802 2011-03-21 Abu Simbel
33 Peter John Taylor 787 2012-05-08 Abu Simbel
34 Stephen Vaughan Ashby 781 2011-09-20 Abu Simbel
35 Peter Gluth 775 2012-04-19 Abu Simbel ( 2 birds)
36 John Holtham 772 2012-09-21 Abu Simbel
37 Fred Vanhove 771 2013-08-01 Abu Simbel
38 Dirk Colin 756 2010-12-29 Abu Simbel
39 Richard Rafe 737 2011-09-20 Egypt
40 Colin Dodsworth 727
41 Raphaël Lebrun 720 2013-08-01 Abu Simbel
42 Christer Brostam 720 2013-01-12 Abu Simbel
43 Simon Wellock 705
44 Mark Riley 693 2012-09-04 Abu Simbel
45 Ulf Göran Karlsson 690 2013-01-12 Abu Simbel
46 Robert Carr 681
47 Brian Heasman 672 2012-05-08 Abu Simbel
48 Andrew Lansdell 672 2012-09-21 Abu Simbel
49 Julien Mazenauer 647 2013-07-19 Abu Simbel
50 Otto Veszelinov 600 2013-04-30 Abu Simbel
51 Kevin Hale 564 2012-05-08 Abu Simel
52 Oliver Metcalf 530
53 Kaj Erik Nielsen 515 2015-01-16 Gran canaria
54 Denes Laczik 455
55 Abdulla Aly Abdulla 297
Annoncer