Hvem har set hvad? - VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Guløjet Skoggerdue ( Streptopelia decipiens )

Nedenstående personer har krydset arten på deres artsliste.

# Navn #X Dato Lokation
1 Pierre-André Crochet 930 2011-05-05 Abou Simbel
2 Chris Bell 903 2012-05-11 Abu Simbel
3 Kris De Rouck 900 2010-12-29 Abu Simbel (First for WP.)
4 Ernie Davis 896 2012-05-08 Abu simbel.
5 Richard Stephenson 893 2012-05-11 Abu Simbel
6 Thomas Lang 891 2012-04-28 Abu Simbel
7 Stewart Hinley 891 2012-05-11 Abu Simbel
8 Tom Francis 891 2012-05-11 Abu Simbel
9 Graeme Joynt 890 2012-05-11 Abu Simbel
10 Bob Swann 889 2011-09-20 Abu Simbel
11 Vincent Legrand 889 2012-01-09 Abu Simbel, 2 birds present still Dec 29, 2010
12 Markku Santamaa 886 2012-01-14 Abu Simbel
13 Gordon Beck 885 2012-05-09 Abu Simbel
14 Richard Bonser 877 2012-04-03 Abu Simbel
15 David Monticelli 866 2012-01-09 Abu Simbel
16 Phil Abbott 862 2012-05-08 Abu Simbel.
17 Gary David Fennemore 859 2013-07-02 Abu Simbel
18 Hannu Palojärvi 852 2013-01-15 Abu Simbel
19 Nigel Warren 848 2012-05-08 Abu Simbel
20 Daniel Mauras 846 2012-09-21 Abu Simbel, Lake Nasser, Aswan
21 Lee Gregory 846 2011-12-23 Abu Simbel, 2 males still present
22 Bosse Carlsson 845 2012-02-04 Abu Simbel
23 Olof Strand 844 2013-05-05 Abu Simbel
24 Josh Rhys Jones 842 2012-04-03 Abu Simbel
25 Jesper Segergren 839 2013-05-05 Abu Simbel
26 Kari Haataja 835 2013-01-15 Abu Simbel
27 Eric Didner 828 2011-05-05 Abou Simbel
28 Bill Bailey 823 2011-09-20 Abu Simbel
29 Richard Ek 815 2013-05-05 Abu Simbel
30 Ingvar Torsson 815 2012-02-04 Abu Simbel
31 Seppo Antero Haavisto 807 2013-01-12 Abu Simbel
32 Andy Clifton 800 2011-03-21 Abu Simbel
33 Peter John Taylor 784 2012-05-08 Abu Simbel
34 Stephen Vaughan Ashby 777 2011-09-20 Abu Simbel
35 Peter Gluth 776 2012-04-19 Abu Simbel ( 2 birds)
36 John Holtham 769 2012-09-21 Abu Simbel
37 Fred Vanhove 768 2013-08-01 Abu Simbel
38 Dirk Colin 754 2010-12-29 Abu Simbel
39 Richard Rafe 741 2011-09-20 Egypt
40 Raphaël Lebrun 738 2013-08-01 Abu Simbel
41 Colin Dodsworth 725
42 Christer Brostam 717 2013-01-12 Abu Simbel
43 Simon Wellock 703
44 Mark Riley 689 2012-09-04 Abu Simbel
45 Ulf Göran Karlsson 688 2013-01-12 Abu Simbel
46 Robert Carr 679
47 Brian Heasman 669 2012-05-08 Abu Simbel
48 Andrew Lansdell 668 2012-09-21 Abu Simbel
49 Julien Mazenauer 645 2013-07-19 Abu Simbel
50 Otto Veszelinov 608 2013-04-30 Abu Simbel
51 Kevin Hale 562 2012-05-08 Abu Simel
52 Oliver Metcalf 528
53 Kaj Erik Nielsen 513 2015-01-16 Gran canaria
54 Denes Laczik 455
55 Abdulla Aly Abdulla 297
Annoncer