Årets Tophits - 2026 - DK Species Ranking


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 1641)
1 Provencesanger (Curruca undata) 211 211
2 Munkegrib (Aegypius monachus) 184 184
3 Dværghornugle (Otus scops) 164 388
4 Mørkøjet Junco (Junco hyemalis) 102 102
5 Brundrossel (Turdus eunomus) 79 356
6 Sangspurv (Melospiza melodia) 77 77
7 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) 65 375
8 Nathejre (Nycticorax nycticorax) 34 610
9 Iberisk Sanger (Curruca iberiae) 33 119
10 Sortbrun And (Anas rubripes) 33 193
11 Flodsanger (Locustella fluviatilis) 32 809
12 Høgesanger (Curruca nisoria) 30 621
13 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 24 322
14 Stylteløber (Himantopus himantopus) 24 846
15 Gåsegrib (Gyps fulvus) 23 540
16 Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) 19 621
17 Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) 17 189
18 Hærfugl (Upupa epops) 16 808
19 Sort Stork (Ciconia nigra) 16 793
20 Savisanger (Locustella luscinioides) 16 849
21 Engsnarre (Crex crex) 16 857
22 Amerikansk Pibeand (Mareca americana) 16 595
23 Vagtel (Coturnix coturnix) 15 933
24 Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos) 15 674
25 Græshoppesanger (Locustella naevia) 15 1105
26 Tredækker (Gallinago media) 15 633
27 Kærløber (Calidris falcinellus) 14 887
28 Turteldue (Streptopelia turtur) 14 751
29 Steppeørn (Aquila nipalensis) 13 476
30 Kejserørn (Aquila heliaca) 13 307
31 Pirol (Oriolus oriolus) 12 844
32 Blåhals (Luscinia svecica) 12 1065
33 Natugle (Strix aluco) 12 1279
34 Mandarinand (Aix galericulata) 12 640
35 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) 12 1089
36 Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 12 950
37 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 11 1285
38 Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 11 681
39 Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) 11 337
40 Tejst (Cepphus grylle) 11 1103
41 Nattergal (Luscinia luscinia) 11 1282
42 Mallemuk (Fulmarus glacialis) 11 960
43 Pungmejse (Remiz pendulinus) 11 957
44 Gulbug (Hippolais icterina) 11 1194
45 Kongeederfugl (Somateria spectabilis) 10 694
46 Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) 10 516
47 Atlingand (Spatula querquedula) 10 1205
48 Gråspurv (Passer domesticus) 10 1478
49 Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 10 1338
50 Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) 10 1082
Annoncer