Falsk VP Artsliste
Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP krydsliste, hvilket antydes i betegnelsen 'Falsk'. Dette er i stedet en krydsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Brian Rasmussens kryds
Dette er Brian Rasmussens Falsk VP Artsliste
| # | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | * | Masaistruds (Struthio camelus) | 2021-10-28 | Kruger NP | Sydafrika | |
| 2 | X | Perlehøne (Numida meleagris) | 1993-12-04 | Al Qutay | Yemen | ||
| 3 | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | |||||
| 4 | X | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | 2017-04-15 | Attwater P.C. NWR, Texas | USA | |
| 5 | X | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | 1982-07-04 | Amnäs, Åland | Åland Islands | ||
| 6 | X | Tjur (Tetrao urogallus) | 1982-06-25 | Rukatunturi | Finland | ||
| 7 | X | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1982-06-25 | Rukatunturi | Finland | ||
| 8 | X | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | 1991-06-10 | Sivri Kaya | Tyrkiet | ||
| 9 | X | Fjeldrype (Lagopus muta) | 1982-06-27 | Tana Bru | Norge | ||
| 10 | X | Dalrype (Lagopus lagopus) | 1982-06-23 | Kuusamo | Finland | ||
| 11 | X | Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) | 2025-04-26 | Peak District NP | Storbritannien | ||
| 12 | X | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | 2013-04-13 | Kazbegi | Georgien | |
| 13 | X | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | 1991-06-14 | Demirkazik | Tyrkiet | ||
| 14 | X | Stenhøne (Alectoris graeca) | 1993-05-17 | Delfi | Grækenland | ||
| 15 | X | Chukarhøne (Alectoris chukar) | 1987-06-04 | Omalos, Kreta | Grækenland | ||
| 16 | X | Berberhøne (Alectoris barbara) | 1988-11-16 | Cap Rhir | Marokko | ||
| 17 | X | Rødhøne (Alectoris rufa) | 1990-05-27 | Atlanterra, Laguna Tarage | Spanien | ||
| 18 | X | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | 1991-06-04 | Birecik | Tyrkiet | ||
| 19 | X | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | 1988-04-01 | Nahal Shalomo | Israel | ||
| 20 | X | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | 1988-04-06 | Kibbutz Tirat Zewi | Israel | ||
| 21 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
| 22 | X | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | 1992-01-11 | Zaers | Marokko | ||
| 23 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1980-04-22 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 24 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1982-06-20 | Parikkala | Finland | ||
| 25 | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | ||||||
| 26 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1979-05-24 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 27 | X | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | 2025-05-29 | Lamasery, Wolong | Kina | ||
| 28 | X | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | 2025-05-17 | Hides above Tanshi village | Kina | ||
| 29 | X | * | Nonnetræand (Dendrocygna viduata) | 2020-02-04 | Djoudj | Senegal | |
| 30 | X | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | 2014-12-27 | STA-5 wetland area, Florida | USA | |
| 31 | X | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | 2015-12-21 | Laguna - Laypang Beach | Thailand | |
| 32 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 33 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1989-02-19 | Anjum area | Holland | ||
| 34 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1980-02-19 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 35 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1980-04-16 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 36 | X | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | 2022-06-05 | Kougarook road, Alaska | USA | ||
| 37 | X | Indisk Gås (Anser indicus) | 2019-03-21 | Ranthambore | Indien | ||
| 38 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | |||||
| 39 | X | * | Snegås (Anser caerulescens) | 2022-06-03 | Nome, Alaska | USA | |
| 40 | X | Grågås (Anser anser) | 1979-06-10 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 41 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1980-03-02 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 42 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1983-01-29 | Holmegårds Mose | Danmark | ||
| 43 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1992-04-05 | Harboøre | Danmark | ||
| 44 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1980-03-29 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 45 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1988-01-11 | Saltbækvig | Danmark | ||
| 46 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2025-09-01 | Swan River, Perth | Australien | ||
| 47 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1979-06-10 | Furesø | Danmark | ||
| 48 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1979-10-07 | Ishøj Strand | Danmark | ||
| 49 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1979-10-21 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 50 | X | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | 2020-02-05 | Djoudj | Senegal | |
| 51 | X | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | 2019-03-09 | Sultanpur | Indien | |
| 52 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2000-07-08 | Vejlerne | Danmark | ||
| 53 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 54 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 1988-11-15 | Souz River | Marokko | ||
| 55 | * | Moskusand (Cairina moschata) | |||||
| 56 | X | * | Brudeand (Aix sponsa) | 2014-09-23 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 57 | X | Mandarinand (Aix galericulata) | 1997-05-06 | Reservoir, Beidaihe | Kina | ||
| 58 | X | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | 2015-12-16 | Laguna - Laypang Beach | Thailand | |
| 59 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-22 | Kamo-Ike Observation Center | Japan | |
| 60 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-04-20 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 61 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
| 62 | X | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-26 | Solbjerg Engsø | Danmark | ||
| 63 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1979-08-05 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 64 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1980-09-12 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 65 | X | * | Segland (Mareca falcata) | 1997-05-10 | Reservoir, Beidaihe | Kina | |
| 66 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 67 | X | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 1992-04-05 | Vejlerne | Danmark | ||
| 68 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1979-06-10 | Furesø | Danmark | ||
| 69 | X | Sortbrun And (Anas rubripes) | 2014-09-20 | Jamaica Bay, New York | USA | ||
| 70 | X | * | Kapand (Anas capensis) | 2021-11-09 | Strandfontein, Cape Town | Sydafrika | |
| 71 | X | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | 2016-04-02 | Hazeva Ponds | Israel | |
| 72 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1981-08-30 | Falsterbo | Sverige | ||
| 73 | X | Krikand (Anas crecca) | 1979-10-04 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 74 | X | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | 1988-04-07 | Hula | Israel | ||
| 75 | X | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1982-09-18 | Skælskør Nor | Danmark | ||
| 76 | X | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | 2021-11-09 | Strandfontein, Cape Town | Sydafrika | |
| 77 | X | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | 2022-06-03 | Nome, Alaska | USA | |
| 78 | X | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | 2014-12-27 | STA-5 wetland area, Florida | USA | |
| 79 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1979-06-23 | Sjællandsbroen | Danmark | ||
| 80 | X | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1988-11-17 | Massa River | Marokko | ||
| 81 | X | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 1992-01-10 | Haloufa | Marokko | ||
| 82 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1979-06-23 | Sjællandsbroen | Danmark | ||
| 83 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1980-01-19 | Svanemøllebugten | Danmark | ||
| 84 | X | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 1997-03-27 | Harboør Tange | Danmark | ||
| 85 | X | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1981-11-22 | Barsebäck | Sverige | ||
| 86 | X | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | 2022-06-15 | Barrow, Alaska | USA | |
| 87 | X | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 1982-06-29 | St. Ekkeröya, Varanger | Norge | ||
| 88 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 89 | X | Strømand (Histrionicus histrionicus) | 2014-07-09 | Vogsos | Island | ||
| 90 | X | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2015-02-14 | Vesterstrand, Fanø | Danmark | ||
| 91 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1980-08-09 | Gilbjerg Hoved | Danmark | ||
| 92 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2022-05-31 | Dutch Harbor, Alaska | USA | |
| 93 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2018-02-08 | Eskebjerg Vesterlyng | Danmark | |
| 94 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-08-17 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 95 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2008-12-28 | Asserbo Strand | Danmark | |
| 96 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | Danmark | ||
| 97 | X | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | 2022-06-02 | Anchorage, Alaska | USA | |
| 98 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1979-10-04 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 99 | X | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | 2014-07-14 | Myvatn | Island | ||
| 100 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1980-01-01 | Sjællandsbroen | Danmark | ||
| 101 | X | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | 2014-12-24 | Merritt Island, Florida | USA | |
| 102 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1979-10-27 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 103 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 104 | X | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2014-09-26 | Cape May | USA | ||
| 105 | X | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 1989-02-18 | Massluis (Oranjeplatz) | Holland | ||
| 106 | X | * | Nathøg (Chordeiles minor) | 2014-09-23 | Cape May | USA | |
| 107 | X | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | 1990-05-27 | Hato Raton | Spanien | ||
| 108 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1981-06-17 | Gribskov | Danmark | ||
| 109 | X | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | 2018-09-22 | Abu Simpel, Lake Nasser | Egypten | ||
| 110 | X | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | 1993-11-25 | Al Kwakha | Yemen | |
| 111 | X | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | 2020-02-02 | near Podor | Senegal | |
| 112 | X | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | 1997-05-04 | Lighthouse Point, Beidaihe | Kina | |
| 113 | X | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | 2014-09-22 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 114 | X | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1987-05-25 | Agia Marina, Kreta | Grækenland | ||
| 115 | X | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | 2018-03-14 | Praia, Santiago | Kap Verde | ||
| 116 | X | Mursejler (Apus apus) | 1979-06-04 | Dyrehaven | Danmark | ||
| 117 | X | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | 1995-01-08 | Playa Americas, Tenerife | Spanien | ||
| 118 | X | Gråsejler (Apus pallidus) | 1987-06-05 | Rethimnon, Kreta | Grækenland | ||
| 119 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 1997-04-30 | Fishhook Point, Beidaihe | Kina | |
| 120 | X | Lille Sejler (Apus affinis) | 1988-04-07 | Zefat | Israel | ||
| 121 | X | * | Horussejler (Apus horus) | 2020-02-03 | Gamadji Sare near Podor | Senegal | |
| 122 | X | Kaffersejler (Apus caffer) | 1990-06-13 | Atlanterra, Tarifa | Spanien | ||
| 123 | X | Stortrappe (Otis tarda) | 1990-05-29 | Rio Ayelo, Extremadura | Spanien | ||
| 124 | X | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | 1993-11-22 | Al Qutay | Yemen | |
| 125 | X | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | 2013-12-24 | La Pared, Fuerteventura | Spanien | ||
| 126 | X | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | 1988-04-04 | Nahal Nizzana | Israel | ||
| 127 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
| 128 | X | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | 1990-05-29 | Rio Ayelo, Extremadura | Spanien | ||
| 129 | X | Sporegøg (Centropus senegalensis) | 2020-02-05 | near Djoudj | Senegal | ||
| 130 | X | Skadegøg (Clamator glandarius) | 1988-11-23 | Taznacht - Agadir | Marokko | ||
| 131 | X | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | 2024-11-13 | Manyletti, Kruger NP | Sydafrika | |
| 132 | X | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | 2014-09-23 | Cape May | USA | |
| 133 | X | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | 2017-04-26 | Sabine Woods, Texas | USA | |
| 134 | X | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | 2015-12-10 | Kamala Beach, Phuket | Thailand | |
| 135 | X | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | 2021-11-01 | Kruger NP | Sydafrika | |
| 136 | X | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | 1997-05-13 | Happy Island | Kina | |
| 137 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1980-05-12 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 138 | X | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | 2019-05-21 | Kongenchil ara | Kasakhstan (udenfor VP) | |
| 139 | X | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | 1988-04-04 | nær Be´erotayim | Israel | ||
| 140 | X | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | 1993-11-22 | Al Qutay | Yemen | |
| 141 | X | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | 1988-04-04 | Ashalim | Israel | ||
| 142 | X | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | 1988-11-18 | Tiznit | Marokko | ||
| 143 | X | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | 1992-01-12 | Tagdilt track | Marokko | ||
| 144 | X | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | 1988-04-02 | Eilat | Israel | ||
| 145 | X | Klippedue (Columba livia) | 1987-06-01 | Phalasarna, Kreta | Grækenland | ||
| 146 | X | * | Guineadue (Columba guinea) | 2020-02-04 | near Djoudj | Senegal | |
| 147 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-03-16 | Gilbjerg Hoved | Danmark | ||
| 148 | X | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | 2019-05-22 | Tauranga | Kasakhstan (udenfor VP) | |
| 149 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1979-06-23 | Kongelunden | Danmark | ||
| 150 | X | Madeiradue (Columba trocaz) | 1998-08-05 | Fajá de Nogueira, Madeira | Portugal | ||
| 151 | X | Laurbærdue (Columba bollii) | 1995-01-12 | El Cedro, La Gomera, Canaries | Spanien | ||
| 152 | X | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | 1995-01-12 | El Cedro, La Gomera, Canaries | Spanien | ||
| 153 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1983-05-14 | Skagen | Danmark | ||
| 154 | X | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 1984-02-11 | Taarbæk, Jægersborg Hegn | Danmark | ||
| 155 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1979-06-17 | Dragør | Danmark | ||
| 156 | X | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | 1993-11-22 | Al Qutay | Yemen | |
| 157 | X | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | 2020-02-02 | near Podor | Senegal | |
| 158 | X | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | 1988-03-29 | Ben Gurion Airport | Israel | ||
| 159 | X | Namaquadue (Oena capensis) | 1990-03-30 | Eilat | Israel | ||
| 160 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2014-09-21 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 161 | X | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | 1993-11-19 | Hajjah | Yemen | |
| 162 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1980-08-02 | Hellebæk | Danmark | ||
| 163 | * | Græsrikse (Crex egregia) | |||||
| 164 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1982-05-27 | Kongelunden - enge bag skoven | Danmark | ||
| 165 | X | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | 2015-12-14 | Kamala Beach, Phuket | Thailand | |
| 166 | X | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 1982-06-20 | Parikkala | Finland | ||
| 167 | X | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 1990-03-30 | Eilat | Israel | ||
| 168 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1982-05-22 | Vaserne | Danmark | ||
| 169 | X | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | 2014-09-26 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 170 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
| 171 | X | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | 1990-05-27 | Laguna Tarage | Spanien | ||
| 172 | X | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | 2020-02-05 | Marigots | Senegal | |
| 173 | X | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | 2014-12-21 | Anhinga Trail, Everglades, Florida | USA | |
| 174 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1979-08-05 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 175 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
| 176 | X | Kamblishøne (Fulica cristata) | 1988-11-24 | Massa River | Marokko | ||
| 177 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1979-06-10 | Furesøen | Danmark | ||
| 178 | X | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | 2014-12-21 | West Lake, Everglades, Florida | USA | |
| 179 | X | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | 2024-02-25 | Izumi Crane Watching Center | Japan | |
| 180 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-28 | Busemarke Mose, Møn | Danmark | |
| 181 | X | Jomfrutrane (Grus virgo) | 1991-06-09 | Bulanik | Tyrkiet | ||
| 182 | X | Trane (Grus grus) | 1980-05-04 | Hellebæk | Danmark | ||
| 183 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1979-10-27 | Sjællandsbroen | Danmark | ||
| 184 | X | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | 2014-09-21 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 185 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1979-07-22 | Karlslunde og omegn | Danmark | ||
| 186 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1979-06-25 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 187 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1981-10-31 | Skälderviken | Sverige | ||
| 188 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1979-06-25 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 189 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 1988-03-31 | Eilat | Israel | ||
| 190 | X | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | 1993-11-21 | Hodeidah | Yemen | |
| 191 | X | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | 2021-10-27 | Kruger NP | Sydafrika | |
| 192 | X | Triel (Burhinus oedicnemus) | 1988-04-04 | Ashalim | Israel | ||
| 193 | X | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | 2018-09-21 | River Nile at Aswan | Egypten | ||
| 194 | * | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | |||||
| 195 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 196 | X | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1988-03-31 | Eilat | Israel | ||
| 197 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1980-04-15 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 198 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 199 | X | Sporevibe (Vanellus spinosus) | 1988-03-29 | Ben Gurion Airport - Beer Sheva | Israel | ||
| 200 | X | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | 2020-02-02 | Thies - Podor on route | Senegal | |
| 201 | X | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | 1997-05-01 | Fishhook Point, Beidaihe | Kina | |
| 202 | X | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | 1999-11-01 | Al Ansaab Lagoons | Oman | |
| 203 | X | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 1995-10-08 | nær Sandhammaren | Sverige | ||
| 204 | X | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1990-03-31 | Eilat | Israel | ||
| 205 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-03-30 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 206 | X | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 1989-07-30 | Præstø Fed | Danmark | ||
| 207 | X | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1997-09-06 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 208 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 209 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1979-06-23 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 210 | X | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | 2014-09-24 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 211 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1980-05-15 | Ishøj Strand | Danmark | ||
| 212 | X | * | Kildire (Charadrius vociferus) | 2014-09-22 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 213 | X | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | 2020-02-04 | Podor - Djoudj on route | Senegal | ||
| 214 | X | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | 2018-09-22 | Aswan fishponds | Egypten | |
| 215 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1980-05-15 | Ishøj Strand | Danmark | ||
| 216 | X | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | 1997-05-01 | Sandflats, Beidaihe | Kina | |
| 217 | X | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | 1993-11-22 | Hodeidah | Yemen | |
| 218 | X | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 1988-03-31 | Eilat | Israel | ||
| 219 | X | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | 1999-11-05 | Sohar Sun Farms | Oman | ||
| 220 | X | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | 2025-09-19 | Drysdale airstrip, WA | Australien | |
| 221 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1982-06-27 | Tana Bru | Norge | ||
| 222 | X | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | 2020-02-11 | Wassadou | Senegal | |
| 223 | X | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | 2015-12-23 | Pak Thale | Thailand | ||
| 224 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2017-04-15 | Attwater P.C. NWR, Texas | USA | |
| 225 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1980-07-09 | Utterslev Mose | Danmark | ||
| 226 | X | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | 2017-04-15 | Winnie, Texas | USA | |
| 227 | X | * | Dværgspove (Numenius minutus) | 1997-04-29 | Beidaihe | Kina | |
| 228 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
| 229 | X | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | 1992-01-10 | Merja Zerga | Marokko | |
| 230 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1980-05-14 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 231 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 232 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1979-08-26 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 233 | X | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | 2017-04-20 | Anahuac, Texas | USA | |
| 234 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 235 | X | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | 1997-05-01 | Beidaihe | Kina | |
| 236 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1979-08-07 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 237 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1980-04-16 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 238 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1981-08-02 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 239 | X | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 1997-05-02 | Beidaihe | Kina | ||
| 240 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2014-09-22 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 241 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 242 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1980-05-16 | Ishøj Strand | Danmark | ||
| 243 | X | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | 1997-05-02 | Beidaihe | Kina | |
| 244 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 1997-05-01 | Beidaihe | Kina | |
| 245 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 246 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1979-08-02 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 247 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1980-03-08 | Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 248 | X | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2000-09-20 | Stensnæs | Danmark | ||
| 249 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1979-10-07 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 250 | X | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | 2014-09-22 | Cape May, New Jersey | USA | ||
| 251 | X | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 1982-08-21 | Ishøj Strand | Danmark | ||
| 252 | X | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 1995-09-02 | Kammerslusen | Danmark | ||
| 253 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 1986-09-29 | Ølsemagle Revle | Danmark | ||
| 254 | X | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2014-09-21 | Cape May, New Jersey | USA | ||
| 255 | X | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | 2014-09-24 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 256 | X | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 1996-05-20 | Lakolk, Rømø | Danmark | ||
| 257 | X | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | 2014-09-24 | Cape May, New Jersey | USA | |
| 258 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1979-10-14 | Hareskoven | Danmark | ||
| 259 | X | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | 2023-05-11 | Magee Marsh, Ohio | USA | |
| 260 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1984-10-06 | Kofoeds Enge, Kongelundsstranden | Danmark | ||
| 261 | X | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | 1997-04-29 | Beidaihe | Kina | |
| 262 | X | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | 1997-04-29 | Beidaihe | Kina | |
