Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Kurt Christensens kryds
Dette er Kurt Christensens Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1994-04-22 | Vind hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 1998-04-30 | Gårdbo Sø, Sydlige del | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1990-06-22 | Femø, Sletteren | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 1999-10-21 | Bøtø Nor | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-06-09 | Holløse Bredning |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2015-03-21 | Lolland Søndersø | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1995-05-11 | Agger Tange | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1993-11-16 | Femø, Sletteren | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 1995-11-25 | Gunderslevholm | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2003-08-08 | Femø Sletter Kysten | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1992-03-07 | Alsønderup Engsø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2001-05-06 | Alsønderup Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1990-06-12 | Femø, Slettere | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2003-06-22 | Ho Bugt | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2010-03-24 | Vedbæk Maglemose | |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-17 | Holløse Bredning |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1992-05-13 | Borreby Mose | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 1997-04-26 | Solbjerg Engsø | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1992-05-13 | Borreby Mose | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1990-06-22 | Femø, Sletteren | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2003-04-17 | Maderne, Præstø Fjord | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 1999-04-02 | Solbjerg Engsø | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1994-10-13 | Kagsmosen, Herlev | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 1999-07-26 | Alsønderup Engsø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 1993-09-30 | Stenholt Møllekrog | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1992-02-08 | Nivåbugten | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-02-28 | Roskilde Havn | |
44 | X | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | 1999-05-03 | Maderne, Præstø Fjord | |
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2008-12-17 | Melby Strand | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2006-04-02 | Blåvands Huk | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1990-02-07 | Femø Havn | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1992-02-14 | Stængehus, Tisvilde Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2006-04-02 | Blåvands Huk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1990-04-29 | Møns Klint | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1991-01-12 | Alsønderup Engsø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 1996-08-21 | Damhussøen | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-03-06 | 55.7470, 12.0025 |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1964-07-05 | Vrøgum Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | X | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | 1999-09-26 | Gilbjerg | |
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 1996-07-19 | Stevns Klint | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1999-05-30 | Hungerborg Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1990-05-05 | Stenholt Møllekrog | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1995-06-12 | Høvelte Træningsområde | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1995-09-24 | Ishøj Strand | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1992-04-11 | Hellebæk Avlsgård | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1990-04-29 | Møn, Slambassiner | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1994-11-09 | Gentofte Sø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1990-05-04 | Utterslev mose | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 1998-05-04 | Klydesøen Vestamager | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
105 | X | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2000-07-12 | Villingerød | |
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 1997-07-15 | Borreby Mose | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 1999-07-16 | Præstø Fed | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 1997-09-11 | Ølsemagle Revle | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1993-10-19 | Jægerspris Strandenge | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1990-04-29 | Møn, Slambassinerne | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1998-06-24 | Rømø Sønderstrand | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 1995-05-10 | Skjern Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1992-07-12 | Ringkøbing Fjord | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1990-07-06 | Vejlerne | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1992-07-29 | Borreby Mose | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1990-04-29 | Møn, Nyord | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1994-08-09 | Ølsemagle Revle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1992-07-29 | Borreby Mose | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1996-08-23 | Ølsemagle Revle | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1992-07-29 | Borreby Mose | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1992-05-15 | Borreby Mose | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1994-07-26 | Ølsemagle Revle | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1996-02-18 | Nivåbugten | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1994-06-07 | Solbjerg Engsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1995-10-29 | Præstø Fed | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 1992-07-29 | Borreby Mose | |
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1994-08-28 | Præstø Fed | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 1998-10-18 | Kighavn ved Hundested | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1991-08-03 | Mudderklire | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1992-07-29 | Borreby Mose | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1964-07-05 | Ribe Marsken | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 1994-08-09 | Ølsemagle, Fugletårnet | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1990-08-05 | Alsønderup Engsø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1992-05-16 | Møn, Slambassinerne | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1990-07-06 | Vejlerne | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1990-03-10 | Gilleleje Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2006-12-30 | Langø Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 1994-10-24 | Mosede Havn | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1993-04-27 | Gilbjerg | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2008-01-13 | Esbjerg Havn | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | X | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | 2006-06-09 | Helsingør Havn | |
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 1996-06-02 | Brøndby Strand | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
180 | X | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | 1999-05-30 | Grænsedæmningen Tøndermarsken | |
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 1990-03-10 | Gilleleje Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1995-01-25 | Gilbjerg | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 1996-10-22 | Mosede Havn | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 1993-04-26 | Gilleleje Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1990-07-10 | Samsøfærgen | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2015-06-01 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2008-08-07 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1992-07-12 | Ringkøbing Fjord | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1992-05-15 | Borreby Mose | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 1998-09-19 | Sydvestpynten, Amager | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1997-05-14 | Utterslev Mose | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1964-07-05 | Tøndermarsken | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1998-10-18 | Kighavn ved Hundested | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1999-10-30 | Sydvestpynten, Amager | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1994-07-10 | Skagen Nordstrand | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 1996-08-23 | Ølsemagle Revle | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1995-11-04 | Gilbjerg | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1995-11-04 | Gilbjerg | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1995-11-04 | Gilbjerg | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1995-11-04 | Gilbjerg | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 1996-04-18 | Hundested Havn | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1993-05-02 | Møn ved Fyret | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 1995-05-13 | Skagen Nordstrand | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 1999-05-07 | Skagen Nordstrand | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | X | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | 1998-10-18 | Kighavn ved Hundested | ||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 1998-10-18 | Kighavn ved Hundested | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1993-01-29 | Gilbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 1998-10-18 | Kighavn ved Hundested | ||
225 | X | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | 1993-01-25 | Gilleleje Havn | |
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 1998-08-18 | Bøtø Nor | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1964-07-06 | Ribemarsken, Sønderjylland | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1993-01-25 | Gilleleje Havn | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-12 | Slotsmose Slangerup |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2002-08-30 | Herslev v. Roskilde | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1998-07-19 | Hov Vig | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1995-04-03 | Søndersø Værløse | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2003-06-22 | Tipperne v. Falen | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2002-04-26 | Haurvig,Hvide Sande | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
246 | X | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | 2001-10-03 | Klydesøen Vestamager | |
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2001-04-28 | Gundsømagle Sø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1999-07-23 | Klydesøen Vestamager | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2006-12-03 | Søholt, Lolland | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1996-01-27 | Tystrup Bavelse Sø | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1990-03-10 | Grønholt Hegn | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1964-06-22 | Rejsbydiget, Sønderjylland | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1990-04-11 | Hellebæk Avlsgård | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 1999-05-08 | Skagen, Storeklit | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1991-07-05 | Tøndermarsken, Sønderjylland | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1990-04-02 | Hellebæk Avlsgård | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1998-05-28 | Skagen, Saftevandsbakken | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1992-02-29 | Stenholt Møllekrog | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1990-03-19 | Hellebæk Avlsgård | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2008-05-04 | Gødstrup Skole | ||
277 | X | * | Dværghornugle (Otus scops) | 2003-06-22 | Fiil Sø, Kløvbakken | |
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1997-03-25 | Dalmosehallen | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1994-04-22 | Enderup Skov | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 1995-11-29 | Grib Skov, Nordlig del | |
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 1999-11-02 | Jægersborg Hegn | |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1994-04-22 | Arnum | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 1999-10-26 | Nakkehoved Fyr | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1955-04-10 | Langstrup Mose | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1995-04-23 | Gilbjerg | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 1999-10-11 | Kighavn ved Hundested | ||
288 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 1997-05-24 | Møn, Busemarke | |
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1993-02-13 | Esrum Møllegård | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 1998-08-16 | Røsnæs | ||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1995-05-11 | Vestjysk Plantage sp. | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 1992-03-24 | Rådvad ved Mølleåen | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1990-05-01 | Stængehus Tisvilde | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1960-05-11 | Rye Sønderskov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1992-05-16 | Møn | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1992-04-18 | Femø, Smålandsfarvandet | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1991-03-29 | Jægerspris Nordskov | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2007-01-17 | Nivå, Skovstykket Sv for Nivågaardmuseet | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1990-09-23 | Store Dyrehave, Sydlige del | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2013-05-21 | Hammeren, Bornholm | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1998-05-28 | Skagen Nordstrand | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1994-10-05 | HNG, Søborg | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1993-04-08 | Lolland | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1991-01-01 | Fredensborg Slotspark | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1990-05-27 | Silkeborgskovene | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1993-04-27 | Gilbjerg | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1992-05-13 | Nivåbugten | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1993-04-27 | Gilbjerg | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 1960-01-01 | Hørsholm | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1992-05-30 | Skagen Havn | ||
