Årets Tophits - 2025 - False WP ranking

Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP krydsliste, hvilket antydes i betegnelsen 'Falsk'. Dette er i stedet en krydsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 468)
1 Brilleederfugl (Somateria fischeri) 27 59
2 Stillehavslom (Gavia pacifica) 9 197
3 Himalayasanger (Phylloscopus humei) 4 284
4 Sortbrun And (Anas rubripes) 4 251
5 Hvidstrubet Spurv (Zonotrichia albicollis) 4 240
6 Cariberpetrel (Pterodroma hasitata) 3 29
7 Kanarisk Bynkefugl (Saxicola dacotiae) 3 155
8 Sahelspurv (Passer luteus) 2 95
9 Kongefasan (Syrmaticus reevesii) 2 60
10 Kravetrappe (Chlamydotis undulata) 2 179
11 Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) 2 105
12 Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) 2 212
13 Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) 2 178
14 Laurbærdue (Columba bollii) 2 187
15 Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) 2 12
16 Kanarisk Bogfinke (Fringilla canariensis) 2 73
17 Blå Bogfinke (Fringilla teydea) 2 203
18 Nandayparakit (Aratinga nenday) 2 104
19 Kap Verde-petrel (Pterodroma feae) 2 123
20 (Thectocercus acuticaudatus) 2 15
21 Dværgskråpe (Puffinus boydi) 2 106
22 Amerikansk Sortand (Melanitta americana) 1 252
23 Indigofinke (Passerina cyanea) 1 200
24 Maskesule (Sula dactylatra) 1 156
25 Ørkenspurv (Passer simplex) 1 189
26 Tejst (Cepphus grylle) 1 371
27 Gulbrun Larmdrossel (Argya fulva) 1 206
28 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 1 158
29 Lavskrige (Perisoreus infaustus) 1 251
30 Madeira Bogfinke (Fringilla maderensis) 1 67
31 Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) 1 156
32 Lapmejse (Poecile cinctus) 1 211
33 Madeiradue (Columba trocaz) 1 161
34 Atlas Stenpikker (Oenanthe seebohmi) 1 68
35 Dalrype (Lagopus lagopus) 1 270
36 Brun Tornskade (Lanius cristatus) 1 271
37 Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) 1 162
38 Tyknæbbet Lærke (Ramphocoris clotbey) 1 205
39 Kanarisk Blå Bogfinke (Fringilla polatzeki) 1 53
40 Amerikansk Dværghejre (Ixobrychus exilis) 1 160
41 Tyknæbbet Drosselrørsanger (Arundinax aedon) 1 145
42 Berberstenpikker (Oenanthe moesta) 1 218
43 Brunkindet Sanger (Setophaga tigrina) 1 135
44 Rishejre (Ardeola grayii) 1 227
45 Berbersanger (Curruca deserticola) 1 194
46 Askedrongo (Dicrurus leucophaeus) 1 179
47 Parulasanger (Setophaga americana) 1 207
48 Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) 1 62
49 Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) 1 102
50 Diademrødstjert (Phoenicurus moussieri) 1 230
Annoncer