Danske Årsarter 2025
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Oliver Bøgh Jensens kryds
Dette er Oliver Bøgh Jensens Danske Årsarter 2025
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2025-04-21 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2025-04-03 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2025-04-06 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2025-01-11 | Marvede (Næstved) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2025-03-03 | Præstø Fjord, del af EF-lokalitet 89, 365100 (Vordingborg) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2025-01-11 | Marvede (Næstved) |
![]() |
|
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2025-04-15 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2025-04-04 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2025-04-11 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2025-04-12 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2025-01-03 | Reersø-halvøen, syd (Kalundborg) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2025-01-03 | Reersø-halvøen, syd (Kalundborg) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2025-04-01 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | |||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2025-04-02 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2025-04-02 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | Mursejler (Apus apus) | |||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | Gøg (Cuculus canorus) | |||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2025-01-03 | Reersø By (Kalundborg) |
![]() |
|
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2025-01-03 | Reersø By (Kalundborg) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | Vandrikse (Rallus aquaticus) | |||||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2025-01-03 | Reersø Havn (Kalundborg) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | ||||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2025-01-03 | Reersø Havn (Kalundborg) |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2025-01-03 | Reersø-halvøen, syd (Kalundborg) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2025-03-29 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2025-04-11 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2025-04-11 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2025-01-03 | Draget, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2025-04-12 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2025-04-11 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | ||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2025-03-29 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2025-01-03 | Reersø Havn (Kalundborg) |
![]() |
|
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | |||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2025-04-13 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2025-03-29 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2025-04-22 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2025-04-15 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2025-04-15 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2025-04-13 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2025-04-13 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2025-01-03 | Draget, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2025-01-03 | Reersø Havn (Kalundborg) |
![]() |
|
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2025-04-13 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2025-04-22 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2025-03-29 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2025-04-17 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2025-04-12 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2025-04-17 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2025-04-23 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2025-04-02 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2025-04-12 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2025-01-12 | Studemose - Engene vest for Rødebrovej, Holmegård (Faxe) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2025-01-11 | Borreby Mose (Slagelse) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2025-03-31 | Bøtø Nor ved Nørresø (reservatet ved tårnene) (Guldborgsund) |
![]() |
|
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2025-01-11 | Borreby Mose (Slagelse) |
![]() |
|
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2025-01-11 | Marvede (Næstved) |
![]() |
|
272 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2025-01-11 | Bjørnebæk Sø (Bjørnebækken) (Næstved) |
![]() |
|
274 | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | |||||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2025-03-10 | Præstø By og Havn (Vordingborg) |
![]() |
|
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
287 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | Isfugl (Alcedo atthis) | |||||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2025-03-15 | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen (Næstved) |
![]() |
|
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2025-01-03 | Reersø-halvøen, syd (Kalundborg) |
![]() |
|
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
307 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2025-04-11 | Bøtø By og Strand (Guldborgsund) |
![]() |
|
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2025-04-01 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | ||||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2025-04-01 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2025-02-05 | Store Røttinge (Næstved) |
![]() |
|
329 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
331 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2025-03-15 | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen (Næstved) |
![]() |
|
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2025-01-03 | Reersø By (Kalundborg) |
![]() |
|
335 | X | Musvit (Parus major) | ||||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | Skægmejse (Panurus biarmicus) | |||||
338 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2025-01-03 | Skansen, Reersø (Kalundborg) |
![]() |
|
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2025-04-11 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2025-04-07 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2025-04-13 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2025-04-03 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
352 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
353 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
354 | X | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | 2025-02-02 | Kongens Enghave (København) |
![]() |
355 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
356 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2025-04-04 | Bøtø By og Strand (Guldborgsund) |
![]() |
|
357 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
358 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
359 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
360 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2025-04-16 | Gedser Odde (Guldborgsund) |
![]() |
|
361 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2025-03-15 | Holmegårds Mose - Tørvegravene og Højmosen (Næstved) |
![]() |
|
362 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
363 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
364 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
365 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
366 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
