Norddjurs
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Christian Michael Villadsens kryds
Dette er Christian Michael Villadsens Norddjurs
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2020-05-02 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2018-04-27 | Brøndstrup v. Gjerrild (Norddjurs) |
![]() |
|
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2020-06-22 | Møllekær ved Gl Estrup (Norddjurs) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2024-11-02 | Store Sjørup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2018-04-26 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | Blisgås (Anser albifrons) | |||||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2019-02-03 | Grenå Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2020-11-21 | Kni/Ørbæk (Norddjurs) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | Skeand (Spatula clypeata) | |||||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2018-04-26 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
30 | Pibeand (Mareca penelope) | |||||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2023-11-07 | Herredsenge (Norddjurs) | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | Spidsand (Anas acuta) | |||||
35 | Krikand (Anas crecca) | |||||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2018-04-26 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2019-02-03 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2015-03-01 | Bønnerup Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
55 | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | |||||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2020-01-04 | Fornæs (Norddjurs) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | Mursejler (Apus apus) | |||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | Gøg (Cuculus canorus) | |||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | Klippedue (Columba livia) | |||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2019-04-22 | Gjerrild Overskov (Norddjurs) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2015-03-01 | Glesborg (Norddjurs) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2017-10-15 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | |||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2018-04-26 | Sostrup slot/park (Norddjurs) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2016-04-18 | Fjellerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2014-04-24 | Sostrup slot/park (Norddjurs) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2024-05-11 | Kærby Enge/by v. Kolindsund (Norddjurs) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2020-05-03 | Dystrup Sø (Norddjurs) |
![]() |
|
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2024-11-02 | Hevringholm Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | Klyde (Recurvirostra avosetta) | |||||
104 | Vibe (Vanellus vanellus) | |||||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2023-08-12 | Hevring Strand og sandø (Norddjurs) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2023-08-12 | Hevring Strand og sandø (Norddjurs) |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2023-08-12 | Store Sjørup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2023-08-12 | Hevring Strand og sandø (Norddjurs) |
![]() |
|
127 | Brushane (Calidris pugnax) | |||||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2020-01-04 | Grenå Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2020-11-21 | Bønnerup Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2014-12-06 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2019-02-03 | Grenå Golfbane (Norddjurs) |
![]() |
|
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2020-11-21 | Bønnerup Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2014-04-24 | Sangstrup Klint (Norddjurs) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2015-03-01 | Bønnerup Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2024-05-11 | Kærby Enge/by v. Kolindsund (Norddjurs) |
![]() |
|
159 | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2018-04-27 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2020-05-03 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2023-08-12 | Store Sjørup Strand | ||
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | Stormmåge (Larus canus) | |||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2018-04-26 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2024-11-02 | Hevringholm Strand | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2020-01-04 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2021-04-05 | Dystrup Sø (Norddjurs) |
![]() |
|
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2023-08-12 | Hevring Strand og sandø (Norddjurs) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | Fjordterne (Sterna hirundo) | |||||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2020-01-04 | Fornæs (Norddjurs) |
![]() |
|
209 | X | Alk (Alca torda) | 2017-10-13 | Anholt Havmøllepark (Norddjurs) |
![]() |
|
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2017-10-13 | Anholt Havmøllepark (Norddjurs) |
![]() |
|
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2023-04-30 | Revn-Ingvorstrup by/agerland (Norddjurs) |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2016-11-26 | Lystrup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2024-11-02 | Store Sjørup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2019-04-22 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2018-04-26 | Grenå Havn (Norddjurs) |
![]() |
|
264 | Duehøg (Accipiter gentilis) | |||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2019-04-22 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2017-10-13 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2012-06-29 | Glesborg (Norddjurs) |
![]() |
|
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-04-05 | Dystrup Sø (Norddjurs) |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2017-10-15 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2018-04-26 | Sostrup slot/park (Norddjurs) |
![]() |
|
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2019-02-03 | Grenå Golfbane (Norddjurs) |
![]() |
|
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2018-04-27 | Fjerupgårde (Norddjurs) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2018-04-27 | Fjerupgårde (Norddjurs) |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2023-08-12 | Øster Alling (Norddjurs) |
![]() |
|
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2015-03-01 | Hemmed by/Mark (Norddjurs) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2019-04-22 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2024-05-11 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2019-04-22 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2019-04-22 | Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved (Norddjurs) |
![]() |
|
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2023-08-12 | Herredsenge (Norddjurs) |
![]() |
|
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2016-11-26 | Fausing (Norddjurs) |
![]() |
|
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | Allike (Coloeus monedula) | |||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | Råge (Corvus frugilegus) | |||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2019-04-22 | Gjerrild, Præsteeng ved Fjeldholm (Norddjurs) |
![]() |
|
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2017-10-16 | Obdrup v. Trustrup Grenå (Norddjurs) |
![]() |
|
328 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | |||||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2017-11-04 | Fjellerup og Hegedal (Norddjurs) |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2017-10-15 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2017-10-15 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2015-03-01 | Bønnerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2020-05-03 | Glesborg råstofgrave (Norddjurs) |
![]() |
|
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2017-10-13 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2018-06-03 | Fjellerup Strand (Norddjurs) |
![]() |
|
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | Halemejse (Aegithalos caudatus) | |||||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2024-05-11 | Emmedsbo Plantage (Norddjurs) |
![]() |
|
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2018-04-27 | Gjerrild Nordstrand (Norddjurs) |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2017-10-15 | Flakket Anholt (Norddjurs) |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2020-05-03 | Ramten Sø (Norddjurs) |
![]() |
|
372 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | Gulbug (Hippolais icterina) | |||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2023-08-12 | Herredsenge (Norddjurs) |
![]() |
|
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
