Danske Årsarter 2009
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Erhardt Ecklons kryds
Dette er Erhardt Ecklons Danske Årsarter 2009
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2009-06-05 | Uldum | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2009-08-05 | Hjartbro | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2009-01-02 | Brændegaard Sø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2009-02-05 | Svendborgsund | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2009-04-08 | Ballum Sluse | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2009-01-11 | Jersore | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2009-01-06 | Siø | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2009-09-05 | Nørreballe Nor (Langeland) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2009-01-26 | Longelse Havgaarden | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2009-02-02 | Nakkebølle | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2009-01-11 | Gyldensteen, Bogense | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2009-01-18 | Humble | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2009-01-21 | Åmosen, Ollerup | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2009-01-03 | Monnet | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2009-04-19 | Hvidkilde Sø | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2009-03-22 | Snaremose, Langeland | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2009-01-21 | Sundet, Faaborg | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2009-01-21 | Sundet, Faaborg | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2009-01-03 | Monnet | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2009-04-19 | Hvidkilde Sø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2009-10-24 | Ejlmade sø | |
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2009-02-08 | Lønborg, Skjern Enge | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2009-01-02 | Bøjden | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2009-02-23 | Thurø Rev | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2009-10-13 | Blåvand | |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2009-01-02 | Bøjden | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2009-10-13 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2009-01-02 | Bøjden | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2009-01-03 | Svendborgsund | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2009-01-03 | Svendborgsund | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2009-04-26 | Fredmosen | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2009-07-15 | Skagen Klitplantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2009-05-08 | Grenen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2009-05-10 | Hvidkilde Sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2009-01-07 | Svendborg Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2009-03-04 | Nørreballe Nor | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2009-05-08 | Grenen | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2009-02-25 | Arreskov Sø/Sollerup | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2009-07-06 | Sneum Slusevej, Esbjerg | |
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2009-01-07 | Svendborgsund | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2009-04-09 | Kongens Mose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2009-01-25 | Lillebælt | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2009-01-02 | Bøjden | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2009-08-10 | Keldsnor | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2009-03-22 | Sundet, Faaborg | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2009-01-03 | Svendborgsund | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2009-05-19 | Firtalsstrand | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2009-03-25 | Keldsnor | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2009-01-04 | Thurø Rev | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2009-03-15 | Horseklint | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2009-05-07 | Grenen | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2009-02-28 | Bøjden Nor | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2009-04-13 | Brændegaard Sø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2009-04-08 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2009-05-08 | Sørig | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2009-05-07 | Skagen | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2009-01-03 | Monnet | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2009-04-13 | Vejlen, Taasinge | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2009-05-19 | Firtalsstrand | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2009-05-06 | Skagen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2009-01-18 | Ristinge Hale | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2009-04-01 | Helnæs Made | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2009-06-01 | Ølund | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2009-07-15 | Frederikshavn | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2009-05-11 | Firtalsstrand | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2009-02-13 | Hirthals nordstrand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2009-01-04 | Thurø Rev | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2009-02-11 | Knudshoved, Fyn | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2009-05-24 | Keldsnor | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2009-10-17 | Fulgsand, Skjern Enge | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2009-03-15 | Fyns Hoved, Sommerhusområde | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2009-10-17 | Grønningen, Hvidbjerg Strand, Blåvand | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2009-01-03 | Monnet | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2009-06-08 | Salme Nor | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2009-04-20 | Hvidkilde Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2009-04-07 | Vejlen, Taasinge | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2009-01-11 | Mågeøerne | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2009-04-26 | Søen, Valdemarslot | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2009-05-10 | Nørreballe Nor | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2009-01-04 | Thurø Rev | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2009-05-05 | Skagen | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2009-09-27 | Blåvand | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2009-04-07 | Nørreballe Nor | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2009-04-01 | Fiskholm | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2009-01-02 | Bøjden | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2009-05-03 | Skagen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2009-05-03 | Skagen | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2009-05-09 | Grenen | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2009-04-04 | Vågebakken, Hindsholm | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2009-07-21 | Nørreballe Nor | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2009-03-25 | Keldsnor | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2009-04-25 | Hjortø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2009-04-24 | Nørreballe Nor | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2009-04-06 | Fællesstrand | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2009-05-16 | Nørreballe Nor | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2009-05-11 | Firtalsstrand | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2009-05-16 | Keldsnor | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2009-05-09 | Skagen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2009-05-09 | Grenen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2009-05-02 | Skagen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2009-01-25 | Lillebælt | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2009-01-25 | Lillebælt | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2009-03-15 | Horseklint | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2009-02-13 | Hirthals | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2009-04-10 | Lillebælt, Bøjden | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2009-05-07 | Skagen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2009-05-03 | Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2009-05-08 | Grenen | ||
227 | X | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | 2009-07-22 | Blåvand | |
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2009-08-15 | Gulstav | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2009-05-02 | Skagen | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2009-05-02 | Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2009-10-13 | Esbjerg | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2009-06-14 | Nakkebølle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2009-04-09 | Møllehus, Vidåen | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2009-04-08 | Hviding Sluse | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2009-07-27 | Kammerslusen, Ribe | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2009-04-04 | Løkkeby | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2009-05-16 | Gulstav | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2009-05-09 | Lille Vildmose | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2009-01-03 | Vornæs | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2009-05-25 | Rødme Svinehaver | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2009-03-22 | Henninge Nor | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2009-02-07 | Monnet | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2009-06-27 | Ballum Enge | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2009-01-09 | Kværndrup | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2009-04-29 | Dovns Klint | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2009-01-03 | Svendborgsund | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2009-01-11 | Stige Ø | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2009-08-10 | Sydlangeland | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2009-04-06 | Skagen | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2009-05-09 | Kongerslev | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2009-01-27 | Christiansminde, Svendborg | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2009-08-05 | Arnum | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2009-01-11 | Bogø kolonihave, Odense | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2009-02-06 | Stige Ø | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2009-01-07 | Christiansminde, Svendborg | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-04-09 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2009-01-05 | Svendborg | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2009-04-10 | Kelstrup Plantage | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2009-02-04 | Svanninge Bakker | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2009-01-02 | Brændegaard Sø | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2009-01-03 | Monnet | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2009-04-26 | Hou Nordstrand | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2009-10-17 | Skallingen | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2009-01-03 | Monnet | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2009-05-21 | Monnet | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2009-03-03 | Noret, Taasinge | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2009-05-22 | Blåvand | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2009-05-10 | Vesterskov, Gulstav | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2009-01-21 | Holstenshuse | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2009-01-07 | Gulstav | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2009-01-04 | Thurø | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2009-01-02 | Brændegaard Sø | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2009-01-02 | Bøjden Nor | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2009-01-11 | Flyvesandet | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2009-01-11 | Flyvesandet | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2009-01-01 | Svendborg | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2009-01-30 | Vejlen, Taasinge | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2009-03-21 | Hou Nordstrand | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2009-01-03 | Monnet | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2009-05-01 | Hirthals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2009-02-11 | Knudshoved, Fyn | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2009-04-07 | Nørreballe Nor | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2009-04-03 | Dovns Klint | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2009-04-12 | Nørreballe Nor | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2009-01-05 | Hvidkilde | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2009-05-08 | Batteriskoven | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2009-04-12 | Vejlen, Taasinge | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2009-03-26 | Trappebækken, Svendborg | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2009-04-09 | Vidåen, Møllehus | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2009-05-10 | Hvidkilde Sø | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2009-05-16 | Gulstav | ||
