Danske Arter
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Martin Liebermanns kryds
Dette er Martin Liebermanns Danske Arter
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | 1990-05-08 | Vind Hede | |
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1982-04-27 | Juellinge | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2009-06-01 | Ådal, Toftlund | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1982-03-06 | Juellinge | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1982-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2010-08-04 | Højer Sluse | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1982-12-19 | Munkholmbroen | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1982-10-10 | Bognæs, Roskilde | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2021-07-03 | Hejlsminde Nor |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1982-03-14 | Selsø Sø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2015-02-19 | Gammel Frederikskog | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1983-03-08 | Ballum Enge | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 1983-04-16 | Bregentved Søerne | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2016-03-10 | Vester Bøgebjerg | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-04-10 | Letbæk Mølle | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1982-01-16 | Selsø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1983-11-13 | Tissø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1982-01-16 | Selsø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2008-04-14 | Haderslev Dam | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1983-03-14 | Selsø Sø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2012-09-01 | Filsø, Søndre Sø | ||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2019-04-16 | Christiansdal |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-17 | Holløse Bredning (Gribskov) |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1982-04-10 | Tyrstrup-Bavelse Søerne | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2016-05-29 | Borreby Mose | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1982-03-27 | Utterslev Mose | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1982-03-27 | Utterslev Mose | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1983-03-14 | Selsø Sø | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2013-04-02 | Sneum Digesø | |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1982-03-14 | Selsø Sø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1984-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1982-04-08 | Holmegård Mose | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2015-03-15 | Sneum Digesø | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2011-08-06 | Ølsemagle Revle | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1982-03-27 | Utterslev Mose | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2011-07-18 | Nielstrup Sø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2015-12-29 | Farum Sø | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1982-01-16 | Selsø Sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1982-03-14 | Selsø Sø | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2010-03-04 | Roskilde Vig | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2016-03-10 | Svenborgsund | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1982-03-14 | Kyndbyværket | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-04-11 | Fredericia Østerstrand, Lillebælt | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1983-01-23 | Præstø Fed |
![]() |
|
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-03-02 | Blåvand, ud for Lille Strandvej | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2014-10-12 | Blåvand-/Hvidbjerg Strand (Varde) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1983-01-23 | Præstø Fed |
![]() |
|
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-03-02 | Hvidbjerg Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1982-11-07 | Ølsemagle Revle | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1982-01-16 | Selsø Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1982-01-16 | Kulhuse | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1982-01-16 | Selsø Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1982-01-16 | Kulhuse | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2013-08-07 | Firtalsstrand og Mellemstykket | |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-18 | Selsø Sø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1985-05-23 | Ål Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1982-05-09 | Munkholmbroen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1982-05-13 | Bolskov | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2008-05-12 | Esbjerg Havn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1982-04-10 | Tyrstrup-Bavelse Søerne | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1982-01-01 | Tjebberup | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 1988-05-28 | Lydersholm, Søndersø | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1982-07-02 | Ribe | ||
83 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2020-05-25 | Bøgballe |
![]() |
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1992-04-07 | Åmosen, Ollerup | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2009-06-01 | Diernæs Made | ||
86 | X | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | 2017-05-17 | Søholm Skov og Dybsø | |
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2019-06-09 | Vaserne | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 1991-04-13 | Magisterkog | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1982-04-08 | Raunstrup | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1982-01-16 | Selsø Sø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 1983-07-19 | Salvig, Orø | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1982-10-10 | Bognæs | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1982-04-08 | Raunstrup | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1982-03-27 | Utterslev Mose | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1989-10-20 | Nors Sø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2015-05-06 | Holter, Skjern Enge | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1982-03-14 | Selsø Sø | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2012-05-09 | Sø ved Nagbøl Kirkevej | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1982-03-14 | Selsø Sø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1982-03-06 | Vemmetofte | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | X | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2015-05-21 | Ølundgårds Inddæmning | |
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1982-11-07 | Ølsemagle Revle | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2008-07-29 | Staunings ø | |
109 | X | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | 2012-10-21 | Ballum Enge | |
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1982-08-29 | Kirsebærholm | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1982-03-28 | Kirsebærholm | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1988-06-10 | Sølsted Grusgrav | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 1983-08-14 | Ølsemagle Revle | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvandshuk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2008-05-12 | Hillerup Enge, Tanderup Digevej | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1983-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1982-08-29 | Kirsebærholm | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1983-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 1982-07-26 | Tipperne | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1983-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1982-08-15 | Munkholmbroen | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1983-07-26 | Tipperne | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2009-05-30 | Højer Vade | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1983-08-14 | Ølsemagle Revle | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1983-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1982-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1982-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1992-10-10 | Hanstholm Havn | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2021-10-21 | Hvidbjerg Str |
![]() |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1983-08-14 | Ølsemagle Revle | ||
139 | X | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | 2019-05-23 | Saltvandssøen | |
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2012-10-19 | Ballum Enge | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2012-05-06 | Ishøj Strand | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2017-06-10 | Ballum Forland | |
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1995-05-25 | Emborg Bro, Gudenå | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2012-01-31 | Hindemaj | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2013-07-04 | Saltvandssøen | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2015-10-26 | Geddal Enge | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1987-08-12 | Saltvandssøen | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2014-10-15 | Skallingen, Blåvand | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1982-08-15 | Munkholmbroen | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1988-08-03 | Tønder, Vidå | ||
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2019-07-31 | Nørresø | |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2013-07-16 | Margrethe kog/Saltvandssøen | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1987-04-25 | Kongens Mose | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1982-09-10 | Munkholmbroen | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1982-09-11 | Kalvehoved, Eriksholm | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | X | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2020-10-10 | Hestholm Syd |
![]() |
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1989-10-19 | Hanstholm Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2014-01-04 | Hanstholm Havn | |
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2008-10-17 | Koldby | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2018-07-28 | Thorsminde | |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1982-01-01 | Tjebberup | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1982-11-07 | Ølsemagle Revle | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2008-02-14 | Esbjerg Havn | |
174 | X | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2018-01-02 | Hanstholm | |
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2008-04-10 | Haderslev Dam | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1982-03-15 | Karise | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1982-01-16 | Selsø Sø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2002-03-19 | Hvide Sande Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 1990-01-30 | Hanstholm Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1982-03-06 | Vemmetofte | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2009-11-09 | Damhussøen | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2011-09-02 | Lakolk Strand | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1982-05-09 | Munkholmbroen | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-05 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-08-19 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1982-06-29 | Hvide Sande | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1983-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1982-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1982-05-09 | Munkholmbroen | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-11 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2009-05-14 | Slivsø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1987-05-23 | Saltvandssøen | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1992-10-10 | Ørhage | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 1991-11-09 | Hanstholm Havn | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1982-10-02 | Præstø Fed |
![]() |
|
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2018-09-24 | Kikhavn | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1991-10-19 | Hanstholm, Roshage | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1989-10-19 | Hanstholm Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2003-03-26 | Gl. Lillebæltsbro | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1993-04-23 | Hirsholmene | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1986-12-02 | Vidå Sluse |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1983-04-09 | Præstø Fed |
![]() |
|
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2012-05-19 | Grenen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2015-10-25 | Vejers Strand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1992-05-24 | Bulbjerg | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2015-10-25 | Vejers Strand | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2016-08-06 | Roshage | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2013-08-31 | Rømø, Stormengene | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1982-07-04 | Bolderslev | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1989-10-19 | Hanstholm Havn | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-07-10 | Slotsmosen, Slangerup |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1982-04-10 | Tyrstrup-Bavelse søerne | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2014-04-16 | Årø | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 1990-08-09 | Højer Sluse | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1988-04-30 | Sønderå | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | X | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | 2014-06-01 | Gl. Hviding Engsø | |
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-03-30 | Sostrup Slot | |
243 | X | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | 2016-11-04 | Slivsø | |
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2018-04-21 | Ladegårds PC, Haderslev | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1982-01-16 | Selsø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2007-11-04 | Rejsby Forland | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1994-07-15 | Vejlerne | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1982-09-25 | Tjebberup | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1982-08-30 | Lystrup Dyrehave | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2016-06-26 | Vesterris Plantage | |
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2022-07-15 | Kongens Mose |
![]() |
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 1992-05-28 | Bulbjerghjemmet | ||
263 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2020-05-03 | Dalby Skov, Kolding |
![]() |
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1982-08-03 | Rønnede | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1982-04-09 | Holmegård Mose | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1982-04-06 | Eriksholm Skov | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2011-10-01 | Blåvandshuk |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 1987-05-05 | Magisterkog | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1983-09-25 | Stevns Klint | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2007-04-28 | Tontoft Nakke | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1997-07-18 | Bankel Sø | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2009-12-30 | Ballum Enge | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1982-01-16 | Jægerspris | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2007-06-09 | Haderslev | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 1990-01-30 | Hanstholm Reservatet |
![]() |
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2009-06-01 | Brogård Plantage | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 1982-01-16 | Dragerup Skov | ||
282 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-12-28 | Store Hareskov | |
283 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2023-03-10 | Gludsted Plantage |
![]() |
284 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1994-04-18 | Lunde | ||
285 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2014-04-25 | Blåbjerg Plantage | |
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1987-10-17 | Tønder | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1983-04-23 | Ølsemagle Revle | ||
288 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2013-10-16 | Mandø | ||
289 | X | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | 2018-10-20 | Sårup | |
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1983-11-12 | Dragerup Skov, Inderbredningen | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2014-08-01 | Sønderjylland | ||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1983-05-06 | Tjebberup | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-22 | Gram Slotspark | |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2009-04-14 | Draved Skov | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1982-01-21 | Karise | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1982-11-28 | Jægerspris Nordskov | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1992-04-25 | Karpenhøj | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1982-01-01 | Tjebberup | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1992-06-25 | Møns Klint | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1982-11-07 | Ølsemagle Revle | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1982-09-03 | Åstrup Skov, Lystrup | ||
308 | X | * | Slagfalk (Falco cherrug) | 2018-08-07 | Ballum Forland | |
309 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2015-10-15 | Skjern Enge | |
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 1990-09-30 | Tipperne | ||
311 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-06 | Årslev Engsø | |
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1982-07-27 | Tversted Plantage | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1982-11-28 | Jægerspris Nordskov | ||
317 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2011-08-10 | Halk Nor | |
318 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-22 | Mandø |
![]() |
319 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 1988-05-23 | Store Tønde Skov | ||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1982-01-16 | Jægerspris | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 1982-01-15 | Jægerspris | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1994-09-24 | Præstø Fed |
![]() |
|
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1982-01-03 | Karise | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1982-01-03 | Karise | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1982-04-10 | Raunstrup | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1982-01-01 | Tjebberup | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 1982-07-03 | Jørgensgårdskov | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1988-11-12 | Tønder | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1982-08-15 | Strandskoven, Munkholm | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1990-03-29 | Tønder | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1982-03-06 | Vesterskov, Vemmetofte | ||
