Overordnet |
Profiler i alt: | 6650 |
Profiler med billede: | 1162 |
Profiler med angivet intial: | 1344 |
Profiler med uddybende brugerinfo: | 665 |
Kønsfordeling |
Antal mænd: | 5569 |
Antal kvinder: | 1081 |
Aldersfordeling (baseret ud fra 4641 profiler) |
0-10 år gamle: | 0 |
11-20 år gamle: | 73 |
21-30 år gamle: | 282 |
31-40 år gamle: | 374 |
41-50 år gamle: | 626 |
51-60 år gamle: | 871 |
61-70 år gamle: | 1226 |
71-? år gamle: | 1189 |
Landefordeling |
Fra Danmark: | 5261 |
Fra Norge: | 123 |
Fra Sverige: | 214 |
Fra andre lande: | 1052 |
Ranking |
Tilmeldt "DK List Ranking": | 580 |
Tilmeldt "VP Ranking": | 1374 |
Tilmeldt "Falske VP Ranking": | 504 |