Overordnet |
Profiler i alt: | 6404 |
Profiler med billede: | 1154 |
Profiler med angivet intial: | 1311 |
Profiler med uddybende brugerinfo: | 648 |
Kønsfordeling |
Antal mænd: | 5376 |
Antal kvinder: | 1028 |
Aldersfordeling (baseret ud fra 4482 profiler) |
0-10 år gamle: | 0 |
11-20 år gamle: | 95 |
21-30 år gamle: | 300 |
31-40 år gamle: | 384 |
41-50 år gamle: | 634 |
51-60 år gamle: | 943 |
61-70 år gamle: | 1227 |
71-? år gamle: | 899 |
Landefordeling |
Fra Danmark: | 5069 |
Fra Norge: | 123 |
Fra Sverige: | 209 |
Fra andre lande: | 1003 |
Ranking |
Tilmeldt "DK List Ranking": | 581 |
Tilmeldt "VP Ranking": | 1321 |
Tilmeldt "Falske VP Ranking": | 482 |