Annette Hansen, Danmark | 3 | 14826 | 8438 | 2009-01-07 |
Aage Kabbelgaard, Danmark | 1 | 1679 | 1679 | 2011-08-12 |
Adam Kovacs Selmeczi, Ungarn | 24 | 42912 | 2297 | 2018-01-29 |
Aidan G. Kelly, Irland | 2 | 4599 | 2577 | 2011-06-14 |
Alan Clewes, Storbritannien | 2 | 5519 | 3746 | 2008-04-26 |
Albert J. de Jong, Holland | 1 | 1996 | 1996 | 2011-11-01 |
Albert Steen-Hansen, Danmark | 175 | 415890 | 6440 | 2010-05-04 |
Aleix Comas, Spanien | 2 | 5787 | 3373 | 2005-11-07 |
Aleix Comas, Spanien | 6 | 10480 | 2078 | 2010-09-05 |
Aleks Lund, Danmark | 1 | 2168 | 2168 | 2015-04-11 |
Alen Ploj, Slovenien | 6 | 10067 | 1972 | 2013-10-04 |
Alex Sand Frich, Danmark | 51 | 130337 | 5197 | 2018-10-05 |
Alex Wallin, Danmark | 3 | 5440 | 2107 | 2008-12-15 |
Alexander J. Lee, Danmark | 2 | 4935 | 2590 | 2001-11-09 |
Alf Frølich, Danmark | 1 | 3007 | 3007 | 2010-08-02 |
Alf Petersson, Sverige | 42 | 92742 | 4461 | 2011-11-02 |
Allan Gudio Nielsen, Danmark | 11 | 21808 | 3429 | 2013-08-15 |
Allan Haagensen, Danmark | 21 | 29586 | 4091 | 2019-11-05 |
Allan Hansen, Danmark | 3 | 6231 | 2446 | 2009-04-03 |
Allan Helge Nolte, Danmark | 2 | 3758 | 2395 | 2012-02-06 |
Allan Høgholm Henriksen, Danmark | 3 | 4857 | 1672 | 2009-04-01 |
Allan Kjær Villesen, Danmark | 655 | 842814 | 9035 | 2021-02-25 |
Allan Prang, Danmark | 1 | 3489 | 3489 | 2011-10-02 |
Alwin Schönenberger, Østrig | 2 | 5717 | 3214 | 2005-01-13 |
Anders Bacher Nielsen, Danmark | 201 | 215290 | 2854 | 2013-04-02 |
Anders Bergman, Sverige | 3 | 6605 | 2640 | 2009-01-18 |
Anders Bojesen, Danmark | 12 | 26787 | 7683 | 2013-12-31 |
Anders Brinkmann, Danmark | 2 | 873 | 477 | 2020-08-10 |
Anders Bræstrup, Danmark | 1 | 2627 | 2627 | 2012-12-17 |
Anders E. Sørensen, Danmark | 137 | 300943 | 5702 | 2021-01-15 |
Anders Frederiksen, Danmark | 1 | 1888 | 1888 | 2005-08-07 |
Anders Grøndahl Nielsen, Danmark | 9 | 14979 | 1947 | 2011-10-25 |
Anders Hammergart, Danmark | 82 | 193714 | 4099 | 2016-06-04 |
Anders Horsten, Danmark | 2 | 4450 | 2366 | 2008-03-14 |
Anders Jensen, Danmark | 56 | 48070 | 1619 | 2020-10-23 |
Anders Jihmanner, Sverige | 1 | 2047 | 2047 | 2005-09-05 |
Anders Odd Wulff Nielsen, Danmark | 627 | 478113 | 2658 | 2020-06-18 |
Anders Roel, Danmark | 11 | 17232 | 2527 | 2013-12-10 |
Anders Søgaard, Danmark | 129 | 292191 | 4043 | 2011-07-17 |
Anders Tørressen Hangaard, Norge | 5 | 13715 | 4232 | 2012-03-21 |
Anders Tøttrup, Danmark | 31 | 72760 | 4013 | 2006-11-05 |
Anders Wiig Nielsen, Danmark | 29 | 52662 | 5572 | 2020-10-27 |
Anders Østerby, Danmark | 33 | 72312 | 7425 | 2015-11-13 |
András Fodor, Ungarn | 56 | 105329 | 4928 | 2015-03-10 |
André Julinder, Sverige | 3 | 5095 | 2316 | 2012-05-14 |
André Riis Ebbesen, Danmark | 26 | 57975 | 2919 | 2012-08-30 |
Andreas Bennetsen Boe, Danmark | 148 | 132153 | 6005 | 2018-11-20 |
Andreas Bruun Kristensen, Danmark | 65 | 144412 | 5872 | 2019-11-13 |
Andreas Guldager, Danmark | 13 | 19387 | 2013 | 2012-05-30 |
Andreas Gullberg, Norge | 1 | 3293 | 3293 | 2002-05-13 |
Andreas Hagerman, Danmark | 20 | 54259 | 3603 | 2003-08-28 |
Andreas Malte Nielsen, Danmark | 1 | 2371 | 2371 | 2005-07-04 |
Andreas Meyer Winnem, Norge | 18 | 32917 | 2381 | 2006-06-07 |
Andreas Noeske, Tyskland | 6 | 11995 | 2269 | 2007-12-16 |
Andreas Petersen, Danmark | 29 | 50650 | 5180 | 2012-11-19 |
Andreas Ranner, Østrig | 11 | 5771 | 655 | 2020-10-06 |
Andreas Saul-Rotne, Danmark | 1 | 2010 | 2010 | 2009-03-01 |
Andres Wolff Fries, Danmark | 1 | 2416 | 2416 | 2005-06-01 |
Anita Pedersen, Danmark | 3 | 15954 | 5801 | 2001-11-16 |
Anna Bay Rask, Danmark | 1 | 3266 | 3266 | 2003-07-25 |
Anna Kjøller, Danmark | 1 | 2048 | 2048 | 2013-04-10 |
Anne Blotting, Danmark | 2 | 2901 | 1570 | 2010-06-17 |
Anne Navntoft, Danmark | 317 | 496343 | 3716 | 2020-06-04 |
Anne Themsen Flindt, Danmark | 1 | 1721 | 1721 | 2013-02-21 |
Annelise Juul Stampe, Danmark | 4 | 15859 | 6266 | 2006-01-30 |
Anni Nielsen, Danmark | 65 | 154778 | 4755 | 2016-11-29 |
Anni Oppelstrup, Danmark | 2 | 4280 | 2388 | 2007-12-16 |
Antoine Joris, Belgien | 44 | 81547 | 2546 | 2016-12-05 |
Anton Herrig Liebermann, Danmark | 8 | 19596 | 5556 | 2013-11-29 |
Antonio J. Rodríguez Ocaña, Spanien | 1 | 4029 | 4029 | 2012-10-25 |
Arie Ouwerkerk, Holland | 109 | 272610 | 6555 | 2021-01-11 |
Arild Breistøl, Norge | 14 | 26883 | 3460 | 2010-02-11 |
Arild Hansen, Norge | 2 | 4272 | 2236 | 2005-04-26 |
Arne Bertelsen, Danmark | 1 | 2142 | 2142 | 2006-02-11 |
Arne Borg Rasmussen, Danmark | 5 | 11602 | 2883 | 2017-04-12 |
Arne Giørtz-Behrens, Danmark | 53 | 51818 | 1629 | 2021-02-18 |
Arne Holdensen, Danmark | 3 | 1690 | 919 | 2021-01-04 |
Arne Kiis, Danmark | 375 | 592026 | 4180 | 2017-06-12 |
Arne Lilhauge, Danmark | 7 | 11696 | 2189 | 2009-10-19 |
Arne Torkler, Danmark | 16 | 18791 | 2936 | 2016-11-06 |
Arne Volf, Danmark | 124 | 245465 | 5659 | 2017-12-30 |
Arnold Georg Houmann, Danmark | 27 | 44388 | 3596 | 2014-06-26 |
Arnold Houmann, Danmark | 22 | 55544 | 5325 | 2006-06-07 |
Aron Andersson, Sverige | 4 | 6480 | 1842 | 2010-10-20 |
Aron Andersson, Sverige | 3 | 6446 | 3351 | 2008-08-28 |
Arthur R. Jensen, Danmark | 13 | 42855 | 7208 | 2007-01-30 |
Arvid H Anthonsen, Norge | 29 | 27879 | 1255 | 2015-07-07 |
Asbjørn Jensen, Danmark | 103 | 182696 | 3617 | 2019-12-20 |
Asbjørn Øster Kristensen, Danmark | 3 | 5267 | 2119 | 2009-04-06 |
Asger Røjbek Sørensen, Danmark | 8 | 6175 | 1019 | 2018-11-21 |
Ashley Fisher, Storbritannien | 1 | 580 | 580 | 2020-01-17 |
Attila Lenart, Danmark | 8 | 2166 | 419 | 2020-09-08 |
Aurélien Audevard, Frankrig | 586 | 1057149 | 3845 | 2019-08-18 |
Axel Mortensen, Danmark | 1040 | 1592508 | 6705 | 2021-01-26 |
Barrault Frantz, Frankrig | 7 | 13976 | 3002 | 2019-06-20 |
Bart-Jan Prak, Holland | 6 | 11897 | 2124 | 2006-10-05 |
Bence Kókay, Ungarn | 9 | 17847 | 2463 | 2009-01-25 |
Bengt Bengtsson, Sverige | 14 | 25636 | 3784 | 2014-10-14 |
Benjamin Steffen, Tyskland | 19 | 25200 | 1911 | 2014-04-24 |
Benjamin Gnep, Tyskland | 2 | 2877 | 1563 | 2011-09-30 |
Benjamin Steffen, Tyskland | 7 | 13814 | 2581 | 2006-07-08 |
Benny Haahr, Danmark | 57 | 89205 | 3099 | 2018-03-21 |
Benny Jacobsen, Danmark | 2 | 6334 | 3361 | 2003-01-21 |
Benny Kristensen, Danmark | 123 | 277523 | 4229 | 2012-05-23 |
Benny Nørgaard, Danmark | 1 | 1938 | 1938 | 2013-05-02 |
Benny Rytter, Danmark | 1 | 1976 | 1976 | 2013-03-27 |
Benny Steinmejer, Danmark | 1 | 2047 | 2047 | 2013-01-02 |
Benoit Nabholz, Frankrig | 14 | 23250 | 2882 | 2012-05-23 |
Benoit Paepegaey, Frankrig | 13 | 27744 | 2406 | 2005-03-07 |
Bent Carstensen, Danmark | 24 | 53113 | 5389 | 2012-09-09 |
Bent Christiansen, Danmark | 1 | 786 | 786 | 2018-01-09 |
Bent Jensen, Danmark | 3 | 9119 | 3071 | 2006-05-10 |
Bent Lyngklip Kjeldgaard, Danmark | 10 | 6806 | 1048 | 2020-06-10 |
Bent Møller Sørensen, Danmark | 2 | 7366 | 4454 | 2005-12-13 |
Bent Nielsen, Danmark | 6 | 7632 | 1643 | 2012-04-09 |
Bent Staugaard Nielsen, Danmark | 7 | 13351 | 2381 | 2011-09-05 |
Bent Thøgersen, Danmark | 187 | 260609 | 4166 | 2020-06-24 |
Bente Steffensen, Danmark | 1 | 1731 | 1731 | 2007-05-20 |
Bernt Peter Rasmussen, Danmark | 1 | 2009 | 2009 | 2011-01-23 |
Birger Algot Tørnblad, Danmark | 2 | 2702 | 1427 | 2010-09-14 |
Birger Bavnsgaard, Danmark | 1 | 1913 | 1913 | 2009-04-30 |
Birger Hultengren, Danmark | 1 | 1850 | 1850 | 2010-07-07 |
Birger Lønning, Danmark | 134 | 244757 | 5296 | 2021-02-12 |
Birger Pedersen, Danmark | 4 | 8741 | 2399 | 2006-03-05 |
Birgit Nielsen, Danmark | 2 | 5345 | 2770 | 2007-04-15 |
Birthe Kirk Gawinski, Danmark | 3 | 4480 | 1896 | 2013-08-09 |
Birthe Lindholm Pedersen, Danmark | 369 | 383433 | 6892 | 2021-02-25 |
Bjarke Dan Pii Korremann, Danmark | 26 | 30681 | 2045 | 2020-01-07 |
Bjarke Edelvang Eskekilde, Danmark | 1 | 3882 | 3882 | 2007-09-02 |
Bjarne Bjørn Olsen, Danmark | 1 | 480 | 480 | 2020-07-07 |
Bjarne Golles, Danmark | 2 | 5333 | 2985 | 2007-05-10 |
Bjarne Hemmingsen, Danmark | 16 | 23806 | 2123 | 2017-12-02 |
Bjarne Hove-Jensen, Danmark | 1 | 631 | 631 | 2020-07-06 |
Bjarne Nielsen, Danmark | 3 | 5707 | 2048 | 2009-04-19 |
Bjarne Nielsen, Danmark | 6 | 12355 | 2474 | 2005-10-12 |
Bjarne Skule, Danmark | 17 | 23393 | 1776 | 2010-01-12 |
Bjarne Streyffert, Danmark | 2 | 5105 | 2776 | 2004-11-08 |
Bjarne Streyffert Rosenfeldt, Danmark | 9 | 10089 | 1836 | 2013-03-25 |
Bjarni Mikkelsen, Færøerne | 2 | 5432 | 2863 | 2003-03-25 |
Björn Dellming, Sverige | 1 | 3944 | 3944 | 2009-08-02 |
Björn Gísli Arnarson, Island | 13 | 37189 | 5243 | 2006-01-19 |
Bjørn Erik Hellang, Norge | 3 | 4969 | 1810 | 2012-08-27 |
Bjørn Frikke, Danmark | 222 | 222522 | 3149 | 2020-12-03 |
Bjørn Ginman, Danmark | 2 | 5646 | 4671 | 2017-09-13 |
Bjørn Grøn, Danmark | 4 | 7891 | 2878 | 2010-10-27 |
Bjørn Kjellemyr, Norge | 3 | 1448 | 726 | 2020-05-04 |
Bjørn Kjellemyr, Norge | 3 | 7198 | 2935 | 2005-05-01 |
Bo Jensen, Danmark | 111 | 163637 | 2563 | 2012-06-19 |
Bo Lassen Christiansen, Danmark | 20 | 10984 | 1404 | 2021-02-24 |
Bo Sonne Sørensen, Danmark | 29 | 69954 | 5235 | 2010-11-24 |
Bo Svensmark, Danmark | 7 | 18619 | 5256 | 2011-01-10 |
Bo Thyge Johansen, Danmark | 1 | 3952 | 3952 | 2011-02-16 |
Bo Tureby, Danmark | 579 | 1189367 | 6524 | 2015-09-01 |
Bo Valeur, Danmark | 13 | 11000 | 1669 | 2020-07-31 |
Bodil Aavad Jacobsen, Danmark | 14 | 12695 | 1413 | 2015-03-26 |
Brahim Birds, Marokko | 3 | 3781 | 1593 | 2014-12-19 |
Brahim Mezane, Marokko | 7 | 10520 | 1969 | 2013-05-26 |
Brian Christoffersen Skræm, Danmark | 4 | 4097 | 1281 | 2016-07-15 |
Brian Rasmussen, Danmark | 9 | 11366 | 1698 | 2016-11-27 |
Brian Thomsen, Danmark | 5 | 8253 | 2425 | 2011-03-08 |
Brian Wielsøe, Danmark | 1 | 7585 | 7585 | 2009-10-14 |
Bruce Mactavish, Canada | 1 | 2959 | 2959 | 2002-01-30 |
Bruno PORTIER, Belgien | 5 | 5000 | 1535 | 2018-03-21 |
Brynjúlfur Brynjólfsson, Island | 82 | 191864 | 3357 | 2008-02-27 |
Carl Bohn, Danmark | 882 | 619907 | 2280 | 2021-02-24 |
Carl Erik Mabeck, Danmark | 127 | 298854 | 6276 | 2007-07-04 |
Carl Søndergaard, Danmark | 6 | 11896 | 2969 | 2014-10-03 |
Carsten Lundberg, Danmark | 3 | 4611 | 1704 | 2013-08-28 |
Carsten Egevang, Guinea | 3 | 5469 | 2357 | 2012-09-23 |
Carsten Egevang, Grønland | 51 | 146118 | 6055 | 2007-10-09 |
Carsten Egevang & Anders Tøttrup, Grønland | 3 | 8074 | 2808 | 2002-09-03 |
Carsten Fog, Danmark | 1 | 2883 | 2883 | 2008-10-25 |
Carsten Gadgaard, Danmark | 89 | 262455 | 7783 | 2008-10-17 |
Carsten Gørges Laursen, Danmark | 23 | 40823 | 4374 | 2020-04-15 |
Carsten Hermann, Danmark | 1 | 3220 | 3220 | 2003-11-28 |
Carsten Holm Petersen, Danmark | 59 | 37087 | 1966 | 2020-07-09 |
Carsten Lyhr Hansen, Danmark | 5 | 11854 | 2573 | 2010-01-05 |
Carsten Madsen, Danmark | 1 | 4762 | 4762 | 2004-11-14 |
Carsten Olsen, Danmark | 1 | 3709 | 3709 | 2006-06-07 |
Carsten Poulsen, Danmark | 32 | 73765 | 4023 | 2007-07-12 |
Carsten Siems, Danmark | 399 | 647336 | 7179 | 2019-01-14 |
Cédric Rousseau, Frankrig | 10 | 21099 | 2623 | 2006-02-20 |
Charlotte Christel Jønsson, Danmark | 3 | 3674 | 1409 | 2014-02-14 |
Charlotte Thomsen, Danmark | 3 | 9310 | 4214 | 2013-08-28 |
Chr. G Nielsen, Danmark | 1 | 2509 | 2509 | 2013-01-26 |
Chris Baines, Storbritannien | 13 | 20220 | 2306 | 2014-11-10 |
Chris Batty, England | 142 | 303913 | 8276 | 2008-02-20 |
Chris Lansdell, England | 16 | 34909 | 3226 | 2009-06-22 |
Chris Romeiks, Tyskland | 14 | 28747 | 2703 | 2010-12-12 |
Chris van Rijswijk, Holland | 4 | 5630 | 1673 | 2017-11-06 |
Christer Brostam, Sverige | 67 | 106638 | 2722 | 2020-09-03 |
Christian Andersen Jensen, Danmark | 451 | 877671 | 5803 | 2016-12-11 |
Christian Axelsen, Danmark | 46 | 103058 | 6669 | 2011-09-25 |
Christian Brinkman, Holland | 1 | 1663 | 1663 | 2010-02-23 |
Christian Eilers, Danmark | 48 | 74274 | 2317 | 2013-09-11 |
Christian Grove Bøttger Grove Bøttger, Danmark | 1 | 1638 | 1638 | 2009-12-06 |
Christian Leth, Danmark | 56 | 162658 | 4853 | 2016-06-01 |
Christian Ljunggren, Sverige | 11 | 18704 | 2156 | 2013-05-27 |
Christian Martin Glahder, Danmark | 13 | 18035 | 2112 | 2012-06-26 |
Christian Michael Mortensen, Danmark | 1 | 2647 | 2647 | 2013-03-01 |
Christian Michael Villadsen, Danmark | 11 | 13070 | 1526 | 2014-01-08 |
Christian Rørdam, Danmark | 44 | 62646 | 3932 | 2018-12-13 |
Christian Svane, Danmark | 3 | 7540 | 2766 | 2006-07-25 |
Christian Terp, Danmark | 5 | 6489 | 1894 | 2018-06-22 |
Christian Tiller, Norge | 7 | 22712 | 4520 | 2005-08-30 |
christian tiller, Norge | 1 | 2595 | 2595 | 2007-10-16 |
Christian Wegst, Tyskland | 1 | 3174 | 3174 | 2006-08-10 |
Christian Wodstrup Christiansen, Danmark | 5 | 13101 | 3391 | 2007-07-14 |
Christine Raaschou-Nielsen, Danmark | 92 | 136451 | 2772 | 2016-05-09 |
Christoffer Elias Kaae, Danmark | 4 | 4281 | 1157 | 2013-01-08 |
Christoph Moning, Tyskland | 14 | 20280 | 1956 | 2011-08-20 |
Christoph Moning, Tyskland | 3 | 12917 | 5985 | 2010-08-18 |
Christophe CAPELLE, Frankrig | 8 | 12296 | 2032 | 2012-04-14 |
Claudia Thiel, Tyskland | 2 | 4218 | 2283 | 2006-06-07 |
Claus Andersen, Danmark | 2 | 1573 | 896 | 2019-06-20 |
Claus Boe Tøndering, Danmark | 2 | 3275 | 1793 | 2011-04-19 |
Claus Brostrøm Nielsen, Danmark | 2 | 1470 | 778 | 2017-11-18 |
Claus Dalskov, Danmark | 1 | 2346 | 2346 | 2006-05-12 |
Claus Eriksen, Danmark | 3 | 7419 | 2864 | 2007-04-29 |
Claus Halkjær, Danmark | 762 | 1312995 | 5431 | 2021-02-04 |
Claus Horneman, Danmark | 1 | 4657 | 4657 | 2003-02-06 |
Claus Johansson, Danmark | 16 | 25234 | 1905 | 2012-03-09 |
Claus Kesby, Danmark | 1 | 1622 | 1622 | 2008-04-16 |
Claus Kesby, Danmark | 1 | 2399 | 2399 | 2006-07-10 |
Claus Lunde Pedersen, Danmark | 10 | 15819 | 1961 | 2011-10-25 |
Claus Vind-Andreasen, Danmark | 20 | 34486 | 2972 | 2014-06-05 |
Claus Øgard, Danmark | 2 | 3706 | 1876 | 2008-03-16 |
Clausjannic Labuz, Danmark | 110 | 237353 | 6485 | 2012-03-06 |
Conny Jensen, Danmark | 19 | 22434 | 2610 | 2018-01-30 |
Cosme Damián Romai Cousido, Spanien | 3 | 6506 | 2484 | 2006-07-10 |
Cristian Jensen Marcet, Danmark | 36 | 90403 | 4714 | 2010-12-10 |
Csaba Lendvai, Ungarn | 1 | 2292 | 2292 | 2009-04-25 |
Damien Gailly, Belgien | 1 | 1647 | 1647 | 2016-05-11 |
Dan Allan Nielsen, Danmark | 2 | 4143 | 2123 | 2010-02-18 |
Dan Bruhn, Danmark | 2 | 4383 | 2550 | 2011-10-13 |
Dan Rasmussen, Danmark | 4 | 12093 | 3914 | 2005-01-31 |
Dan Reichardt, Danmark | 1 | 178 | 178 | 2020-09-21 |
Daniel König, Tyskland | 7 | 7064 | 1173 | 2013-06-22 |
Daniel Lehmberg, Danmark | 20 | 10098 | 855 | 2020-03-07 |
Daniel Mauras, Frankrig | 1 | 1950 | 1950 | 2015-06-23 |
Daniel Patterson, Sverige | 5 | 11358 | 3264 | 2005-09-23 |
Daniel Pettersson, Sverige | 325 | 579373 | 3526 | 2019-11-18 |
Daniela Gruber, Tyskland | 4 | 4767 | 1370 | 2012-05-31 |
Dave Barnes, Danmark | 5 | 7707 | 2586 | 2013-09-05 |
dave farrow, Storbritannien | 1 | 2296 | 2296 | 2007-10-30 |
David Andersson, Sverige | 128 | 183544 | 2639 | 2015-02-14 |
David B. Collinge, Danmark | 11 | 23129 | 3406 | 2013-05-21 |
David Boertmann, Danmark | 46 | 108015 | 4425 | 2013-09-27 |
david drangsland, Norge | 16 | 30864 | 3056 | 2011-08-13 |
David Erling Drangsland, Norge | 1 | 3115 | 3115 | 2005-12-24 |
David Erterius, Sverige | 312 | 518686 | 4452 | 2018-09-18 |
David Lundgren, Sverige | 1 | 2391 | 2391 | 2009-09-18 |
David Monticelli, Belgien | 102 | 193470 | 3195 | 2017-08-15 |
Dennis Andersen, Danmark | 3 | 6042 | 2164 | 2007-04-04 |
Dennis Brandsborg, Danmark | 2 | 4882 | 2654 | 2004-03-13 |
Dennis Martinek Langholz, Danmark | 6 | 14244 | 3467 | 2009-02-23 |
Dennis Noel, Danmark | 1 | 8987 | 8987 | 2004-11-08 |
Dennis Olsen, Danmark | 195 | 253163 | 2992 | 2020-06-08 |
Deryk Shaw, Storbritannien | 1 | 2680 | 2680 | 2002-09-12 |
Detlef Gruber, Danmark | 1 | 2032 | 2032 | 2006-06-07 |
Dirk Van Gansberghe, Italien | 20 | 29570 | 1856 | 2010-10-21 |
Domen Stanic, Italien | 14 | 24323 | 2378 | 2012-04-08 |
Dominic Mitchell, Storbritannien | 17 | 27619 | 2372 | 2011-10-10 |
Dominik Becker, Tyskland | 6 | 9126 | 1853 | 2016-03-01 |
Dominique Verbelen, Belgien | 1 | 3010 | 3010 | 2004-09-30 |
Don Baccus, USA | 1 | 2660 | 2660 | 2003-11-13 |
Dorte og Flemming Sørensen, Danmark | 6 | 13075 | 4792 | 2014-10-09 |
Dubois Laurent Yves, Frankrig | 2 | 3171 | 1700 | 2013-12-17 |
Dušan M. Brinkhuizen, Ecuador | 5 | 7526 | 1717 | 2009-10-08 |
Dušan Kerestúr, Slovakiet | 6 | 3816 | 814 | 2018-06-07 |
Edel og Jørgen Hartvig Willerup, Danmark | 2 | 5829 | 2961 | 2008-08-10 |
Edvin Hansson, Sverige | 19 | 40527 | 3292 | 2005-03-16 |
Egon Iversen, Danmark | 2 | 5988 | 3866 | 2011-12-29 |
Eigil Larsen, Danmark | 99 | 141874 | 2845 | 2020-06-06 |
Eigil Ødegaard, Danmark | 516 | 1112110 | 5585 | 2020-09-21 |
Einar Flensted-Jensen, Danmark | 1 | 4107 | 4107 | 2004-07-25 |
Eirik Nydal Adolfsen, Norge | 1 | 1765 | 1765 | 2012-03-29 |
Ejnar Dahl Jensen, Danmark | 6 | 17325 | 3404 | 2006-08-09 |
Eline Eggers, Danmark | 3 | 6525 | 2210 | 2006-02-01 |
Elly Hansen, Danmark | 20 | 47324 | 6889 | 2017-07-13 |
Elmer Pedersen, Danmark | 33 | 39618 | 2172 | 2015-03-23 |
Emil Fich Larsen, Danmark | 7 | 10750 | 1961 | 2013-11-04 |
Emil Georgiev Todorov, Bulgarien | 3 | 5761 | 2154 | 2008-05-29 |
Emil Todorov, Bulgarien | 5 | 9676 | 2315 | 2005-06-26 |
Emin Yogurtcuoglu, Tyrkiet | 7 | 14772 | 3878 | 2018-03-19 |
Erhardt Ecklon, Danmark | 57 | 153743 | 5108 | 2020-06-13 |
Eric Didner, Frankrig | 207 | 285462 | 2914 | 2020-01-03 |
Eric Schaumburg, Danmark | 6 | 15071 | 2952 | 2008-07-19 |
Erik Agertoft, Danmark | 18 | 41588 | 4929 | 2020-10-29 |
Erik Biering, Danmark | 790 | 1030541 | 6074 | 2021-02-24 |
Erik Bogh Nielsen, USA | 97 | 137547 | 2883 | 2016-03-19 |
Erik Breden, USA | 6 | 12272 | 2322 | 2007-05-30 |
Erik Christophersen, Danmark | 4 | 6577 | 3046 | 2015-07-19 |
Erik Edvardsson, Sverige | 15 | 31474 | 2893 | 2007-06-05 |
erik ehmsen, Danmark | 10 | 13834 | 1843 | 2011-11-16 |
Erik Ehmsen, Danmark | 6 | 13922 | 5426 | 2008-12-29 |
Erik Enevoldsen, Danmark | 5 | 17107 | 4430 | 2006-08-20 |
Erik Groth-Andersen, Danmark | 65 | 89801 | 3672 | 2020-10-15 |
Erik Jensen, Danmark | 2 | 4719 | 2401 | 2007-06-26 |
Erik Kramshøj, Danmark | 13 | 40054 | 5974 | 2005-06-16 |
Erik Lindgren, Sverige | 1 | 3811 | 3811 | 2005-11-19 |
Erik Mølgaard, Sverige | 302 | 396594 | 3907 | 2017-09-18 |
Erik Rosendaal, Holland | 1 | 2099 | 2099 | 2004-11-11 |
Erik Rosendahl, Danmark | 4 | 3368 | 1051 | 2017-05-25 |
Erik Røjgaard, Danmark | 2 | 2737 | 1934 | 2017-06-15 |
Erik Schaumburg, Danmark | 1 | 2270 | 2270 | 2004-11-29 |
erik van bogaert, Belgien | 1 | 1736 | 1736 | 2014-10-16 |
Erik Van Bogaert, Belgien | 1 | 2228 | 2228 | 2004-12-18 |
Erling Bonde, Danmark | 3 | 7405 | 3032 | 2009-03-29 |
Erling Krabbe, Danmark | 194 | 182819 | 5631 | 2020-10-29 |
Ernst Hjøllund, Danmark | 3 | 7705 | 3474 | 2006-09-21 |
Esben Eriksen, Danmark | 7 | 19847 | 4145 | 2006-03-16 |
Esben Østergaard, Danmark | 2 | 5740 | 3095 | 2004-03-10 |
Esbern í Eyðansstovu, Færøerne | 1 | 1956 | 1956 | 2011-05-24 |
Espen Lie Dahl, Norge | 45 | 88416 | 3122 | 2013-12-17 |
Espen Støtterud Christensen, Norge | 6 | 11395 | 1975 | 2008-06-23 |
Esper Boel, Danmark | 3 | 3391 | 1292 | 2016-06-18 |
Eva Agnethe Bramming, Danmark | 4 | 8442 | 2250 | 2008-10-06 |
Eva Foss Henriksen, Danmark | 1007 | 1190303 | 5963 | 2021-02-25 |
Fabian Schneider, Schweiz | 52 | 83870 | 2654 | 2015-06-29 |
Felix Jachmann, Tyskland | 2 | 3666 | 1881 | 2011-06-24 |
Felix Timmermann, Tyskland | 52 | 48175 | 1756 | 2020-03-20 |
finn birkholm-clausen, Danmark | 4 | 11838 | 3740 | 2009-04-23 |
Finn Bro, Danmark | 13 | 23383 | 2800 | 2017-05-10 |
Finn Carlsen, Danmark | 29 | 64878 | 3478 | 2013-04-11 |
finn folkvardsen, Danmark | 11 | 21231 | 2537 | 2016-11-15 |
finn henriksen, Danmark | 14 | 13156 | 1475 | 2020-04-30 |
Finn Laugo Sørensen, Danmark | 232 | 387221 | 3826 | 2014-10-16 |
Finn Nielsen, Danmark | 1 | 1280 | 1280 | 2013-09-15 |
Finn Nørregaard, Danmark | 10 | 9565 | 1428 | 2015-03-09 |
Flemming Ahlmann, Danmark | 60 | 162533 | 7109 | 2012-03-10 |
Flemming Dane, Danmark | 3 | 5479 | 1989 | 2008-06-13 |
Flemming Eskildsen, Danmark | 1 | 2104 | 2104 | 2009-09-07 |
Flemming Holmslykke Nielsen, Danmark | 9 | 19597 | 3281 | 2013-10-20 |
Flemming Lang, Danmark | 8 | 19905 | 4030 | 2013-02-14 |
Flemming Nielsen, Danmark | 1 | 1563 | 1563 | 2008-10-06 |
Flemming Pagh Jensen, Danmark | 3 | 2938 | 1027 | 2017-07-10 |
Flemming Pedersen, Danmark | 1 | 2044 | 2044 | 2003-06-28 |
Flemming Værgman, Danmark | 1 | 2145 | 2145 | 2010-02-21 |
Flemming Ø. Ulrich, Danmark | 2 | 5224 | 2671 | 2005-03-26 |
Florin Chirila, Rumænien | 6 | 13065 | 2360 | 2009-01-07 |
Folmer Hjorth Kristensen, Danmark | 1 | 2570 | 2570 | 2005-02-03 |
Franck Ishøi, Danmark | 33 | 50272 | 2727 | 2013-04-17 |
Frank Abrahamson, Danmark | 65 | 89412 | 3848 | 2021-01-15 |
Frank Desting, Danmark | 45 | 83417 | 3340 | 2013-10-20 |
Frank Simonsen, Danmark | 11 | 29173 | 4435 | 2012-03-29 |
Frank Svensson, Danmark | 3 | 9449 | 3951 | 2006-02-02 |
Frants Kjellerup Sørensen, Danmark | 23 | 41977 | 3466 | 2013-05-19 |
Franziska Guepner, Tyskland | 3 | 7016 | 2464 | 2014-11-18 |
Freddy Johansen, Norge | 6 | 13908 | 3114 | 2009-01-30 |
Freddy Rosning, Danmark | 30 | 48082 | 3547 | 2020-01-23 |
Frédéric Jiguet, Frankrig | 56 | 98675 | 2777 | 2016-02-02 |
Frederik Rejsby Johansen, Danmark | 20 | 18302 | 1559 | 2020-12-14 |
Fredrik Ström, Sverige | 5 | 6853 | 1479 | 2014-04-18 |
